Horários Detalhados de Parque
Araruama para Gramacho
Dias
Úteis: 00:00, 00:30, 03:55, 04:25, 04:35, 04:45, 04:55, 05:05, 05:15, 05:25,
05:35, 05:45, 05:55, 06:05, 06:15, 06:25, 06:35, 06:45, 06:55, 07:05, 07:15,
07:25, 07:35, 07:45, 07:55, 08:05, 08:15, 08:25, 08:35, 08:45, 08:55, 09:05,
09:15, 09:25, 09:35, 09:45, 09:55, 10:05, 10:15, 10:25, 10:35, 10:45, 10:55,
11:05, 11:15, 11:25, 11:35, 11:45, 11:55, 12:05, 12:15, 12:25, 12:35, 12:45,
12:55, 13:05, 13:15, 13:25, 13:35, 13:45, 13:55, 14:05, 14:15, 14:25, 14:35,
14:45, 14:55, 15:05, 15:15, 15:25, 15:35, 15:45, 15:55, 16:05, 16:15, 16:25,
16:35, 16:45, 16:55, 17:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:45, 17:55, 18:05, 18:15,
18:25, 18:35, 18:45, 18:55, 19:05, 19:15, 19:25, 19:35, 19:45, 19:55, 20:05,
20:15, 20:25, 20:35, 20:45, 20:55, 21:05, 21:15, 21:25, 21:35, 21:45, 22:00,
22:20, 22:40, 23:00, 23:30.
Sábados: 00:00, 00:30,
03:55, 04:25, 04:35, 04:45, 04:55, 05:05, 05:15, 05:25, 05:35, 05:45, 05:55,
06:05, 06:15, 06:25, 06:35, 06:45, 06:55, 07:05, 07:15, 07:25, 07:35, 07:45,
07:55, 08:05, 08:15, 08:25, 08:35, 08:45, 08:55, 09:05, 09:15, 09:25, 09:35,
09:45, 09:55, 10:05, 10:15, 10:25, 10:35, 10:45, 10:55, 11:05, 11:15, 11:25,
11:35, 11:45, 11:55, 12:05, 12:15, 12:25, 12:35, 12:45, 12:55, 13:05, 13:15,
13:25, 13:35, 13:45, 13:55, 14:05, 14:15, 14:25, 14:35, 14:45, 14:55, 15:05,
15:15, 15:25, 15:35, 15:45, 15:55, 16:05, 16:15, 16:25, 16:35, 16:45, 16:55,
17:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:45, 17:55, 18:05, 18:15, 18:25, 18:35, 18:45, 18:55,
19:05, 19:15, 19:25, 19:35, 19:45, 19:55, 20:05, 20:15, 20:25, 20:35, 20:45,
20:55, 21:05, 21:15, 21:25, 21:35, 21:45, 22:00, 22:20, 22:40, 23:00, 23:30.
Domingos
e Feriados: 00:00, 04:00, 04:15, 04:30, 04:45, 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00,
06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45,
09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30,
11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15,
14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00,
17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45,
20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:20, 22:40,
23:00, 23:30.
Horários Detalhados de Gramacho para
Parque Araruama
Dias
Úteis: 00:00, 00:30, 03:55, 04:25, 04:35, 04:45, 04:55, 05:05, 05:15, 05:25,
05:35, 05:45, 05:55, 06:05, 06:15, 06:25, 06:35, 06:45, 06:55, 07:05, 07:15,
07:25, 07:35, 07:45, 07:55, 08:05, 08:15, 08:25, 08:35, 08:45, 08:55, 09:05,
09:15, 09:25, 09:35, 09:45, 09:55, 10:05, 10:15, 10:25, 10:35, 10:45, 10:55,
11:05, 11:15, 11:25, 11:35, 11:45, 11:55, 12:05, 12:15, 12:25, 12:35, 12:45,
12:55, 13:05, 13:15, 13:25, 13:35, 13:45, 13:55, 14:05, 14:15, 14:25, 14:35,
14:45, 14:55, 15:05, 15:15, 15:25, 15:35, 15:45, 15:55, 16:05, 16:15, 16:25,
16:35, 16:45, 16:55, 17:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:45, 17:55, 18:05, 18:15,
18:25, 18:35, 18:45, 18:55, 19:05, 19:15, 19:25, 19:35, 19:45, 19:55, 20:05,
20:15, 20:25, 20:35, 20:45, 20:55, 21:05, 21:15, 21:25, 21:35, 21:45, 22:00,
22:20, 22:40, 23:00, 23:30.
Sábados: 00:00, 00:30,
03:55, 04:25, 04:35, 04:45, 04:55, 05:05, 05:15, 05:25, 05:35, 05:45, 05:55,
06:05, 06:15, 06:25, 06:35, 06:45, 06:55, 07:05, 07:15, 07:25, 07:35, 07:45,
07:55, 08:05, 08:15, 08:25, 08:35, 08:45, 08:55, 09:05, 09:15, 09:25, 09:35,
09:45, 09:55, 10:05, 10:15, 10:25, 10:35, 10:45, 10:55, 11:05, 11:15, 11:25,
11:35, 11:45, 11:55, 12:05, 12:15, 12:25, 12:35, 12:45, 12:55, 13:05, 13:15,
13:25, 13:35, 13:45, 13:55, 14:05, 14:15, 14:25, 14:35, 14:45, 14:55, 15:05,
15:15, 15:25, 15:35, 15:45, 15:55, 16:05, 16:15, 16:25, 16:35, 16:45, 16:55,
17:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:45, 17:55, 18:05, 18:15, 18:25, 18:35, 18:45,
18:55, 19:05, 19:15, 19:25, 19:35, 19:45, 19:55, 20:05, 20:15, 20:25, 20:35,
20:45, 20:55, 21:05, 21:15, 21:25, 21:35, 21:45, 22:00, 22:20, 22:40, 23:00,
23:30.
Domingos
e Feriados: 00:00, 04:00, 04:15, 04:30, 04:45, 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00,
06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45,
09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30,
11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15,
14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00,
17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45,
20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:20, 22:40,
23:00, 23:30.
Principais Vias do Itinerário
A linha 727I conecta o Parque Araruama a Gramacho, passando por
importantes vias como a Avenida Presidente Castelo
Branco, a Avenida Presidente Kennedy e a Avenida Nilo Peçanha, garantindo um percurso essencial
para a região.
Informações Adicionais sobre os
Horários
A linha 727I oferece uma vasta gama de horários, com a maior frequência observada nos dias úteis e sábados. O primeiro horário de partida em dias úteis é à 00:00 e o último é às 23:30, em ambos os sentidos. Essa abrangência de horários, com ônibus circulando durante a madrugada, demonstra o compromisso em atender às necessidades dos passageiros em diferentes momentos do dia e da noite, proporcionando flexibilidade para quem utiliza o transporte público na ligação entre Parque Araruama e Gramacho.