Horários
da Linha 428I: Cabral / Comendador Soares
A
linha de ônibus 428I conecta Cabral e Comendador Soares, ambos bairros de Nova Iguaçu,
facilitando o deslocamento dentro do município.
Horários de Partida
de Cabral
Dias Úteis:
04:30, 04:45, 05:00,
05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45,
08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30,
10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15,
13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00,
16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45,
19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30,
21:45, 22:00, 22:15, 22:30.
Sábados:
05:00, 05:20, 05:40,
06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20,
09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00,
13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40,
17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20,
20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 22:00, 22:20.
Domingos:
05:00, 05:20, 05:40,
06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20,
09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00,
13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40,
17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20,
20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 22:00, 22:20.
Horários de Partida
de Comendador Soares
Dias Úteis:
05:00, 05:15, 05:30,
05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15,
08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00,
11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45,
14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30,
16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15,
19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00,
22:15, 22:30, 22:45, 23:00.
Sábados:
05:20, 05:40, 06:00,
06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40,
10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20,
13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00,
17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40,
21:00, 21:20, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40.
Domingos:
05:20, 05:40, 06:00,
06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40,
10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20,
13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00,
17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40,
21:00, 21:20, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40.
Principais Vias do
Itinerário da Linha 428I
As principais vias
atendidas pela linha 428I incluem:
Em Cabral: Rua Lili, Rua dos Quartéis, Rua Santa Luzia, Avenida
Abílio Augusto Távora, Estrada Senador Salgado Filho, entre outras.
Em Comendador Soares: Rua Coronel França Leite, Estrada Senador Salgado Filho,
Avenida Getúlio de Moura, Avenida Marechal Castelo Branco, Estrada Feliciano
Sodré, entre outras.