Encontre aqui os horários dos
ônibus de CORONEL FABRICIANO para IPATINGA e quanto custa o bilhete de passagem nesta linha, que atende a região do Vale do Aço, em Minas Gerais.
De: | CORONEL FABRICIANO | Para: | IPATINGA | | |
Registro: | 3182E | Ligação: | CORONEL FABRICIANO - IPATINGA | | |
Percurso: | 17 km | Viação: | UNIVALE | | |
| | | | | | | | | |
CORONEL FABRICIANO - IPATINGA |
Valor da Passagem | Horário de Partida | Chegada | DOM. | SEG. | TER. | QUA. | QUI. | SEX. | SÁB. |
R$ 6,50 | 5:00 | 5:35 | | X | X | X | X | X | X |
R$ 6,50 | 5:20 | 5:55 | X | X | X | X | X | X | X |
R$ 6,50 | 5:40 | 6:15 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 6:00 | 6:35 | X | X | X | X | X | X | X |
R$ 6,50 | 6:15 | 6:50 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 6:22 | 6:57 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 6:30 | 7:05 | | | | | | | X |
R$ 6,50 | 6:34 | 7:09 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 6:45 | 7:20 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 6:50 | 7:25 | X | | | | | | |
R$ 6,50 | 7:00 | 7:35 | | X | X | X | X | X | X |
R$ 6,50 | 7:15 | 7:50 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 7:25 | 8:00 | X | | | | | | X |
R$ 6,50 | 7:30 | 8:05 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 7:45 | 8:20 | | X | X | X | X | X | X |
R$ 6,50 | 8:00 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
R$ 6,50 | 8:20 | 8:55 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 8:25 | 9:00 | | | | | | | X |
R$ 6,50 | 8:45 | 9:20 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 8:50 | 9:25 | | | | | | | X |
R$ 6,50 | 9:00 | 9:35 | X | | | | | | |
R$ 6,50 | 9:15 | 9:50 | | X | X | X | X | X | X |
R$ 6,50 | 9:40 | 10:15 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 9:45 | 10:20 | | | | | | | X |
R$ 6,50 | 10:00 | 10:35 | X | | | | | | |
R$ 6,50 | 10:05 | 10:40 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 10:15 | 10:50 | | | | | | | X |
R$ 6,50 | 10:30 | 11:05 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 10:45 | 11:20 | | | | | | | X |
R$ 6,50 | 11:00 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 11:20 | 11:55 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 11:30 | 12:05 | | | | | | | X |
R$ 6,50 | 11:45 | 12:20 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 12:00 | 12:35 | X | | | | | | X |
R$ 6,50 | 12:05 | 12:40 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 12:25 | 13:00 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 12:30 | 13:05 | | | | | | | X |
R$ 6,50 | 12:40 | 13:15 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 13:00 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
R$ 6,50 | 13:20 | 13:55 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 13:30 | 14:05 | | | | | | | X |
R$ 6,50 | 13:45 | 14:20 | X | | | | | | |
R$ 6,50 | 13:50 | 14:25 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 14:00 | 14:35 | | | | | | | X |
R$ 6,50 | 14:15 | 14:50 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 14:30 | 15:05 | X | | | | | | |
R$ 6,50 | 14:40 | 15:15 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 14:45 | 15:20 | | | | | | | X |
R$ 6,50 | 15:00 | 15:35 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 15:15 | 15:50 | X | | | | | | X |
R$ 6,50 | 15:20 | 15:55 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 15:40 | 16:15 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 16:00 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
R$ 6,50 | 16:15 | 16:50 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 16:28 | 17:03 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 16:30 | 17:05 | | | | | | | X |
R$ 6,50 | 16:35 | 17:10 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 16:50 | 17:25 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 17:00 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
R$ 6,50 | 17:10 | 17:45 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 17:22 | 17:57 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 17:30 | 18:05 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 17:45 | 18:20 | | X | X | X | X | X | X |
R$ 6,50 | 18:00 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 18:15 | 18:50 | | | | | | | X |
R$ 6,50 | 18:30 | 19:05 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 18:45 | 19:20 | X | | | | | | |
R$ 6,50 | 19:00 | 19:35 | | X | X | X | X | X | X |
R$ 6,50 | 19:30 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 19:45 | 20:20 | | | | | | | X |
R$ 6,50 | 20:20 | 20:55 | X | | | | | | |
R$ 6,50 | 20:30 | 21:05 | | X | X | X | X | X | X |
R$ 6,50 | 21:20 | 21:55 | X | | | | | | X |
R$ 6,50 | 21:30 | 22:05 | | X | X | X | X | X | |
R$ 6,50 | 22:00 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
R$ 6,50 | 23:00 | 23:35 | X | X | X | X | X | X | X |
Clique aqui para acessar as demais linhas que atendem Coronel Fabriciano - MG
Compras de passagens
Você pode comprar suas passagens diretamente no guichê da empresa operadora da linha, localizado na rodoviária, ou pode se antecipar, ao garantir sua vaga no ônibus comprando pela internet.
Terminal Rodoviário
A Rodoviária de Coronel Fabriciano está localizada na Avenida Doutor Rubens Siqueira Maia, 533, no centro da cidade. A infraestrutura local conta com banheiros, restaurantes e lanchonetes, bem como agências de vendas das viações. O local, além de ser atendido por diversas linhas de ônibus urbanas e rodoviárias, há serviço de transporte por aplicativo e de táxi.