Veja todos os detalhes da linha de ônibus 516M, uma rota
essencial que conecta Mutuapira a Niterói,
facilitando a mobilidade de milhares de passageiros na Região Metropolitana do
Rio de Janeiro.
Horários Completos da Linha 516M
Para sua comodidade, apresentamos os horários detalhados da linha 516M, com
saídas claras para cada sentido.
Sentido Niterói (Terminal João Goulart)
Dias Úteis: Os ônibus partem às 00:00, 05:00, 05:10, 05:20,
05:30, 05:40, 05:50, 06:00, 06:10, 06:20, 06:30, 06:40, 06:50, 07:00, 07:05,
07:10, 07:15, 07:20, 07:25, 07:30, 07:35, 07:40, 07:45, 07:50, 07:55, 08:00,
08:05, 08:10, 08:15, 08:20, 08:25, 08:30, 08:35, 08:40, 08:45, 08:50, 08:55,
09:00, 09:10, 09:20, 09:30, 09:40, 09:50, 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:40,
10:50, 11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45,
13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:10, 15:20,
15:30, 15:40, 15:50, 16:00, 16:10, 16:20, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:05,
17:10, 17:15, 17:20, 17:25, 17:30, 17:35, 17:40, 17:45, 17:50, 17:55, 18:00,
18:05, 18:10, 18:15, 18:20, 18:25, 18:30, 18:35, 18:40, 18:45, 18:50, 18:55,
19:00, 19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:25, 19:30, 19:35, 19:40, 19:45, 19:50,
19:55, 20:00, 20:10, 20:20, 20:30, 20:40, 20:50, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45,
22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30 e 23:45.
Sábados: As saídas ocorrem às 00:00, 05:00, 05:10, 05:20,
05:30, 05:40, 05:50, 06:00, 06:10, 06:20, 06:30, 06:40, 06:50, 07:00, 07:05,
07:10, 07:15, 07:20, 07:25, 07:30, 07:35, 07:40, 07:45, 07:50, 07:55, 08:00, 08:05,
08:10, 08:15, 08:20, 08:25, 08:30, 08:35, 08:40, 08:45, 08:50, 08:55, 09:00,
09:10, 09:20, 09:30, 09:40, 09:50, 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:40, 10:50,
11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00,
13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:10, 15:20, 15:30,
15:40, 15:50, 16:00, 16:10, 16:20, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:05, 17:10,
17:15, 17:20, 17:25, 17:30, 17:35, 17:40, 17:45, 17:50, 17:55, 18:00, 18:05,
18:10, 18:15, 18:20, 18:25, 18:30, 18:35, 18:40, 18:45, 18:50, 18:55, 19:00,
19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:25, 19:30, 19:35, 19:40, 19:45, 19:50, 19:55,
20:00, 20:10, 20:20, 20:30, 20:40, 20:50, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00,
22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30 e 23:45.
Domingos: Os horários são 00:00, 05:00, 05:10, 05:20,
05:30, 05:40, 05:50, 06:00, 06:10, 06:20, 06:30, 06:40, 06:50, 07:00, 07:05,
07:10, 07:15, 07:20, 07:25, 07:30, 07:35, 07:40, 07:45, 07:50, 07:55, 08:00,
08:05, 08:10, 08:15, 08:20, 08:25, 08:30, 08:35, 08:40, 08:45, 08:50, 08:55,
09:00, 09:10, 09:20, 09:30, 09:40, 09:50, 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:40,
10:50, 11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45,
13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:10, 15:20,
15:30, 15:40, 15:50, 16:00, 16:10, 16:20, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:05,
17:10, 17:15, 17:20, 17:25, 17:30, 17:35, 17:40, 17:45, 17:50, 17:55, 18:00,
18:05, 18:10, 18:15, 18:20, 18:25, 18:30, 18:35, 18:40, 18:45, 18:50, 18:55,
19:00, 19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:25, 19:30, 19:35, 19:40, 19:45, 19:50,
19:55, 20:00, 20:10, 20:20, 20:30, 20:40, 20:50, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45,
22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30 e 23:45.
Sentido Mutuapira
Dias Úteis: Os ônibus partem às 00:00, 05:00, 05:10, 05:20,
05:30, 05:40, 05:50, 06:00, 06:10, 06:20, 06:30, 06:40, 06:50, 07:00, 07:05,
07:10, 07:15, 07:20, 07:25, 07:30, 07:35, 07:40, 07:45, 07:50, 07:55, 08:00,
08:05, 08:10, 08:15, 08:20, 08:25, 08:30, 08:35, 08:40, 08:45, 08:50, 08:55,
09:00, 09:05, 09:10, 09:15, 09:20, 09:25, 09:30, 09:35, 09:40, 09:45, 09:50,
09:55, 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:40, 10:50, 11:00, 11:10, 11:20, 11:30,
11:40, 11:50, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:40, 13:50,
14:00, 14:10, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:00, 15:05, 15:10, 15:15, 15:20,
15:25, 15:30, 15:35, 15:40, 15:45, 15:50, 15:55, 16:00, 16:05, 16:10, 16:15,
16:20, 16:25, 16:30, 16:35, 16:40, 16:45, 16:50, 16:55, 17:00, 17:05, 17:10,
17:15, 17:20, 17:25, 17:30, 17:35, 17:40, 17:45, 17:50, 17:55, 18:00, 18:05, 18:10,
18:15, 18:20, 18:25, 18:30, 18:35, 18:40, 18:45, 18:50, 18:55, 19:00, 19:05,
19:10, 19:15, 19:20, 19:25, 19:30, 19:35, 19:40, 19:45, 19:50, 19:55, 20:00,
20:05, 20:10, 20:15, 20:20, 20:25, 20:30, 20:40, 20:50, 21:00, 21:10, 21:20,
21:30, 21:40, 21:50, 22:00, 22:10, 22:20, 22:30, 22:40, 22:50, 23:00, 23:15,
23:30 e 23:45.
Sábados: As saídas ocorrem às 00:00, 05:00, 05:10, 05:20,
05:30, 05:40, 05:50, 06:00, 06:10, 06:20, 06:30, 06:40, 06:50, 07:00, 07:05,
07:10, 07:15, 07:20, 07:25, 07:30, 07:35, 07:40, 07:45, 07:50, 07:55, 08:00,
08:05, 08:10, 08:15, 08:20, 08:25, 08:30, 08:35, 08:40, 08:45, 08:50, 08:55,
09:00, 09:05, 09:10, 09:15, 09:20, 09:25, 09:30, 09:35, 09:40, 09:45, 09:50,
09:55, 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:40, 10:50, 11:00, 11:10, 11:20, 11:30,
11:40, 11:50, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:40, 13:50,
14:00, 14:10, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:00, 15:05, 15:10, 15:15, 15:20,
15:25, 15:30, 15:35, 15:40, 15:45, 15:50, 15:55, 16:00, 16:05, 16:10, 16:15,
16:20, 16:25, 16:30, 16:35, 16:40, 16:45, 16:50, 16:55, 17:00, 17:05, 17:10,
17:15, 17:20, 17:25, 17:30, 17:35, 17:40, 17:45, 17:50, 17:55, 18:00, 18:05,
18:10, 18:15, 18:20, 18:25, 18:30, 18:35, 18:40, 18:45, 18:50, 18:55, 19:00,
19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:25, 19:30, 19:35, 19:40, 19:45, 19:50, 19:55,
20:00, 20:05, 20:10, 20:15, 20:20, 20:25, 20:30, 20:40, 20:50, 21:00, 21:10,
21:20, 21:30, 21:40, 21:50, 22:00, 22:10, 22:20, 22:30, 22:40, 22:50, 23:00,
23:15, 23:30 e 23:45.
Domingos: Os horários são 00:00, 05:00, 05:10, 05:20,
05:30, 05:40, 05:50, 06:00, 06:10, 06:20, 06:30, 06:40, 06:50, 07:00, 07:05,
07:10, 07:15, 07:20, 07:25, 07:30, 07:35, 07:40, 07:45, 07:50, 07:55, 08:00,
08:05, 08:10, 08:15, 08:20, 08:25, 08:30, 08:35, 08:40, 08:45, 08:50, 08:55,
09:00, 09:05, 09:10, 09:15, 09:20, 09:25, 09:30, 09:35, 09:40, 09:45, 09:50,
09:55, 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:40, 10:50, 11:00, 11:10, 11:20, 11:30,
11:40, 11:50, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:40, 13:50,
14:00, 14:10, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:00, 15:05, 15:10, 15:15, 15:20,
15:25, 15:30, 15:35, 15:40, 15:45, 15:50, 15:55, 16:00, 16:05, 16:10, 16:15,
16:20, 16:25, 16:30, 16:35, 16:40, 16:45, 16:50, 16:55, 17:00, 17:05, 17:10,
17:15, 17:20, 17:25, 17:30, 17:35, 17:40, 17:45, 17:50, 17:55, 18:00, 18:05,
18:10, 18:15, 18:20, 18:25, 18:30, 18:35, 18:40, 18:45, 18:50, 18:55, 19:00,
19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:25, 19:30, 19:35, 19:40, 19:45, 19:50, 19:55,
20:00, 20:05, 20:10, 20:15, 20:20, 20:25, 20:30, 20:40, 20:50, 21:00, 21:10,
21:20, 21:30, 21:40, 21:50, 22:00, 22:10, 22:20, 22:30, 22:40, 22:50, 23:00,
23:15, 23:30 e 23:45.
Principais Vias do Itinerário
A linha 516M conecta Mutuapira a Niterói, percorrendo importantes vias como
a Avenida Presidente Kennedy, a Avenida do Contorno
e a Avenida Felíciano Sodré, que são cruciais para o
deslocamento entre esses bairros e o centro de Niterói.
Período de Maior Oferta e Horários de Operação
Em dias úteis, a linha 516M apresenta uma frequência
excepcionalmente alta de horários, com a maior oferta concentrada
durante todo o período diurno e início da noite, atendendo de
forma robusta aos fluxos de pico de trabalhadores, estudantes e demais
passageiros. O primeiro horário de partida em dias úteis é às 00:00
tanto no sentido Niterói quanto no sentido Mutuapira, e o último horário em
dias úteis é às 23:45 para ambos os sentidos, garantindo uma
cobertura ininterrupta ao longo das 24 horas do dia.
A linha 516M é um pilar da mobilidade na Região Metropolitana do Rio de Janeiro,
proporcionando uma ligação contínua e eficiente entre Mutuapira e Niterói. Sua
vasta gama de horários e a operação durante todas as horas do dia demonstram a
importância vital dessa rota para os moradores, que dependem dela para suas
atividades diárias, sejam elas trabalho, estudo ou lazer. A linha oferece uma
solução prática e constante para as necessidades de deslocamento na região.