| Confira os horários e itinerários do ônibus 0116, que atende os bairros de Salvador. Esta linha possui partidas de LAPA para HOSPITAL GERAL. |
| Número: 0116 | Percurso: LAPA x HOSPITAL GERAL |
| HORÁRIOS DE IDA |
| Segunda a Sexta | Sábados | Domingos e feriados |
| 5:25 | 5:25 | 5:25 |
| 5:35 | 5:45 | 5:50 |
| 5:45 | 6:00 | 6:10 |
| 5:55 | 6:15 | 6:25 |
| 6:05 | 6:30 | 6:40 |
| 6:15 | 6:45 | 6:55 |
| 6:25 | 7:00 | 7:10 |
| 6:35 | 7:15 | 7:25 |
| 6:45 | 7:30 | 7:40 |
| 6:55 | 7:45 | 7:55 |
| 7:00 | 8:00 | 8:15 |
| 7:07 | 8:15 | 8:57 |
| 7:19 | 8:30 | 9:27 |
| 7:30 | 8:50 | 9:57 |
| 7:31 | 9:10 | 10:27 |
| 7:43 | 9:30 | 10:57 |
| 7:55 | 9:50 | 11:27 |
| 8:07 | 10:10 | 11:57 |
| 8:25 | 10:30 | 12:27 |
| 8:43 | 10:50 | 12:57 |
| 9:01 | 11:10 | 13:27 |
| 9:19 | 11:30 | 13:57 |
| 9:37 | 11:50 | 14:27 |
| 9:55 | 12:10 | 14:57 |
| 10:13 | 12:30 | 15:27 |
| 10:31 | 12:50 | 15:57 |
| 10:49 | 13:10 | 16:27 |
| 11:07 | 13:30 | 17:07 |
| 11:25 | 13:50 | 17:47 |
| 11:43 | 14:10 | 18:27 |
| 12:01 | 14:30 | 19:02 |
| 12:19 | 14:50 | 19:37 |
| 12:37 | 15:10 | 20:12 |
| 12:55 | 15:30 | 20:47 |
| 13:13 | 15:50 | 21:22 |
| 13:31 | 16:05 | 21:57 |
| 13:49 | 16:20 | 22:30 |
| 14:07 | 16:35 | |
| 14:25 | 16:50 | |
| 14:43 | 17:05 | |
| 15:01 | 17:20 | |
| 15:19 | 17:35 | |
| 15:34 | 17:50 | |
| 15:49 | 18:05 | |
| 16:04 | 18:20 | |
| 16:19 | 18:35 | |
| 16:34 | 18:50 | |
| 16:49 | 19:10 | |
| 17:04 | 19:30 | |
| 17:19 | 20:00 | |
| 17:34 | 20:30 | |
| 17:49 | 21:00 | |
| 18:04 | 21:30 | |
| 18:24 | 22:00 | |
| 18:44 | 22:30 | |
| 19:04 | | |
| 19:24 | | |
| 19:44 | | |
| 20:04 | | |
| 20:30 | | |
| 21:00 | | |
| 21:30 | | |
| 22:00 | | |
| 22:30 | |
| ITINERÁRIO DA LINHA |
| Principais Pontos |
| ESTAÇÃO DA LAPA | Bairro: BARRIS |
| AVENIDA CENTENÁRIO | Bairro: BARRIS |
| AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA | Bairro: NAZARÉ |
| HOSPITAL GERAL | Bairro: VASCO DA GAMA |
A cidade de Salvador é servida por mais de 400 linhas de ônibus, que atravessam os principais bairros do município, com reforço nos horários de pico. É possível diferenciar os ônibus pelas cores, por exemplo, os veículos pintados pela cor azul atendem apenas a região da Orla, já os ônibus amarelos estão dedicados a transportar os moradores do subúrbio de Salvador.
Cartão para pagamento da passagem
Salvador conta com um sistema de bilhetagem eletrônica, em que os usuários podem utilizar duas linhas diferentes e pagar apenas uma única tarifa. Para realizar essa integração, é importante que o passageiro realize o pagamento da passagem através do cartão denominado Salvador Card. Cabe destacar que tempo dessa integração é de, no máximo, duas horas.