IDA - BARRA DE GUARATIBA SENTIDO CASTELO
| Estr. Roberto Burle Marx (Ponto inicial, Praia da Barra de Guaratiba) | ||||||
| Av. das Américas | ||||||
| Av. Ayrton Senna | ||||||
| Av. das Américas | ||||||
| Av. Armando Lombardi | ||||||
| Av. Ministro Ivan Lins | ||||||
| Ponte da Joatinga | ||||||
| Túnel do Joá | ||||||
| Elevado das Bandeiras | ||||||
| Auto Estr. Lagoa Barra | ||||||
| Túnel Zuzu Angel | ||||||
| Av. Padre Manoel França | ||||||
| Av. Visconde de Albuquerque | ||||||
| Av. Ataúlfo de Paiva | ||||||
| Av. Afrânio de Melo Franco | ||||||
| Av. Delfim Moreira | ||||||
| Av. Vieira Souto | ||||||
| R. Francisco Otaviano | ||||||
| Av. Atlântica | ||||||
| Av. Princesa Isabel | ||||||
| Av. Lauro Sodré | ||||||
| Av. Venceslau Brás | ||||||
| Av. Pasteur | ||||||
| Av. Reporter Nestor Moreira | ||||||
| Av. das Naçoes Unidas | ||||||
| Av. Infante Dom Henrique | ||||||
| Trevo dos Estudantes | ||||||
| Av. Marechal Câmara | ||||||
| Av. Franklin Roosevelt | ||||||
| Av. Presidente Antônio Carlos | ||||||
| Terminal Menezes Cortes (Ponto final) |
VOLTA - CASTELO SENTIDO BARRA DE GUARATIBA
| Terminal Menezes Cortes (Ponto inicial) | ||||||
| Av. Graça Aranha | ||||||
| Av. Calógeras | ||||||
| Av. Beira Mar | ||||||
| Av. Infante Dom Henrique | ||||||
| Av. das Nações Unidas | ||||||
| Av. Lauro Sodré | ||||||
| Av. Princesa Isabel | ||||||
| Av. Atlântica | ||||||
| Av. Rainha Elizabeth Belgica | ||||||
| Av. Vieira Souto | ||||||
| Av. Delfim Moreira | ||||||
| Av. Bartolomeu Mitre | ||||||
| R. Mário Ribeiro | ||||||
| Av. Padre Manoel França | ||||||
| Túnel Zuzu Angel | ||||||
| Auto Estr. Lagoa Barra | ||||||
| Elevado das Bandeiras | ||||||
| Túnel do Zoá | ||||||
| Ponte da Joatinga | ||||||
| Av. Ministro Ivan Lins | ||||||
| Av. Armando Lombardi | ||||||
| Av. das Américas | ||||||
| Mergulhão Billy Blanco | ||||||
| Av. das Américas | ||||||
| Túnel da Grota Funda | ||||||
| Estr. Roberto Burle Marx | ||||||
| Ponto final na Praia da Barra de Guaratiba. | ||||||
DIAS ÚTEIS - SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
| IDA | ||
| 4:30 5:00 5:30 |
| VOLTA | ||
| 17:20 18:20 19:00 |