Veja os horários das passagens de ônibus da Viação Emtram. A Emtram é uma empresa de ônibus com sede em Salvador/BA. Suas principais linhas atendem localidades baianas como Xique-Xique, Vitória da Conquista e Barreiras.
BARREIRAS | SÃO DESIDÉRIO | ||||||||||||||
Quadro de horários das saídas dos ônibus | Quadro de horários das saídas dos ônibus | ||||||||||||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | ||
6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | ||
6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | ||
7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | ||
7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | ||
8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | ||
8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | ||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | ||
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | ||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | ||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | ||
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | ||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
A Emtram utiliza confortáveis ônibus rodoviários, variando nas diversas categorias, como executivo, semi-leito e leito. Passagens podem ser adquiridas nos guichês da viação, espalhados nas rodoviárias brasileiras em que a Entram possui linha ou apenas um seccionamento de algum itinerário. Cabe ressaltar que os horários divulgados devem ser confirmados nas agências da empresa, podendo sofrer alteração sem aviso prévio.