| Linha de Ônibus | Itinerário | Tarifa | Preço da Passagem |
| CAPANEMA - PATO BRANCO | R$ 62,48 |
| CAPANEMA - VITORINO | R$ 58,42 |
| CAPANEMA - RIO FORQUILHA | R$ 54,93 |
| CAPANEMA - RENASCENCA | R$ 50,57 |
| CAPANEMA - MARMELEIRO | R$ 48,82 |
| CAPANEMA - FRANCISCO BELTRAO | R$ 51,44 |
| CAPANEMA - KM 15 | R$ 45,02 |
| CAPANEMA - RIO VERDE | R$ 42,39 |
| CAPANEMA - TATETOS | R$ 40,63 |
| CAPANEMA - FLOR DA SERRA DO SUL | R$ 38,58 |
| CAPANEMA - TRACUTINGA | R$ 36,24 |
| CAPANEMA - SANTO ANGELO | R$ 34,77 |
| CAPANEMA - GRANJA | R$ 33,59 |
| CAPANEMA - IDAMAR | R$ 31,24 |
| CAPANEMA - BARRACAO | R$ 28,29 |
| CAPANEMA - ENCRUZO FIRMINO | R$ 25,93 |
| CAPANEMA - MARCIANOPOLIS | R$ 24,16 |
| CAPANEMA - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 20,61 |
| CAPANEMA - PRANCHITA | R$ 18,83 |
| CAPANEMA - SANTA CRUZ | R$ 16,45 |
| CAPANEMA - CONCIOLANDIA | R$ 13,47 |
| CAPANEMA - PEROLA DO OESTE | R$ 10,49 |
| CAPANEMA - SAO VALERIO | R$ 6,60 |
| CAPANEMA - SANTA CECILIA | R$ 4,50 |
| CAPANEMA - PLANALTO | R$ 4,50 |
| PLANALTO - PATO BRANCO | R$ 60,16 |
| PLANALTO - VITORINO | R$ 56,10 |
| PLANALTO - RIO FORQUILHA | R$ 52,61 |
| PLANALTO - RENASCENCA | R$ 48,23 |
| PLANALTO - MARMELEIRO | R$ 46,48 |
| PLANALTO - FRANCISCO BELTRAO | R$ 49,11 |
| PLANALTO - KM 15 | R$ 42,68 |
| PLANALTO - RIO VERDE | R$ 40,05 |
| PLANALTO - TATETOS | R$ 38,29 |
| PLANALTO - FLOR DA SERRA DO SUL | R$ 36,24 |
| PLANALTO - TRACUTINGA | R$ 33,89 |
| PLANALTO - SANTO ANGELO | R$ 32,42 |
| PLANALTO - GRANJA | R$ 31,24 |
| PLANALTO - IDAMAR | R$ 28,88 |
| PLANALTO - BARRACAO | R$ 25,93 |
| PLANALTO - ENCRUZO FIRMINO | R$ 23,57 |
| PLANALTO - MARCIANOPOLIS | R$ 21,79 |
| PLANALTO - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 18,23 |
| PLANALTO - PRANCHITA | R$ 16,45 |
| PLANALTO - SANTA CRUZ | R$ 14,07 |
| PLANALTO - CONCIOLANDIA | R$ 11,09 |
| PLANALTO - PEROLA DO OESTE | R$ 8,10 |
| PLANALTO - SAO VALERIO | R$ 4,50 |
| PLANALTO - SANTA CECILIA | R$ 4,50 |
| SANTA CECILIA - PATO BRANCO | R$ 58,42 |
| SANTA CECILIA - VITORINO | R$ 54,35 |
| SANTA CECILIA - RIO FORQUILHA | R$ 50,86 |
| SANTA CECILIA - RENASCENCA | R$ 46,48 |
| SANTA CECILIA - MARMELEIRO | R$ 44,73 |
| SANTA CECILIA - FRANCISCO BELTRAO | R$ 47,36 |
| SANTA CECILIA - KM 15 | R$ 40,93 |
| SANTA CECILIA - RIO VERDE | R$ 38,29 |
| SANTA CECILIA - TATETOS | R$ 36,53 |
| SANTA CECILIA - FLOR DA SERRA DO SUL | R$ 34,47 |
| SANTA CECILIA - TRACUTINGA | R$ 32,12 |
| SANTA CECILIA - SANTO ANGELO | R$ 30,65 |
| SANTA CECILIA - GRANJA | R$ 29,47 |
| SANTA CECILIA - IDAMAR | R$ 27,11 |
| SANTA CECILIA - BARRACAO | R$ 24,16 |
| SANTA CECILIA - ENCRUZO FIRMINO | R$ 21,79 |
| SANTA CECILIA - MARCIANOPOLIS | R$ 20,01 |
| SANTA CECILIA - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 16,45 |
| SANTA CECILIA - PRANCHITA | R$ 14,66 |
| SANTA CECILIA - SANTA CRUZ | R$ 12,28 |
| SANTA CECILIA - CONCIOLANDIA | R$ 9,30 |
| SANTA CECILIA - PEROLA DO OESTE | R$ 6,30 |
| SANTA CECILIA - SAO VALERIO | R$ 4,50 |
| SAO VALERIO - PATO BRANCO | R$ 56,10 |
| SAO VALERIO - VITORINO | R$ 52,02 |
| SAO VALERIO - RIO FORQUILHA | R$ 48,53 |
| SAO VALERIO - RENASCENCA | R$ 44,15 |
| SAO VALERIO - MARMELEIRO | R$ 42,39 |
| SAO VALERIO - FRANCISCO BELTRAO | R$ 45,02 |
| SAO VALERIO - KM 15 | R$ 38,58 |
| SAO VALERIO - RIO VERDE | R$ 35,94 |
| SAO VALERIO - TATETOS | R$ 34,18 |
| SAO VALERIO - FLOR DA SERRA DO SUL | R$ 32,12 |
| SAO VALERIO - TRACUTINGA | R$ 29,77 |
| SAO VALERIO - SANTO ANGELO | R$ 28,29 |
| SAO VALERIO - GRANJA | R$ 27,11 |
| SAO VALERIO - IDAMAR | R$ 24,75 |
| SAO VALERIO - BARRACAO | R$ 21,79 |
| SAO VALERIO - ENCRUZO FIRMINO | R$ 19,42 |
| SAO VALERIO - MARCIANOPOLIS | R$ 17,64 |
| SAO VALERIO - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 14,07 |
| SAO VALERIO - PRANCHITA | R$ 12,28 |
| SAO VALERIO - SANTA CRUZ | R$ 9,89 |
| SAO VALERIO - CONCIOLANDIA | R$ 6,90 |
| SAO VALERIO - PEROLA DO OESTE | R$ 4,50 |
| PEROLA DO OESTE - PATO BRANCO | R$ 52,32 |
| PEROLA DO OESTE - VITORINO | R$ 48,23 |
| PEROLA DO OESTE - RIO FORQUILHA | R$ 44,73 |
| PEROLA DO OESTE - RENASCENCA | R$ 40,34 |
| PEROLA DO OESTE - MARMELEIRO | R$ 38,58 |
| PEROLA DO OESTE - FRANCISCO BELTRAO | R$ 41,22 |
| PEROLA DO OESTE - KM 15 | R$ 34,77 |
| PEROLA DO OESTE - RIO VERDE | R$ 32,12 |
| PEROLA DO OESTE - TATETOS | R$ 30,36 |
| PEROLA DO OESTE - FLOR DA SERRA DO SUL | R$ 28,29 |
| PEROLA DO OESTE - TRACUTINGA | R$ 25,93 |
| PEROLA DO OESTE - SANTO ANGELO | R$ 24,45 |
| PEROLA DO OESTE - GRANJA | R$ 23,27 |
| PEROLA DO OESTE - IDAMAR | R$ 20,90 |
| PEROLA DO OESTE - BARRACAO | R$ 17,94 |
| PEROLA DO OESTE - ENCRUZO FIRMINO | R$ 15,56 |
| PEROLA DO OESTE - MARCIANOPOLIS | R$ 13,77 |
| PEROLA DO OESTE - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 10,19 |
| PEROLA DO OESTE - PRANCHITA | R$ 8,40 |
| PEROLA DO OESTE - SANTA CRUZ | R$ 6,00 |
| PEROLA DO OESTE - CONCIOLANDIA | R$ 4,50 |
| CONCIOLANDIA - PATO BRANCO | R$ 49,40 |
| CONCIOLANDIA - VITORINO | R$ 45,32 |
| CONCIOLANDIA - RIO FORQUILHA | R$ 41,81 |
| CONCIOLANDIA - RENASCENCA | R$ 37,41 |
| CONCIOLANDIA - MARMELEIRO | R$ 35,65 |
| CONCIOLANDIA - FRANCISCO BELTRAO | R$ 38,29 |
| CONCIOLANDIA - KM 15 | R$ 31,83 |
| CONCIOLANDIA - RIO VERDE | R$ 29,18 |
| CONCIOLANDIA - TATETOS | R$ 27,41 |
| CONCIOLANDIA - FLOR DA SERRA DO SUL | R$ 25,34 |
| CONCIOLANDIA - TRACUTINGA | R$ 22,97 |
| CONCIOLANDIA - SANTO ANGELO | R$ 21,49 |
| CONCIOLANDIA - GRANJA | R$ 20,31 |
| CONCIOLANDIA - IDAMAR | R$ 17,94 |
| CONCIOLANDIA - BARRACAO | R$ 14,96 |
| CONCIOLANDIA - ENCRUZO FIRMINO | R$ 12,58 |
| CONCIOLANDIA - MARCIANOPOLIS | R$ 10,79 |
| CONCIOLANDIA - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 7,20 |
| CONCIOLANDIA - PRANCHITA | R$ 5,40 |
| CONCIOLANDIA - SANTA CRUZ | R$ 4,50 |
| SANTA CRUZ - PATO BRANCO | R$ 46,48 |
| SANTA CRUZ - VITORINO | R$ 42,39 |
| SANTA CRUZ - RIO FORQUILHA | R$ 38,88 |
| SANTA CRUZ - RENASCENCA | R$ 34,47 |
| SANTA CRUZ - MARMELEIRO | R$ 32,71 |
| SANTA CRUZ - FRANCISCO BELTRAO | R$ 35,36 |
| SANTA CRUZ - KM 15 | R$ 28,88 |
| SANTA CRUZ - RIO VERDE | R$ 26,23 |
| SANTA CRUZ - TATETOS | R$ 24,45 |
| SANTA CRUZ - FLOR DA SERRA DO SUL | R$ 22,38 |
| SANTA CRUZ - TRACUTINGA | R$ 20,01 |
| SANTA CRUZ - SANTO ANGELO | R$ 18,53 |
| SANTA CRUZ - GRANJA | R$ 17,34 |
| SANTA CRUZ - IDAMAR | R$ 14,96 |
| SANTA CRUZ - BARRACAO | R$ 11,98 |
| SANTA CRUZ - ENCRUZO FIRMINO | R$ 9,60 |
| SANTA CRUZ - MARCIANOPOLIS | R$ 7,80 |
| SANTA CRUZ - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 4,50 |
| SANTA CRUZ - PRANCHITA | R$ 4,50 |
| PRANCHITA - PATO BRANCO | R$ 44,15 |
| PRANCHITA - VITORINO | R$ 40,05 |
| PRANCHITA - RIO FORQUILHA | R$ 36,53 |
| PRANCHITA - RENASCENCA | R$ 32,12 |
| PRANCHITA - MARMELEIRO | R$ 30,36 |
| PRANCHITA - FRANCISCO BELTRAO | R$ 33,00 |
| PRANCHITA - KM 15 | R$ 26,52 |
| PRANCHITA - RIO VERDE | R$ 23,86 |
| PRANCHITA - TATETOS | R$ 22,09 |
| PRANCHITA - FLOR DA SERRA DO SUL | R$ 20,01 |
| PRANCHITA - TRACUTINGA | R$ 17,64 |
| PRANCHITA - SANTO ANGELO | R$ 16,15 |
| PRANCHITA - GRANJA | R$ 14,96 |
| PRANCHITA - IDAMAR | R$ 12,58 |
| PRANCHITA - BARRACAO | R$ 9,60 |
| PRANCHITA - ENCRUZO FIRMINO | R$ 7,20 |
| PRANCHITA - MARCIANOPOLIS | R$ 5,40 |
| PRANCHITA - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 4,50 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PATO BRANCO | R$ 42,39 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - VITORINO | R$ 38,29 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - RIO FORQUILHA | R$ 34,77 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - RENASCENCA | R$ 30,36 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - MARMELEIRO | R$ 28,59 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - FRANCISCO BELTRAO | R$ 31,24 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - KM 15 | R$ 24,75 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - RIO VERDE | R$ 22,09 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - TATETOS | R$ 20,31 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - FLOR DA SERRA DO SUL | R$ 18,23 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - TRACUTINGA | R$ 15,85 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - SANTO ANGELO | R$ 14,37 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - GRANJA | R$ 13,18 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - IDAMAR | R$ 10,79 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - BARRACAO | R$ 7,80 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - ENCRUZO FIRMINO | R$ 5,40 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - MARCIANOPOLIS | R$ 4,50 |
| MARCIANOPOLIS - PATO BRANCO | R$ 41,22 |
| MARCIANOPOLIS - VITORINO | R$ 37,12 |
| MARCIANOPOLIS - RIO FORQUILHA | R$ 33,59 |
| MARCIANOPOLIS - RENASCENCA | R$ 29,18 |
| MARCIANOPOLIS - MARMELEIRO | R$ 27,41 |
| MARCIANOPOLIS - FRANCISCO BELTRAO | R$ 30,06 |
| MARCIANOPOLIS - KM 15 | R$ 23,57 |
| MARCIANOPOLIS - RIO VERDE | R$ 20,90 |
| MARCIANOPOLIS - TATETOS | R$ 19,12 |
| MARCIANOPOLIS - FLOR DA SERRA DO SUL | R$ 17,04 |
| MARCIANOPOLIS - TRACUTINGA | R$ 14,66 |
| MARCIANOPOLIS - SANTO ANGELO | R$ 13,18 |
| MARCIANOPOLIS - GRANJA | R$ 11,98 |
| MARCIANOPOLIS - IDAMAR | R$ 9,60 |
| MARCIANOPOLIS - BARRACAO | R$ 6,60 |
| MARCIANOPOLIS - ENCRUZO FIRMINO | R$ 4,50 |
| ENCRUZO FIRMINO - PATO BRANCO | R$ 37,12 |
| ENCRUZO FIRMINO - VITORINO | R$ 33,00 |
| ENCRUZO FIRMINO - RIO FORQUILHA | R$ 29,47 |
| ENCRUZO FIRMINO - RENASCENCA | R$ 25,04 |
| ENCRUZO FIRMINO - MARMELEIRO | R$ 23,27 |
| ENCRUZO FIRMINO - FRANCISCO BELTRAO | R$ 25,93 |
| ENCRUZO FIRMINO - KM 15 | R$ 19,42 |
| ENCRUZO FIRMINO - RIO VERDE | R$ 16,75 |
| ENCRUZO FIRMINO - TATETOS | R$ 14,96 |
| ENCRUZO FIRMINO - FLOR DA SERRA DO SUL | R$ 12,88 |
| ENCRUZO FIRMINO - TRACUTINGA | R$ 10,49 |
| ENCRUZO FIRMINO - SANTO ANGELO | R$ 9,00 |
| ENCRUZO FIRMINO - GRANJA | R$ 7,80 |
| ENCRUZO FIRMINO - IDAMAR | R$ 5,40 |
| ENCRUZO FIRMINO - BARRACAO | R$ 4,50 |
| BARRACAO - PATO BRANCO | R$ 34,77 |
| BARRACAO - VITORINO | R$ 30,65 |
| BARRACAO - RIO FORQUILHA | R$ 27,11 |
| BARRACAO - RENASCENCA | R$ 22,68 |
| BARRACAO - MARMELEIRO | R$ 20,90 |
| BARRACAO - FRANCISCO BELTRAO | R$ 23,57 |
| BARRACAO - KM 15 | R$ 17,04 |
| BARRACAO - RIO VERDE | R$ 14,37 |
| BARRACAO - TATETOS | R$ 12,58 |
| BARRACAO - FLOR DA SERRA DO SUL | R$ 10,49 |
| BARRACAO - TRACUTINGA | R$ 8,10 |
| BARRACAO - SANTO ANGELO | R$ 6,60 |
| BARRACAO - GRANJA | R$ 5,40 |
| BARRACAO - IDAMAR | R$ 4,50 |
| IDAMAR - PATO BRANCO | R$ 31,83 |
| IDAMAR - VITORINO | R$ 27,70 |
| IDAMAR - RIO FORQUILHA | R$ 24,16 |
| IDAMAR - RENASCENCA | R$ 19,72 |
| IDAMAR - MARMELEIRO | R$ 17,94 |
| IDAMAR - FRANCISCO BELTRAO | R$ 20,61 |
| IDAMAR - KM 15 | R$ 14,07 |
| IDAMAR - RIO VERDE | R$ 11,39 |
| IDAMAR - TATETOS | R$ 9,60 |
| IDAMAR - FLOR DA SERRA DO SUL | R$ 7,50 |
| IDAMAR - TRACUTINGA | R$ 5,10 |
| IDAMAR - SANTO ANGELO | R$ 4,50 |
| IDAMAR - GRANJA | R$ 4,50 |
| GRANJA - PATO BRANCO | R$ 29,47 |
| GRANJA - VITORINO | R$ 25,34 |
| GRANJA - RIO FORQUILHA | R$ 21,79 |
| GRANJA - RENASCENCA | R$ 17,34 |
| GRANJA - MARMELEIRO | R$ 15,56 |
| GRANJA - FRANCISCO BELTRAO | R$ 18,23 |
| GRANJA - KM 15 | R$ 11,69 |
| GRANJA - RIO VERDE | R$ 9,00 |
| GRANJA - TATETOS | R$ 7,20 |
| GRANJA - FLOR DA SERRA DO SUL | R$ 5,10 |
| GRANJA - TRACUTINGA | R$ 4,50 |
| GRANJA - SANTO ANGELO | R$ 4,50 |
| SANTO ANGELO - PATO BRANCO | R$ 28,29 |
| SANTO ANGELO - VITORINO | R$ 24,16 |
| SANTO ANGELO - RIO FORQUILHA | R$ 20,61 |
| SANTO ANGELO - RENASCENCA | R$ 16,15 |
| SANTO ANGELO - MARMELEIRO | R$ 14,37 |
| SANTO ANGELO - FRANCISCO BELTRAO | R$ 17,04 |
| SANTO ANGELO - KM 15 | R$ 10,49 |
| SANTO ANGELO - RIO VERDE | R$ 7,80 |
| SANTO ANGELO - TATETOS | R$ 6,00 |
| SANTO ANGELO - FLOR DA SERRA DO SUL | R$ 4,50 |
| SANTO ANGELO - TRACUTINGA | R$ 4,50 |
| TRACUTINGA - PATO BRANCO | R$ 26,82 |
| TRACUTINGA - VITORINO | R$ 22,68 |
| TRACUTINGA - RIO FORQUILHA | R$ 19,12 |
| TRACUTINGA - RENASCENCA | R$ 14,66 |
| TRACUTINGA - MARMELEIRO | R$ 12,88 |
| TRACUTINGA - FRANCISCO BELTRAO | R$ 15,56 |
| TRACUTINGA - KM 15 | R$ 9,00 |
| TRACUTINGA - RIO VERDE | R$ 6,30 |
| TRACUTINGA - TATETOS | R$ 4,50 |
| TRACUTINGA - FLOR DA SERRA DO SUL | R$ 4,50 |
| FLOR DA SERRA DO SUL - PATO BRANCO | R$ 24,45 |
| FLOR DA SERRA DO SUL - VITORINO | R$ 20,31 |
| FLOR DA SERRA DO SUL - RIO FORQUILHA | R$ 16,75 |
| FLOR DA SERRA DO SUL - RENASCENCA | R$ 12,28 |
| FLOR DA SERRA DO SUL - MARMELEIRO | R$ 10,49 |
| FLOR DA SERRA DO SUL - FRANCISCO BELTRAO | R$ 13,18 |
| FLOR DA SERRA DO SUL - KM 15 | R$ 6,60 |
| FLOR DA SERRA DO SUL - RIO VERDE | R$ 4,50 |
| FLOR DA SERRA DO SUL - TATETOS | R$ 4,50 |
| TATETOS - PATO BRANCO | R$ 22,38 |
| TATETOS - VITORINO | R$ 18,23 |
| TATETOS - RIO FORQUILHA | R$ 14,66 |
| TATETOS - RENASCENCA | R$ 10,19 |
| TATETOS - MARMELEIRO | R$ 8,40 |
| TATETOS - FRANCISCO BELTRAO | R$ 11,09 |
| TATETOS - KM 15 | R$ 4,50 |
| TATETOS - RIO VERDE | R$ 4,50 |
| RIO VERDE - PATO BRANCO | R$ 20,61 |
| RIO VERDE - VITORINO | R$ 16,45 |
| RIO VERDE - RIO FORQUILHA | R$ 12,88 |
| RIO VERDE - RENASCENCA | R$ 8,40 |
| RIO VERDE - MARMELEIRO | R$ 6,60 |
| RIO VERDE - FRANCISCO BELTRAO | R$ 9,30 |
| RIO VERDE - KM 15 | R$ 4,50 |
| KM 15 - PATO BRANCO | R$ 17,94 |
| KM 15 - VITORINO | R$ 13,77 |
| KM 15 - RIO FORQUILHA | R$ 10,19 |
| KM 15 - RENASCENCA | R$ 5,70 |
| KM 15 - MARMELEIRO | R$ 4,50 |
| KM 15 - FRANCISCO BELTRAO | R$ 6,60 |
| FRANCISCO BELTRAO - PATO BRANCO | R$ 16,75 |
| FRANCISCO BELTRAO - VITORINO | R$ 12,58 |
| FRANCISCO BELTRAO - RIO FORQUILHA | R$ 9,00 |
| FRANCISCO BELTRAO - RENASCENCA | R$ 4,50 |
| FRANCISCO BELTRAO - MARMELEIRO | R$ 4,50 |
| MARMELEIRO - PATO BRANCO | R$ 14,07 |
| MARMELEIRO - VITORINO | R$ 9,89 |
| MARMELEIRO - RIO FORQUILHA | R$ 6,30 |
| MARMELEIRO - RENASCENCA | R$ 4,50 |
| RENASCENCA - PATO BRANCO | R$ 12,28 |
| RENASCENCA - VITORINO | R$ 8,10 |
| RENASCENCA - RIO FORQUILHA | R$ 4,50 |
| RIO FORQUILHA - PATO BRANCO | R$ 7,80 |
| RIO FORQUILHA - VITORINO | R$ 4,50 |
| VITORINO - PATO BRANCO | R$ 4,80 |
HORÁRIOS - CAPANEMA x PATO BRANCO - CATTANI SUL
Encontre horários e preços das passagens das linhas de ônibus intermunicipais que circulam no Paraná. Os principais itinerários ligam cidades como Curitiba, Foz do Iguaçu, Maringá e Londrina.
Assinar:
Comentários (Atom)