Linha de Ônibus | Itinerário | Tarifa | Preço da Passagem |
BARRACAO - FOZ DO IGUACU | R$ 65,23 |
BARRACAO - MEDIANEIRA | R$ 47,44 |
BARRACAO - MATELANDIA | R$ 65,96 |
BARRACAO - CEU AZUL | R$ 60,45 |
BARRACAO - CASCAVEL | R$ 58,13 |
BARRACAO - SANTA TEREZA DO OESTE | R$ 52,61 |
BARRACAO - CRUZINHA | R$ 50,86 |
BARRACAO - SANTA MARIA | R$ 48,82 |
BARRACAO - BOI PRETO | R$ 47,65 |
BARRACAO - GOES | R$ 45,90 |
BARRACAO - LINDOESTE | R$ 44,15 |
BARRACAO - CERRO AZUL | R$ 41,51 |
BARRACAO - ALTO PARA | R$ 40,05 |
BARRACAO - SANTA LUCIA | R$ 39,46 |
BARRACAO - SAO JOSE | R$ 37,70 |
BARRACAO - CAPITAO LEONIDAS MARQUES | R$ 36,82 |
BARRACAO - ALTO CACULA | R$ 34,18 |
BARRACAO - MARMELANDIA | R$ 33,30 |
BARRACAO - FLOR DA SERRA | R$ 31,24 |
BARRACAO - SERTANEJA DO SUDOESTE | R$ 28,59 |
BARRACAO - SAO ROQUE | R$ 27,70 |
BARRACAO - REALEZA | R$ 25,64 |
BARRACAO - SANTA IZABEL DO OESTE | R$ 25,64 |
BARRACAO - ENCRUZO RAIA | R$ 22,38 |
BARRACAO - AMPERE | R$ 18,83 |
BARRACAO - RIO CAPANEMA | R$ 16,15 |
BARRACAO - FLORIDO | R$ 12,88 |
BARRACAO - VALDOMEIRA | R$ 10,49 |
BARRACAO - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 7,80 |
BARRACAO - MARCIANOPOLIS | R$ 6,60 |
BARRACAO - ENCRUZO FIRMINO | R$ 4,50 |
ENCRUZO FIRMINO - FOZ DO IGUACU | R$ 65,23 |
ENCRUZO FIRMINO - MEDIANEIRA | R$ 47,44 |
ENCRUZO FIRMINO - MATELANDIA | R$ 63,64 |
ENCRUZO FIRMINO - CEU AZUL | R$ 58,13 |
ENCRUZO FIRMINO - CASCAVEL | R$ 55,81 |
ENCRUZO FIRMINO - SANTA TEREZA DO OESTE | R$ 50,28 |
ENCRUZO FIRMINO - CRUZINHA | R$ 48,53 |
ENCRUZO FIRMINO - SANTA MARIA | R$ 46,48 |
ENCRUZO FIRMINO - BOI PRETO | R$ 45,32 |
ENCRUZO FIRMINO - GOES | R$ 43,56 |
ENCRUZO FIRMINO - LINDOESTE | R$ 41,81 |
ENCRUZO FIRMINO - CERRO AZUL | R$ 39,17 |
ENCRUZO FIRMINO - ALTO PARA | R$ 37,70 |
ENCRUZO FIRMINO - SANTA LUCIA | R$ 37,12 |
ENCRUZO FIRMINO - SAO JOSE | R$ 35,36 |
ENCRUZO FIRMINO - CAPITAO LEONIDAS MARQUES | R$ 34,47 |
ENCRUZO FIRMINO - ALTO CACULA | R$ 31,83 |
ENCRUZO FIRMINO - MARMELANDIA | R$ 30,94 |
ENCRUZO FIRMINO - FLOR DA SERRA | R$ 28,88 |
ENCRUZO FIRMINO - SERTANEJA DO SUDOESTE | R$ 26,23 |
ENCRUZO FIRMINO - SAO ROQUE | R$ 25,34 |
ENCRUZO FIRMINO - REALEZA | R$ 23,27 |
ENCRUZO FIRMINO - SANTA IZABEL DO OESTE | R$ 23,27 |
ENCRUZO FIRMINO - ENCRUZO RAIA | R$ 20,01 |
ENCRUZO FIRMINO - AMPERE | R$ 16,45 |
ENCRUZO FIRMINO - RIO CAPANEMA | R$ 13,77 |
ENCRUZO FIRMINO - FLORIDO | R$ 10,49 |
ENCRUZO FIRMINO - VALDOMEIRA | R$ 8,10 |
ENCRUZO FIRMINO - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 5,40 |
ENCRUZO FIRMINO - MARCIANOPOLIS | R$ 4,50 |
MARCIANOPOLIS - FOZ DO IGUACU | R$ 65,23 |
MARCIANOPOLIS - MEDIANEIRA | R$ 47,44 |
MARCIANOPOLIS - MATELANDIA | R$ 61,90 |
MARCIANOPOLIS - CEU AZUL | R$ 56,39 |
MARCIANOPOLIS - CASCAVEL | R$ 54,06 |
MARCIANOPOLIS - SANTA TEREZA DO OESTE | R$ 48,53 |
MARCIANOPOLIS - CRUZINHA | R$ 46,78 |
MARCIANOPOLIS - SANTA MARIA | R$ 44,73 |
MARCIANOPOLIS - BOI PRETO | R$ 43,56 |
MARCIANOPOLIS - GOES | R$ 41,81 |
MARCIANOPOLIS - LINDOESTE | R$ 40,05 |
MARCIANOPOLIS - CERRO AZUL | R$ 37,41 |
MARCIANOPOLIS - ALTO PARA | R$ 35,94 |
MARCIANOPOLIS - SANTA LUCIA | R$ 35,36 |
MARCIANOPOLIS - SAO JOSE | R$ 33,59 |
MARCIANOPOLIS - CAPITAO LEONIDAS MARQUES | R$ 32,71 |
MARCIANOPOLIS - ALTO CACULA | R$ 30,06 |
MARCIANOPOLIS - MARMELANDIA | R$ 29,18 |
MARCIANOPOLIS - FLOR DA SERRA | R$ 27,11 |
MARCIANOPOLIS - SERTANEJA DO SUDOESTE | R$ 24,45 |
MARCIANOPOLIS - SAO ROQUE | R$ 23,57 |
MARCIANOPOLIS - REALEZA | R$ 21,49 |
MARCIANOPOLIS - SANTA IZABEL DO OESTE | R$ 21,49 |
MARCIANOPOLIS - ENCRUZO RAIA | R$ 18,23 |
MARCIANOPOLIS - AMPERE | R$ 14,66 |
MARCIANOPOLIS - RIO CAPANEMA | R$ 11,98 |
MARCIANOPOLIS - FLORIDO | R$ 8,70 |
MARCIANOPOLIS - VALDOMEIRA | R$ 6,30 |
MARCIANOPOLIS - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 4,50 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - FOZ DO IGUACU | R$ 65,23 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - MEDIANEIRA | R$ 47,44 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - MATELANDIA | R$ 58,42 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - CEU AZUL | R$ 52,90 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - CASCAVEL | R$ 50,57 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - SANTA TEREZA DO OESTE | R$ 45,02 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - CRUZINHA | R$ 43,27 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - SANTA MARIA | R$ 41,22 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - BOI PRETO | R$ 40,05 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - GOES | R$ 38,29 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - LINDOESTE | R$ 36,53 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - CERRO AZUL | R$ 33,89 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - ALTO PARA | R$ 32,42 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - SANTA LUCIA | R$ 31,83 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - SAO JOSE | R$ 30,06 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - CAPITAO LEONIDAS MARQUES | R$ 29,18 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - ALTO CACULA | R$ 26,52 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - MARMELANDIA | R$ 25,64 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - FLOR DA SERRA | R$ 23,57 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - SERTANEJA DO SUDOESTE | R$ 20,90 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - SAO ROQUE | R$ 20,01 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - REALEZA | R$ 17,94 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - SANTA IZABEL DO OESTE | R$ 17,94 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - ENCRUZO RAIA | R$ 14,66 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - AMPERE | R$ 11,09 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - RIO CAPANEMA | R$ 8,40 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - FLORIDO | R$ 5,10 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - VALDOMEIRA | R$ 4,50 |
VALDOMEIRA - FOZ DO IGUACU | R$ 65,23 |
VALDOMEIRA - MEDIANEIRA | R$ 47,44 |
VALDOMEIRA - MATELANDIA | R$ 55,81 |
VALDOMEIRA - CEU AZUL | R$ 50,28 |
VALDOMEIRA - CASCAVEL | R$ 47,94 |
VALDOMEIRA - SANTA TEREZA DO OESTE | R$ 42,39 |
VALDOMEIRA - CRUZINHA | R$ 40,63 |
VALDOMEIRA - SANTA MARIA | R$ 38,58 |
VALDOMEIRA - BOI PRETO | R$ 37,41 |
VALDOMEIRA - GOES | R$ 35,65 |
VALDOMEIRA - LINDOESTE | R$ 33,89 |
VALDOMEIRA - CERRO AZUL | R$ 31,24 |
VALDOMEIRA - ALTO PARA | R$ 29,77 |
VALDOMEIRA - SANTA LUCIA | R$ 29,18 |
VALDOMEIRA - SAO JOSE | R$ 27,41 |
VALDOMEIRA - CAPITAO LEONIDAS MARQUES | R$ 26,52 |
VALDOMEIRA - ALTO CACULA | R$ 23,86 |
VALDOMEIRA - MARMELANDIA | R$ 22,97 |
VALDOMEIRA - FLOR DA SERRA | R$ 20,90 |
VALDOMEIRA - SERTANEJA DO SUDOESTE | R$ 18,23 |
VALDOMEIRA - SAO ROQUE | R$ 17,34 |
VALDOMEIRA - REALEZA | R$ 15,26 |
VALDOMEIRA - SANTA IZABEL DO OESTE | R$ 15,26 |
VALDOMEIRA - ENCRUZO RAIA | R$ 11,98 |
VALDOMEIRA - AMPERE | R$ 8,40 |
VALDOMEIRA - RIO CAPANEMA | R$ 5,70 |
VALDOMEIRA - FLORIDO | R$ 4,50 |
FLORIDO - FOZ DO IGUACU | R$ 65,23 |
FLORIDO - MEDIANEIRA | R$ 47,44 |
FLORIDO - MATELANDIA | R$ 53,48 |
FLORIDO - CEU AZUL | R$ 47,94 |
FLORIDO - CASCAVEL | R$ 45,61 |
FLORIDO - SANTA TEREZA DO OESTE | R$ 40,05 |
FLORIDO - CRUZINHA | R$ 38,29 |
FLORIDO - SANTA MARIA | R$ 36,24 |
FLORIDO - BOI PRETO | R$ 35,06 |
FLORIDO - GOES | R$ 33,30 |
FLORIDO - LINDOESTE | R$ 31,53 |
FLORIDO - CERRO AZUL | R$ 28,88 |
FLORIDO - ALTO PARA | R$ 27,41 |
FLORIDO - SANTA LUCIA | R$ 26,82 |
FLORIDO - SAO JOSE | R$ 25,04 |
FLORIDO - CAPITAO LEONIDAS MARQUES | R$ 24,16 |
FLORIDO - ALTO CACULA | R$ 21,49 |
FLORIDO - MARMELANDIA | R$ 20,61 |
FLORIDO - FLOR DA SERRA | R$ 18,53 |
FLORIDO - SERTANEJA DO SUDOESTE | R$ 15,85 |
FLORIDO - SAO ROQUE | R$ 14,96 |
FLORIDO - REALEZA | R$ 12,88 |
FLORIDO - SANTA IZABEL DO OESTE | R$ 12,88 |
FLORIDO - ENCRUZO RAIA | R$ 9,60 |
FLORIDO - AMPERE | R$ 6,00 |
FLORIDO - RIO CAPANEMA | R$ 4,50 |
RIO CAPANEMA - FOZ DO IGUACU | R$ 65,23 |
RIO CAPANEMA - MEDIANEIRA | R$ 47,44 |
RIO CAPANEMA - MATELANDIA | R$ 50,28 |
RIO CAPANEMA - CEU AZUL | R$ 44,73 |
RIO CAPANEMA - CASCAVEL | R$ 42,39 |
RIO CAPANEMA - SANTA TEREZA DO OESTE | R$ 36,82 |
RIO CAPANEMA - CRUZINHA | R$ 35,06 |
RIO CAPANEMA - SANTA MARIA | R$ 33,00 |
RIO CAPANEMA - BOI PRETO | R$ 31,83 |
RIO CAPANEMA - GOES | R$ 30,06 |
RIO CAPANEMA - LINDOESTE | R$ 28,29 |
RIO CAPANEMA - CERRO AZUL | R$ 25,64 |
RIO CAPANEMA - ALTO PARA | R$ 24,16 |
RIO CAPANEMA - SANTA LUCIA | R$ 23,57 |
RIO CAPANEMA - SAO JOSE | R$ 21,79 |
RIO CAPANEMA - CAPITAO LEONIDAS MARQUES | R$ 20,90 |
RIO CAPANEMA - ALTO CACULA | R$ 18,23 |
RIO CAPANEMA - MARMELANDIA | R$ 17,34 |
RIO CAPANEMA - FLOR DA SERRA | R$ 15,26 |
RIO CAPANEMA - SERTANEJA DO SUDOESTE | R$ 12,58 |
RIO CAPANEMA - SAO ROQUE | R$ 11,69 |
RIO CAPANEMA - REALEZA | R$ 9,60 |
RIO CAPANEMA - SANTA IZABEL DO OESTE | R$ 9,60 |
RIO CAPANEMA - ENCRUZO RAIA | R$ 6,30 |
RIO CAPANEMA - AMPERE | R$ 4,50 |
AMPERE - FOZ DO IGUACU | R$ 65,23 |
AMPERE - MEDIANEIRA | R$ 47,44 |
AMPERE - MATELANDIA | R$ 47,65 |
AMPERE - CEU AZUL | R$ 42,10 |
AMPERE - CASCAVEL | R$ 39,76 |
AMPERE - SANTA TEREZA DO OESTE | R$ 34,18 |
AMPERE - CRUZINHA | R$ 32,42 |
AMPERE - SANTA MARIA | R$ 30,36 |
AMPERE - BOI PRETO | R$ 29,18 |
AMPERE - GOES | R$ 27,41 |
AMPERE - LINDOESTE | R$ 25,64 |
AMPERE - CERRO AZUL | R$ 22,97 |
AMPERE - ALTO PARA | R$ 21,49 |
AMPERE - SANTA LUCIA | R$ 20,90 |
AMPERE - SAO JOSE | R$ 19,12 |
AMPERE - CAPITAO LEONIDAS MARQUES | R$ 18,23 |
AMPERE - ALTO CACULA | R$ 15,56 |
AMPERE - MARMELANDIA | R$ 14,66 |
AMPERE - FLOR DA SERRA | R$ 12,58 |
AMPERE - SERTANEJA DO SUDOESTE | R$ 9,89 |
AMPERE - SAO ROQUE | R$ 9,00 |
AMPERE - REALEZA | R$ 6,90 |
AMPERE - SANTA IZABEL DO OESTE | R$ 6,90 |
AMPERE - ENCRUZO RAIA | R$ 4,50 |
ENCRUZO RAIA - FOZ DO IGUACU | R$ 64,22 |
ENCRUZO RAIA - MEDIANEIRA | R$ 48,23 |
ENCRUZO RAIA - MATELANDIA | R$ 44,15 |
ENCRUZO RAIA - CEU AZUL | R$ 38,58 |
ENCRUZO RAIA - CASCAVEL | R$ 36,24 |
ENCRUZO RAIA - SANTA TEREZA DO OESTE | R$ 30,65 |
ENCRUZO RAIA - CRUZINHA | R$ 28,88 |
ENCRUZO RAIA - SANTA MARIA | R$ 26,82 |
ENCRUZO RAIA - BOI PRETO | R$ 25,64 |
ENCRUZO RAIA - GOES | R$ 23,86 |
ENCRUZO RAIA - LINDOESTE | R$ 22,09 |
ENCRUZO RAIA - CERRO AZUL | R$ 19,42 |
ENCRUZO RAIA - ALTO PARA | R$ 17,94 |
ENCRUZO RAIA - SANTA LUCIA | R$ 17,34 |
ENCRUZO RAIA - SAO JOSE | R$ 15,56 |
ENCRUZO RAIA - CAPITAO LEONIDAS MARQUES | R$ 14,66 |
ENCRUZO RAIA - ALTO CACULA | R$ 11,98 |
ENCRUZO RAIA - MARMELANDIA | R$ 11,09 |
ENCRUZO RAIA - FLOR DA SERRA | R$ 9,00 |
ENCRUZO RAIA - SERTANEJA DO SUDOESTE | R$ 6,30 |
ENCRUZO RAIA - SAO ROQUE | R$ 5,40 |
ENCRUZO RAIA - REALEZA | R$ 4,50 |
ENCRUZO RAIA - SANTA IZABEL DO OESTE | R$ 4,50 |
SANTA IZABEL DO OESTE - FOZ DO IGUACU | R$ 64,22 |
SANTA IZABEL DO OESTE - MEDIANEIRA | R$ 47,36 |
SANTA IZABEL DO OESTE - MATELANDIA | R$ 43,27 |
SANTA IZABEL DO OESTE - CEU AZUL | R$ 37,70 |
SANTA IZABEL DO OESTE - CASCAVEL | R$ 35,36 |
SANTA IZABEL DO OESTE - SANTA TEREZA DO OESTE | R$ 29,77 |
SANTA IZABEL DO OESTE - CRUZINHA | R$ 28,00 |
SANTA IZABEL DO OESTE - SANTA MARIA | R$ 25,93 |
SANTA IZABEL DO OESTE - BOI PRETO | R$ 24,75 |
SANTA IZABEL DO OESTE - GOES | R$ 22,97 |
SANTA IZABEL DO OESTE - LINDOESTE | R$ 21,20 |
SANTA IZABEL DO OESTE - CERRO AZUL | R$ 18,53 |
SANTA IZABEL DO OESTE - ALTO PARA | R$ 17,04 |
SANTA IZABEL DO OESTE - SANTA LUCIA | R$ 16,45 |
SANTA IZABEL DO OESTE - SAO JOSE | R$ 14,66 |
SANTA IZABEL DO OESTE - CAPITAO LEONIDAS MARQUES | R$ 13,77 |
SANTA IZABEL DO OESTE - ALTO CACULA | R$ 11,09 |
SANTA IZABEL DO OESTE - MARMELANDIA | R$ 10,19 |
SANTA IZABEL DO OESTE - FLOR DA SERRA | R$ 8,10 |
SANTA IZABEL DO OESTE - SERTANEJA DO SUDOESTE | R$ 5,40 |
SANTA IZABEL DO OESTE - SAO ROQUE | R$ 4,50 |
SANTA IZABEL DO OESTE - REALEZA | R$ 4,50 |
REALEZA - FOZ DO IGUACU | R$ 61,03 |
REALEZA - MEDIANEIRA | R$ 45,02 |
REALEZA - MATELANDIA | R$ 40,93 |
REALEZA - CEU AZUL | R$ 35,36 |
REALEZA - CASCAVEL | R$ 33,00 |
REALEZA - SANTA TEREZA DO OESTE | R$ 27,41 |
REALEZA - CRUZINHA | R$ 25,64 |
REALEZA - SANTA MARIA | R$ 23,57 |
REALEZA - BOI PRETO | R$ 22,38 |
REALEZA - GOES | R$ 20,61 |
REALEZA - LINDOESTE | R$ 18,83 |
REALEZA - CERRO AZUL | R$ 16,15 |
REALEZA - ALTO PARA | R$ 14,66 |
REALEZA - SANTA LUCIA | R$ 14,07 |
REALEZA - SAO JOSE | R$ 12,28 |
REALEZA - CAPITAO LEONIDAS MARQUES | R$ 11,39 |
REALEZA - ALTO CACULA | R$ 8,70 |
REALEZA - MARMELANDIA | R$ 7,80 |
REALEZA - FLOR DA SERRA | R$ 5,70 |
REALEZA - SERTANEJA DO SUDOESTE | R$ 4,50 |
REALEZA - SAO ROQUE | R$ 4,50 |
SAO ROQUE - FOZ DO IGUACU | R$ 59,00 |
SAO ROQUE - MEDIANEIRA | R$ 42,98 |
SAO ROQUE - MATELANDIA | R$ 38,88 |
SAO ROQUE - CEU AZUL | R$ 33,30 |
SAO ROQUE - CASCAVEL | R$ 30,94 |
SAO ROQUE - SANTA TEREZA DO OESTE | R$ 25,34 |
SAO ROQUE - CRUZINHA | R$ 23,57 |
SAO ROQUE - SANTA MARIA | R$ 21,49 |
SAO ROQUE - BOI PRETO | R$ 20,31 |
SAO ROQUE - GOES | R$ 18,53 |
SAO ROQUE - LINDOESTE | R$ 16,75 |
SAO ROQUE - CERRO AZUL | R$ 14,07 |
SAO ROQUE - ALTO PARA | R$ 12,58 |
SAO ROQUE - SANTA LUCIA | R$ 11,98 |
SAO ROQUE - SAO JOSE | R$ 10,19 |
SAO ROQUE - CAPITAO LEONIDAS MARQUES | R$ 9,30 |
SAO ROQUE - ALTO CACULA | R$ 6,60 |
SAO ROQUE - MARMELANDIA | R$ 5,70 |
SAO ROQUE - FLOR DA SERRA | R$ 4,50 |
SAO ROQUE - SERTANEJA DO SUDOESTE | R$ 4,50 |
SERTANEJA DO SUDOESTE - FOZ DO IGUACU | R$ 58,13 |
SERTANEJA DO SUDOESTE - MEDIANEIRA | R$ 42,10 |
SERTANEJA DO SUDOESTE - MATELANDIA | R$ 38,00 |
SERTANEJA DO SUDOESTE - CEU AZUL | R$ 32,42 |
SERTANEJA DO SUDOESTE - CASCAVEL | R$ 30,06 |
SERTANEJA DO SUDOESTE - SANTA TEREZA DO OESTE | R$ 24,45 |
SERTANEJA DO SUDOESTE - CRUZINHA | R$ 22,68 |
SERTANEJA DO SUDOESTE - SANTA MARIA | R$ 20,61 |
SERTANEJA DO SUDOESTE - BOI PRETO | R$ 19,42 |
SERTANEJA DO SUDOESTE - GOES | R$ 17,64 |
SERTANEJA DO SUDOESTE - LINDOESTE | R$ 15,85 |
SERTANEJA DO SUDOESTE - CERRO AZUL | R$ 13,18 |
SERTANEJA DO SUDOESTE - ALTO PARA | R$ 11,69 |
SERTANEJA DO SUDOESTE - SANTA LUCIA | R$ 11,09 |
SERTANEJA DO SUDOESTE - SAO JOSE | R$ 9,30 |
SERTANEJA DO SUDOESTE - CAPITAO LEONIDAS MARQUES | R$ 8,40 |
SERTANEJA DO SUDOESTE - ALTO CACULA | R$ 5,70 |
SERTANEJA DO SUDOESTE - MARMELANDIA | R$ 4,80 |
SERTANEJA DO SUDOESTE - FLOR DA SERRA | R$ 4,50 |
FLOR DA SERRA - FOZ DO IGUACU | R$ 55,52 |
FLOR DA SERRA - MEDIANEIRA | R$ 39,46 |
FLOR DA SERRA - MATELANDIA | R$ 35,36 |
FLOR DA SERRA - CEU AZUL | R$ 29,77 |
FLOR DA SERRA - CASCAVEL | R$ 27,41 |
FLOR DA SERRA - SANTA TEREZA DO OESTE | R$ 21,79 |
FLOR DA SERRA - CRUZINHA | R$ 20,01 |
FLOR DA SERRA - SANTA MARIA | R$ 17,94 |
FLOR DA SERRA - BOI PRETO | R$ 16,75 |
FLOR DA SERRA - GOES | R$ 14,96 |
FLOR DA SERRA - LINDOESTE | R$ 13,18 |
FLOR DA SERRA - CERRO AZUL | R$ 10,49 |
FLOR DA SERRA - ALTO PARA | R$ 9,00 |
FLOR DA SERRA - SANTA LUCIA | R$ 8,40 |
FLOR DA SERRA - SAO JOSE | R$ 6,60 |
FLOR DA SERRA - CAPITAO LEONIDAS MARQUES | R$ 5,70 |
FLOR DA SERRA - ALTO CACULA | R$ 4,50 |
FLOR DA SERRA - MARMELANDIA | R$ 4,50 |
MARMELANDIA - FOZ DO IGUACU | R$ 53,48 |
MARMELANDIA - MEDIANEIRA | R$ 37,41 |
MARMELANDIA - MATELANDIA | R$ 33,30 |
MARMELANDIA - CEU AZUL | R$ 27,70 |
MARMELANDIA - CASCAVEL | R$ 25,34 |
MARMELANDIA - SANTA TEREZA DO OESTE | R$ 19,72 |
MARMELANDIA - CRUZINHA | R$ 17,94 |
MARMELANDIA - SANTA MARIA | R$ 15,85 |
MARMELANDIA - BOI PRETO | R$ 14,66 |
MARMELANDIA - GOES | R$ 12,88 |
MARMELANDIA - LINDOESTE | R$ 11,09 |
MARMELANDIA - CERRO AZUL | R$ 8,40 |
MARMELANDIA - ALTO PARA | R$ 6,90 |
MARMELANDIA - SANTA LUCIA | R$ 6,30 |
MARMELANDIA - SAO JOSE | R$ 4,50 |
MARMELANDIA - CAPITAO LEONIDAS MARQUES | R$ 4,50 |
MARMELANDIA - ALTO CACULA | R$ 4,50 |
ALTO CACULA - FOZ DO IGUACU | R$ 52,61 |
ALTO CACULA - MEDIANEIRA | R$ 36,53 |
ALTO CACULA - MATELANDIA | R$ 32,42 |
ALTO CACULA - CEU AZUL | R$ 26,82 |
ALTO CACULA - CASCAVEL | R$ 24,45 |
ALTO CACULA - SANTA TEREZA DO OESTE | R$ 18,83 |
ALTO CACULA - CRUZINHA | R$ 17,04 |
ALTO CACULA - SANTA MARIA | R$ 14,96 |
ALTO CACULA - BOI PRETO | R$ 13,77 |
ALTO CACULA - GOES | R$ 11,98 |
ALTO CACULA - LINDOESTE | R$ 10,19 |
ALTO CACULA - CERRO AZUL | R$ 7,50 |
ALTO CACULA - ALTO PARA | R$ 6,00 |
ALTO CACULA - SANTA LUCIA | R$ 5,40 |
ALTO CACULA - SAO JOSE | R$ 4,50 |
ALTO CACULA - CAPITAO LEONIDAS MARQUES | R$ 4,50 |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES - FOZ DO IGUACU | R$ 51,73 |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES - MEDIANEIRA | R$ 35,65 |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES - MATELANDIA | R$ 31,53 |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES - CEU AZUL | R$ 25,93 |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES - CASCAVEL | R$ 23,57 |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES - SANTA TEREZA DO OESTE | R$ 17,94 |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES - CRUZINHA | R$ 16,15 |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES - SANTA MARIA | R$ 14,07 |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES - BOI PRETO | R$ 12,88 |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES - GOES | R$ 11,09 |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES - LINDOESTE | R$ 9,30 |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES - CERRO AZUL | R$ 6,60 |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES - ALTO PARA | R$ 5,10 |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES - SANTA LUCIA | R$ 4,50 |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES - SAO JOSE | R$ 4,50 |
SAO JOSE - FOZ DO IGUACU | R$ 49,11 |
SAO JOSE - MEDIANEIRA | R$ 33,00 |
SAO JOSE - MATELANDIA | R$ 28,88 |
SAO JOSE - CEU AZUL | R$ 23,27 |
SAO JOSE - CASCAVEL | R$ 20,90 |
SAO JOSE - SANTA TEREZA DO OESTE | R$ 15,26 |
SAO JOSE - CRUZINHA | R$ 13,47 |
SAO JOSE - SANTA MARIA | R$ 11,39 |
SAO JOSE - BOI PRETO | R$ 10,19 |
SAO JOSE - GOES | R$ 8,40 |
SAO JOSE - LINDOESTE | R$ 6,60 |
SAO JOSE - CERRO AZUL | R$ 4,50 |
SAO JOSE - ALTO PARA | R$ 4,50 |
SAO JOSE - SANTA LUCIA | R$ 4,50 |
SANTA LUCIA - FOZ DO IGUACU | R$ 47,94 |
SANTA LUCIA - MEDIANEIRA | R$ 31,83 |
SANTA LUCIA - MATELANDIA | R$ 27,70 |
SANTA LUCIA - CEU AZUL | R$ 22,09 |
SANTA LUCIA - CASCAVEL | R$ 19,72 |
SANTA LUCIA - SANTA TEREZA DO OESTE | R$ 14,07 |
SANTA LUCIA - CRUZINHA | R$ 12,28 |
SANTA LUCIA - SANTA MARIA | R$ 10,19 |
SANTA LUCIA - BOI PRETO | R$ 9,00 |
SANTA LUCIA - GOES | R$ 7,20 |
SANTA LUCIA - LINDOESTE | R$ 5,40 |
SANTA LUCIA - CERRO AZUL | R$ 4,50 |
SANTA LUCIA - ALTO PARA | R$ 4,50 |
ALTO PARA - FOZ DO IGUACU | R$ 46,78 |
ALTO PARA - MEDIANEIRA | R$ 30,65 |
ALTO PARA - MATELANDIA | R$ 26,52 |
ALTO PARA - CEU AZUL | R$ 20,90 |
ALTO PARA - CASCAVEL | R$ 18,53 |
ALTO PARA - SANTA TEREZA DO OESTE | R$ 12,88 |
ALTO PARA - CRUZINHA | R$ 11,09 |
ALTO PARA - SANTA MARIA | R$ 9,00 |
ALTO PARA - BOI PRETO | R$ 7,80 |
ALTO PARA - GOES | R$ 6,00 |
ALTO PARA - LINDOESTE | R$ 4,50 |
ALTO PARA - CERRO AZUL | R$ 4,50 |
CERRO AZUL - FOZ DO IGUACU | R$ 45,32 |
CERRO AZUL - MEDIANEIRA | R$ 29,18 |
CERRO AZUL - MATELANDIA | R$ 25,04 |
CERRO AZUL - CEU AZUL | R$ 19,42 |
CERRO AZUL - CASCAVEL | R$ 17,04 |
CERRO AZUL - SANTA TEREZA DO OESTE | R$ 11,39 |
CERRO AZUL - CRUZINHA | R$ 9,60 |
CERRO AZUL - SANTA MARIA | R$ 7,50 |
CERRO AZUL - BOI PRETO | R$ 6,30 |
CERRO AZUL - GOES | R$ 4,50 |
CERRO AZUL - LINDOESTE | R$ 4,50 |
LINDOESTE - FOZ DO IGUACU | R$ 42,68 |
LINDOESTE - MEDIANEIRA | R$ 26,52 |
LINDOESTE - MATELANDIA | R$ 22,38 |
