Confira os horários dos ônibus nas linhas que circulam na Região de Belo Horizonte e cidades próximas. Veja também o preço da passagem de cada linha, bem como os valores das seções disponíveis entre as localidades.
Número do ônibus: | 304M | Valor da passagem: | R$ 6,75 |
Itinerário da linha: | TERMINAL IBIRITÉ - LAGO AZUL - ESTAÇÃO ELDORADO | Cidade: | IBIRITE |
Operadora: | METROPOLITANO DE TRANSPORTE |
HORÁRIOS
304M | QUADRO DE HORÁRIOS (Hora/Minutos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 35 | 00 | 10 | | 00 | | 10 | | 20 | | 30 | | 00 | 00 | 50 | | | 10 | | |
| | | | | 15 | 35 | | | | | | | | | | 10 | 10 | | | | | | |
| | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Os quadro de horários da linha sofre alterações com frequência, então confirme os horários aqui apresentados junto a empresa operadora. Você pode embarcar no terminal da linha ou em um ponto de ônibus oficial.
VALOR DAS PASSAGENS
O usuário pode utilizar o cartão para pagar passagens. As linhas urbanas são operadas por ônibus comuns, com duas portas, já as convencionais são realizadas por veículos rodoviários, com uma porta e poltronas reclináveis.