Linha 413 - Jardim São José
Horários de Partida - Sentido
Corredor Central (saindo de Avenida Maria Clara Machado)
Dias úteis:
04:30, 04:37, 04:45, 04:52, 05:00, 05:07, 05:15, 05:22, 05:30, 05:37, 05:45,
05:52, 06:00, 06:07, 06:15, 06:22, 06:30, 06:37, 06:45, 06:52, 07:00, 07:07,
07:15, 07:22, 07:30, 07:37, 07:45, 07:52, 08:00, 08:16, 08:32, 08:48, 09:04,
09:20, 09:36, 09:52, 10:08, 10:24, 10:40, 10:56, 11:12, 11:28, 11:44, 12:00,
12:16, 12:32, 12:48, 13:04, 13:20, 13:36, 13:52, 14:08, 14:24, 14:40, 14:56,
15:12, 15:28, 15:36, 15:43, 15:51, 15:58, 16:06, 16:13, 16:21, 16:28, 16:36,
16:43, 16:51, 16:58, 17:06, 17:13, 17:21, 17:28, 17:36, 17:43, 17:51, 17:58,
18:06, 18:13, 18:21, 18:28, 18:36, 19:00, 19:25, 19:50, 20:15, 20:40, 21:05,
21:30, 21:55, 22:20, 22:45, 23:10, 23:35, 00:00
Sábados:
04:50, 05:06, 05:22, 05:38, 05:54, 06:10, 06:26, 06:42, 06:58, 07:14, 07:30,
07:46, 08:02, 08:18, 08:34, 08:50, 09:30, 09:46, 10:02, 10:18, 10:34, 10:50,
11:06, 11:22, 11:38, 11:54, 12:10, 12:26, 12:42, 12:58, 13:14, 13:35, 13:55,
14:15, 14:35, 14:55, 15:15, 15:35, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35,
17:55, 18:15, 18:35, 18:55, 19:15, 19:50, 20:15, 20:40, 21:05, 21:30, 21:55,
22:20, 22:45, 23:10, 23:35, 00:00
Domingos e feriados:
04:50, 05:15, 05:40, 06:05, 06:30, 06:55, 07:20, 07:45, 08:10, 08:35, 09:25,
09:50, 10:15, 10:40, 11:05, 11:30, 11:55, 12:20, 12:45, 13:10, 13:35, 14:00,
14:25, 14:50, 15:15, 15:40, 16:05, 16:30, 16:55, 17:20, 17:45, 18:10, 18:35,
19:00, 19:50, 20:15, 20:40, 21:05, 21:30, 21:55, 22:20, 22:45, 23:10, 23:35,
00:00
Horários de Partida - Sentido Jardim
São José (saindo de Avenida Dr. Moraes Salles - Corredor Interno)
Dias úteis:
05:05, 05:12, 05:20, 05:27, 05:35, 05:42, 05:50, 05:57, 06:05, 06:12, 06:20,
06:27, 06:35, 06:42, 06:50, 06:57, 07:05, 07:12, 07:20, 07:27, 07:35, 07:42,
07:50, 07:57, 08:05, 08:12, 08:20, 08:27, 08:35, 08:51, 09:07, 09:23, 09:39,
09:55, 10:11, 10:27, 10:43, 10:59, 11:15, 11:31, 11:47, 12:03, 12:19, 12:35,
12:51, 13:07, 13:23, 13:39, 13:55, 14:11, 14:27, 14:43, 14:59, 15:15, 15:31,
15:47, 16:03, 16:11, 16:18, 16:26, 16:33, 16:41, 16:48, 16:56, 17:03, 17:11,
17:18, 17:26, 17:33, 17:41, 17:48, 17:56, 18:03, 18:11, 18:18, 18:26, 18:33,
18:41, 18:48, 18:56, 19:03, 19:11, 19:30, 19:55, 20:20, 20:45, 21:10, 21:35,
22:00, 22:25, 22:50, 23:15, 23:40, 00:05, 00:30
Sábados:
05:25, 05:41, 05:57, 06:13, 06:29, 06:45, 07:01, 07:17, 07:33, 07:49, 08:05,
08:21, 08:37, 08:53, 09:09, 09:25, 10:05, 10:21, 10:37, 10:53, 11:09, 11:25,
11:41, 11:57, 12:13, 12:29, 12:45, 13:01, 13:17, 13:33, 13:49, 14:10, 14:30,
14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10,
18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:20, 20:45, 21:10, 21:35, 22:00, 22:25,
22:50, 23:15, 23:40, 00:05, 00:30
Domingos e feriados:
05:20, 05:45, 06:10, 06:35, 07:00, 07:25, 07:50, 08:15, 08:40, 09:05, 09:55,
10:20, 10:45, 11:10, 11:35, 12:00, 12:25, 12:50, 13:15, 13:40, 14:05, 14:30,
14:55, 15:20, 15:45, 16:10, 16:35, 17:00, 17:25, 17:50, 18:15, 18:40, 19:05,
19:30, 20:20, 20:45, 21:10, 21:35, 22:00, 22:25, 22:50, 23:15, 23:40, 00:05,
00:30
Principais Vias do Itinerário
As principais vias atendidas pela linha 413 são a Avenida Maria Clara Machado,
Avenida Dr. Moraes Salles e a Avenida Prestes Maia. A linha conecta bairros
importantes de Campinas, proporcionando acesso a regiões centrais e
periféricas, facilitando o deslocamento dos passageiros.
Período com Maior Frequência de
Horários
A linha 413 apresenta maior frequência de horários durante o período da manhã e
do final da tarde, especialmente entre 06:00 e 08:00 e entre 16:00 e 19:00,
quando os intervalos são menores. O primeiro horário da linha, em dias úteis, é
às 04:30 e o último é às 00:00.
Bairros Atendidos
A linha 413 atende diversos bairros de Campinas, como Jardim São José, Jardim
Florence, Vila Sônia, entre outros, interligando essas áreas a importantes
pontos de transporte da cidade.