| Linha de Ônibus | Itinerário | Tarifa | Preço da Passagem |
| CASCAVEL - BARRACAO | R$ 56,39 |
| CASCAVEL - ENCRUZO FIRMINO | R$ 54,06 |
| CASCAVEL - MARCIANOPOLIS | R$ 52,32 |
| CASCAVEL - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 48,82 |
| CASCAVEL - VALDOMEIRA | R$ 46,19 |
| CASCAVEL - FLORIDO | R$ 43,85 |
| CASCAVEL - RIO CAPANEMA | R$ 40,63 |
| CASCAVEL - AMPERE | R$ 38,00 |
| CASCAVEL - ENCRUZO RAIA | R$ 34,47 |
| CASCAVEL - SANTA IZABEL DO OESTE | R$ 33,59 |
| CASCAVEL - REALEZA | R$ 31,24 |
| CASCAVEL - SAO ROQUE | R$ 29,18 |
| CASCAVEL - SERTANEJA DO SUDOESTE | R$ 28,29 |
| CASCAVEL - FLOR DA SERRA | R$ 25,64 |
| CASCAVEL - MARMELANDIA | R$ 23,57 |
| CASCAVEL - ALTO CACULA | R$ 22,68 |
| CASCAVEL - CAPITAO LEONIDAS MARQUES | R$ 21,79 |
| CASCAVEL - SAO JOSE | R$ 19,12 |
| CASCAVEL - SANTA LUCIA | R$ 17,94 |
| CASCAVEL - ALTO PARA | R$ 16,75 |
| CASCAVEL - CERRO AZUL | R$ 15,26 |
| CASCAVEL - LINDOESTE | R$ 12,58 |
| CASCAVEL - GOES | R$ 10,79 |
| CASCAVEL - BOI PRETO | R$ 9,00 |
| CASCAVEL - SANTA MARIA | R$ 7,80 |
| CASCAVEL - CRUZINHA | R$ 5,70 |
| SANTA TEREZA DO OESTE - BARRACAO | R$ 52,32 |
| SANTA TEREZA DO OESTE - ENCRUZO FIRMINO | R$ 49,98 |
| SANTA TEREZA DO OESTE - MARCIANOPOLIS | R$ 48,23 |
| SANTA TEREZA DO OESTE - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 44,73 |
| SANTA TEREZA DO OESTE - VALDOMEIRA | R$ 42,10 |
| SANTA TEREZA DO OESTE - FLORIDO | R$ 39,76 |
| SANTA TEREZA DO OESTE - RIO CAPANEMA | R$ 36,53 |
| SANTA TEREZA DO OESTE - AMPERE | R$ 33,89 |
| SANTA TEREZA DO OESTE - ENCRUZO RAIA | R$ 30,36 |
| SANTA TEREZA DO OESTE - SANTA IZABEL DO OESTE | R$ 29,47 |
| SANTA TEREZA DO OESTE - REALEZA | R$ 27,11 |
| SANTA TEREZA DO OESTE - SAO ROQUE | R$ 25,04 |
| SANTA TEREZA DO OESTE - FLOR DA SERRA | R$ 21,49 |
| SANTA TEREZA DO OESTE - MARMELANDIA | R$ 19,42 |
| SANTA TEREZA DO OESTE - CAPITAO LEONIDAS MARQUES | R$ 17,64 |
| SANTA TEREZA DO OESTE - SAO JOSE | R$ 14,96 |
| SANTA TEREZA DO OESTE - SANTA LUCIA | R$ 13,77 |
| SANTA TEREZA DO OESTE - ALTO PARA | R$ 12,58 |
| SANTA TEREZA DO OESTE - CERRO AZUL | R$ 11,09 |
| SANTA TEREZA DO OESTE - LINDOESTE | R$ 8,40 |
| SANTA TEREZA DO OESTE - GOES | R$ 6,60 |
| SANTA TEREZA DO OESTE - BOI PRETO | R$ 4,80 |
| SANTA TEREZA DO OESTE - SANTA MARIA | R$ 4,50 |
| SANTA TEREZA DO OESTE - CRUZINHA | R$ 4,50 |
| CRUZINHA - SAO JOSE | R$ 13,47 |
| CRUZINHA - SANTA MARIA | R$ 4,50 |
| SANTA MARIA - CAPITAO LEONIDAS MARQUES | R$ 14,07 |
| SANTA MARIA - SAO JOSE | R$ 11,39 |
| SANTA MARIA - LINDOESTE | R$ 4,80 |
| SANTA MARIA - GOES | R$ 4,50 |
| SANTA MARIA - BOI PRETO | R$ 4,50 |
| BOI PRETO - SAO JOSE | R$ 10,19 |
| BOI PRETO - LINDOESTE | R$ 4,50 |
| BOI PRETO - GOES | R$ 4,50 |
| GOES - SAO JOSE | R$ 8,40 |
| GOES - SANTA LUCIA | R$ 7,20 |
| GOES - LINDOESTE | R$ 4,50 |
| LINDOESTE - BARRACAO | R$ 44,15 |
| LINDOESTE - ENCRUZO FIRMINO | R$ 41,81 |
| LINDOESTE - MARCIANOPOLIS | R$ 40,05 |
| LINDOESTE - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 36,53 |
| LINDOESTE - RIO CAPANEMA | R$ 28,29 |
| LINDOESTE - AMPERE | R$ 25,64 |
| LINDOESTE - SANTA IZABEL DO OESTE | R$ 21,20 |
| LINDOESTE - REALEZA | R$ 18,83 |
| LINDOESTE - ALTO CACULA | R$ 10,19 |
| LINDOESTE - CAPITAO LEONIDAS MARQUES | R$ 9,30 |
| LINDOESTE - SAO JOSE | R$ 6,60 |
| LINDOESTE - SANTA LUCIA | R$ 5,40 |
| LINDOESTE - ALTO PARA | R$ 4,50 |
| LINDOESTE - CERRO AZUL | R$ 4,50 |
| CERRO AZUL - BARRACAO | R$ 41,51 |
| CERRO AZUL - FLORIDO | R$ 28,88 |
| CERRO AZUL - AMPERE | R$ 22,97 |
| CERRO AZUL - SANTA IZABEL DO OESTE | R$ 18,53 |
| CERRO AZUL - REALEZA | R$ 16,15 |
| CERRO AZUL - MARMELANDIA | R$ 8,40 |
| CERRO AZUL - ALTO CACULA | R$ 7,50 |
| CERRO AZUL - CAPITAO LEONIDAS MARQUES | R$ 6,60 |
| CERRO AZUL - SAO JOSE | R$ 4,50 |
| CERRO AZUL - SANTA LUCIA | R$ 4,50 |
| CERRO AZUL - ALTO PARA | R$ 4,50 |
| ALTO PARA - REALEZA | R$ 14,66 |
| ALTO PARA - CAPITAO LEONIDAS MARQUES | R$ 5,10 |
| ALTO PARA - SAO JOSE | R$ 4,50 |
| ALTO PARA - SANTA LUCIA | R$ 4,50 |
| SANTA LUCIA - BARRACAO | R$ 39,46 |
| SANTA LUCIA - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 31,83 |
| SANTA LUCIA - VALDOMEIRA | R$ 29,18 |
| SANTA LUCIA - FLORIDO | R$ 26,82 |
| SANTA LUCIA - AMPERE | R$ 20,90 |
| SANTA LUCIA - SANTA IZABEL DO OESTE | R$ 16,45 |
| SANTA LUCIA - REALEZA | R$ 14,07 |
| SANTA LUCIA - SERTANEJA DO SUDOESTE | R$ 11,09 |
| SANTA LUCIA - FLOR DA SERRA | R$ 8,40 |
| SANTA LUCIA - MARMELANDIA | R$ 6,30 |
| SANTA LUCIA - ALTO CACULA | R$ 5,40 |
| SANTA LUCIA - CAPITAO LEONIDAS MARQUES | R$ 4,50 |
| SANTA LUCIA - SAO JOSE | R$ 4,50 |
| SAO JOSE - BARRACAO | R$ 37,70 |
| SAO JOSE - ENCRUZO FIRMINO | R$ 35,36 |
| SAO JOSE - MARCIANOPOLIS | R$ 33,59 |
| SAO JOSE - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 30,06 |
| SAO JOSE - VALDOMEIRA | R$ 27,41 |
| SAO JOSE - FLORIDO | R$ 25,04 |
| SAO JOSE - RIO CAPANEMA | R$ 21,79 |
| SAO JOSE - AMPERE | R$ 19,12 |
| SAO JOSE - ENCRUZO RAIA | R$ 15,56 |
| SAO JOSE - SANTA IZABEL DO OESTE | R$ 14,66 |
| SAO JOSE - REALEZA | R$ 12,28 |
| SAO JOSE - SAO ROQUE | R$ 10,19 |
| SAO JOSE - SERTANEJA DO SUDOESTE | R$ 9,30 |
| SAO JOSE - FLOR DA SERRA | R$ 6,60 |
| SAO JOSE - MARMELANDIA | R$ 4,50 |
| SAO JOSE - ALTO CACULA | R$ 4,50 |
| SAO JOSE - CAPITAO LEONIDAS MARQUES | R$ 4,50 |
| CAPITAO LEONIDAS MARQUES - BARRACAO | R$ 36,82 |
| CAPITAO LEONIDAS MARQUES - ENCRUZO FIRMINO | R$ 34,47 |
| CAPITAO LEONIDAS MARQUES - MARCIANOPOLIS | R$ 32,71 |
| CAPITAO LEONIDAS MARQUES - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 29,18 |
| CAPITAO LEONIDAS MARQUES - FLORIDO | R$ 24,16 |
| CAPITAO LEONIDAS MARQUES - RIO CAPANEMA | R$ 20,90 |
| CAPITAO LEONIDAS MARQUES - AMPERE | R$ 18,23 |
| CAPITAO LEONIDAS MARQUES - SANTA IZABEL DO OESTE | R$ 13,77 |
| CAPITAO LEONIDAS MARQUES - REALEZA | R$ 11,39 |
| CAPITAO LEONIDAS MARQUES - SAO ROQUE | R$ 9,30 |
| CAPITAO LEONIDAS MARQUES - SERTANEJA DO SUDOESTE | R$ 8,40 |
| CAPITAO LEONIDAS MARQUES - FLOR DA SERRA | R$ 5,70 |
| CAPITAO LEONIDAS MARQUES - MARMELANDIA | R$ 4,50 |
| CAPITAO LEONIDAS MARQUES - ALTO CACULA | R$ 4,50 |
| ALTO CACULA - RIO CAPANEMA | R$ 18,23 |
| ALTO CACULA - REALEZA | R$ 8,70 |
| ALTO CACULA - FLOR DA SERRA | R$ 4,50 |
| ALTO CACULA - MARMELANDIA | R$ 4,50 |
| MARMELANDIA - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 25,64 |
| MARMELANDIA - FLORIDO | R$ 20,61 |
| MARMELANDIA - RIO CAPANEMA | R$ 17,34 |
| MARMELANDIA - AMPERE | R$ 14,66 |
| MARMELANDIA - SANTA IZABEL DO OESTE | R$ 10,19 |
| MARMELANDIA - REALEZA | R$ 7,80 |
| MARMELANDIA - SAO ROQUE | R$ 5,70 |
| MARMELANDIA - SERTANEJA DO SUDOESTE | R$ 4,80 |
| MARMELANDIA - FLOR DA SERRA | R$ 4,50 |
| FLOR DA SERRA - BARRACAO | R$ 31,24 |
| FLOR DA SERRA - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 23,57 |
| FLOR DA SERRA - RIO CAPANEMA | R$ 15,26 |
| FLOR DA SERRA - AMPERE | R$ 12,58 |
| FLOR DA SERRA - ENCRUZO RAIA | R$ 9,00 |
| FLOR DA SERRA - SANTA IZABEL DO OESTE | R$ 8,10 |
| FLOR DA SERRA - REALEZA | R$ 5,70 |
| FLOR DA SERRA - SAO ROQUE | R$ 4,50 |
| FLOR DA SERRA - SERTANEJA DO SUDOESTE | R$ 4,50 |
| SERTANEJA DO SUDOESTE - BARRACAO | R$ 28,59 |
| SERTANEJA DO SUDOESTE - RIO CAPANEMA | R$ 12,58 |
| SERTANEJA DO SUDOESTE - AMPERE | R$ 9,89 |
| SERTANEJA DO SUDOESTE - SANTA IZABEL DO OESTE | R$ 5,40 |
| SERTANEJA DO SUDOESTE - REALEZA | R$ 4,50 |
| SERTANEJA DO SUDOESTE - SAO ROQUE | R$ 4,50 |
| SAO ROQUE - BARRACAO | R$ 27,70 |
| SAO ROQUE - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 20,01 |
| SAO ROQUE - FLORIDO | R$ 14,96 |
| SAO ROQUE - RIO CAPANEMA | R$ 11,69 |
| SAO ROQUE - AMPERE | R$ 9,00 |
| SAO ROQUE - SANTA IZABEL DO OESTE | R$ 4,50 |
| SAO ROQUE - REALEZA | R$ 4,50 |
| REALEZA - BARRACAO | R$ 25,64 |
| REALEZA - ENCRUZO FIRMINO | R$ 23,27 |
| REALEZA - MARCIANOPOLIS | R$ 21,49 |
| REALEZA - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 17,94 |
| REALEZA - VALDOMEIRA | R$ 15,26 |
| REALEZA - FLORIDO | R$ 12,88 |
| REALEZA - RIO CAPANEMA | R$ 9,60 |
| REALEZA - AMPERE | R$ 6,90 |
| REALEZA - ENCRUZO RAIA | R$ 4,50 |
| REALEZA - SANTA IZABEL DO OESTE | R$ 4,50 |
| SANTA IZABEL DO OESTE - BARRACAO | R$ 25,64 |
| SANTA IZABEL DO OESTE - ENCRUZO FIRMINO | R$ 23,27 |
| SANTA IZABEL DO OESTE - MARCIANOPOLIS | R$ 21,49 |
| SANTA IZABEL DO OESTE - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 17,94 |
| SANTA IZABEL DO OESTE - VALDOMEIRA | R$ 15,26 |
| SANTA IZABEL DO OESTE - FLORIDO | R$ 12,88 |
| SANTA IZABEL DO OESTE - RIO CAPANEMA | R$ 9,60 |
| SANTA IZABEL DO OESTE - AMPERE | R$ 6,90 |
| SANTA IZABEL DO OESTE - ENCRUZO RAIA | R$ 4,50 |
| ENCRUZO RAIA - RIO CAPANEMA | R$ 6,30 |
| ENCRUZO RAIA - AMPERE | R$ 4,50 |
| AMPERE - BARRACAO | R$ 18,83 |
| AMPERE - ENCRUZO FIRMINO | R$ 16,45 |
| AMPERE - MARCIANOPOLIS | R$ 14,66 |
| AMPERE - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 11,09 |
| AMPERE - VALDOMEIRA | R$ 8,40 |
| AMPERE - FLORIDO | R$ 6,00 |
| AMPERE - RIO CAPANEMA | R$ 4,50 |
| RIO CAPANEMA - BARRACAO | R$ 16,15 |
| RIO CAPANEMA - ENCRUZO FIRMINO | R$ 13,77 |
| RIO CAPANEMA - MARCIANOPOLIS | R$ 11,98 |
| RIO CAPANEMA - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 8,40 |
| RIO CAPANEMA - VALDOMEIRA | R$ 5,70 |
| RIO CAPANEMA - FLORIDO | R$ 4,50 |
| FLORIDO - BARRACAO | R$ 12,88 |
| FLORIDO - ENCRUZO FIRMINO | R$ 10,49 |
| FLORIDO - MARCIANOPOLIS | R$ 8,70 |
| FLORIDO - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 5,10 |
| FLORIDO - VALDOMEIRA | R$ 4,50 |
| VALDOMEIRA - BARRACAO | R$ 10,49 |
| VALDOMEIRA - ENCRUZO FIRMINO | R$ 8,10 |
| VALDOMEIRA - MARCIANOPOLIS | R$ 6,30 |
| VALDOMEIRA - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | R$ 4,50 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - BARRACAO | R$ 7,80 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - ENCRUZO FIRMINO | R$ 5,40 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - MARCIANOPOLIS | R$ 4,50 |
| MARCIANOPOLIS - BARRACAO | R$ 6,60 |
| MARCIANOPOLIS - ENCRUZO FIRMINO | R$ 4,50 |
| ENCRUZO FIRMINO - BARRACAO | R$ 4,50 |
HORÁRIOS - CASCAVEL x BARRACÃO - CATTANI SUL
Encontre horários e preços das passagens das linhas de ônibus intermunicipais que circulam no Paraná. Os principais itinerários ligam cidades como Curitiba, Foz do Iguaçu, Maringá e Londrina.
Assinar:
Comentários (Atom)