| Número | Itinerário da linha (Consórcio INTERSUL) |
| 548 | ALVORADA ➩ M.BOTAFOGO (V.AV.AMERICAS/J.BOTANICO) CIRC |
| 217 | ANDARAI ➩ CARIOCA (CIRCULAR) |
| 210 | CAJU ➩ CANDELÁRIA (CIRCULAR) |
| 440 | CAJU ➩ COPACABANA (VIA T.REBOUCAS/T.VELHO) CIRCULAR |
| 441 | CAJUXSIQUEIRA CAMPOS (V.S.CRISTOVAO/T.REBOUCAS) CIRC |
| 2015 | CASTELO ➩ LEBLON (CIRCULAR) |
| 111 | CENTRAL ➩ JD.DE ALAH (V.ELEVADO/T.REBOUCAS) CIRCULAR |
| 107 | CENTRAL ➩ URCA (CIRCULAR) |
| 581 | CIRCULAR 1 - LEBLON ➩ COSME VELHO (VIA COPACABANA/URCA/LARGO DO MACHADO) CIRCULAR |
| 582 | CIRCULAR 2 - LEBLON ➩ URCA (VIA J.BOTANICO/T. REBOUCAS/LARANJEIRAS) CIRCULAR |
| 584 | COSME VELHO ➩ LEBLON (VIA COPACABANA) CIRCULAR |
| 583 | COSME VELHO ➩ LEBLON (VIA JOQUEI) CIRCULAR |
| 209 | ESTACIO ➩ CAJU (VIA SAO CRISTOVAO) - CIRCULAR |
| 10 | FATIMA ➩ CENTRAL (CIRCULAR) |
| 517 | GÁVEA (PUC) ➩ GLÓRIA (VIA FONTE DA SAUDADE) CIRCULAR |
| 537 | GÁVEA (PUC) ➩ ROCINHA (V. ESTR. DA GAVEA) CIRCULAR |
| 2012 | GÁVEA ➩ RIOgaleão (VIA PRAIA DE BOTAFOGO/TÚNEL PREF. MARCELLO ALENCAR) |
| 226 | GRAJAU ➩ CARIOCA (CIRCULAR) |
| 422 | GRAJAU ➩ COSME VELHO |
| 435 | GRAJAU ➩ GAVEA (VIA TUNEL SANTA BARBARA) |
| 436 | GRAJAU ➩ LEBLON (VIA TUNEL REBOUCAS) - CIRCULAR |
| 608 | GRAJAU ➩ PRACA SAENS PENA |
| 434 | GRAJAU ➩ SIQUEIRA CAMPOS (VIA LAPA/T.VELHO) CIRCULAR |
| 551 | INTEGRADA 1 - RIO SUL ➩ ALVORADA (VIA AV.ATLANTICA/LAGOA-BARRA/AV. DAS AMÉRICAS) |
| 552 | INTEGRADA 2 - RIO SUL ➩ ALVORADA (VIA AV.ATLANTICA/AV. NIEMEYER/AV. LUCIO COSTA) |
| 558 | INTEGRADA 6 - GAL. OSORIO ➩ CIDADE DE DEUS (VIA ITANHANGÁ) |
| 553 | INTEGRADA 8 - RIO SUL ➩ RECREIO (VIA AV.ATLÂNTICA/LAGOA-BARRA/AV. DAS AMÉRICAS) |
| 554 | INTEGRADA 9 - RIO SUL ➩ PIABAS (VIA AV. ATLANTICA/AV.NIEMEYER/AV. BENVINDO NOVAES) |
| SP553 | INTEGRADA SP 8 - RIO SUL ➩ BARRA SUL (VIA AV.ATLÂNTICA/LAGOA-BARRA/AV. DAS AMÉRICAS) |
| 474 | JACARE ➩ COPACABANA (V.TUNEL STA.BARBARA) CIRCULAR |
| 580 | LARGO DO MACHADO ➩ COSME VELHO |
| 133 | LARGO DO MACHADO ➩ RODOVIARIA (VIA ESTACIO) |
| 507 | LARGO DO MACHADO ➩ SILVESTRE |
| 503 | LEBLON ➩ GAVEA (CIRCULAR) |
| LECD21 | LECD21 - RIO COMPRIDO ➩ LARGO DO MACHADO (VIA LAPA/CATETE) CIRCULAR |
| 448 | MARACAI ➩ SAO CONRADO (CIRCULAR) |
| 464 | MARACANA ➩ SIQUEIRA CAMPOS (CIRCULAR) |
| 442 | MARE ➩ COPACABANA (VIA SANTO CRISTO) CIRCULAR |
| 444 | MARE ➩ COPACABANA (VIA T.SANTA BARBARA) CIRCULAR |
| 443 | MARE ➩ LEBLON ( VIA CENTRAL) CIRCULAR |
| 275 | MEIER ➩ CANDELÁRIA (CIRCULAR) |
| 476 | MEIER ➩ LEBLON (VIA TUNEL REBOUCAS) CIRCULAR |
| 445 | MORRO DO ALEMAO ➩ COPACABANA (VIA T. S.BARBARA) CIRC |
| 213 | MUDA ➩ CANDELÁRIA (CIRCULAR) |
| 14 | PAULA MATOS ➩ CASTELO (CIRCULAR) |
| 2016 | PÇA. GAL. OSÓRIO ➩ RIOgaleão (VIA PRAIA DE BOTAFOGO/TÚNEL PREF. MARCELLO ALENCAR) |
| 1 | PRAÇA GENERAL OSÓRIO ➩ PRAÇA MAUÁ (CIRCULAR) |
| 202 | RIO COMPRIDO ➩ CASTELO (CIRCULAR) |
| 203 | RIO COMPRIDO ➩ PRAÇA DA REPÚBLICA (VIA AV.PRES. VARGAS/CENTRAL) CIRCULAR |
| 538 | ROCINHA ➩ LEME (V. ESTR. DA GAVEA/JOQUEI) CIRCULAR |
| 539 | ROCINHA ➩ LEME (V.ESTR.DA GAVEA/COPACABANA) CIRCULAR |
| 112 | RODOVIARIA ➩ ALTO DA GAVEA (V.T.REBOUCAS) CIRCULAR |
| 11 | RODOVIARIA ➩ CASTELO (CIRCULAR) |
| 110 | RODOVIARIA ➩ JD.DE ALAH (VIA T.REBOUCAS) CIRCULAR |
| 2017 | RODOVIARIA ➩ LEBLON (CIRCULAR) |
| 181 | RODOVIARIA ➩ SAO CONRADO (VIA LINHA AMARELA) CIRCULAR |
| 410 | SAENS PENA ➩ GAVEA (VIA TUNEL SANTA BARBARA) |
| 409 | SAENS PENA ➩ HORTO (VIA LAPA) |
| 416 | SAENS PENA ➩ J.BOTANICO (HORTO) (VIA T.REBOUCAS) |
| 626 | SAENS PENA ➩ MUDA |
| 201 | SANTA ALEXANDRINA ➩ CASTELO (VIA CRUZ VERMELHA) CIRCULAR |
| 463 | SAO CRISTOVAO ➩ COPACABANA (VIA T.REB./T.VELHO) CIRC |
| 462 | SAO CRISTOVAO ➩ COPACABANA (VIA TUNEL REBOUCAS) CIRC |
| 461 | SAO CRISTOVAO ➩ IPANEMA (VIA TUNEL REBOUCAS) CIRC |
| 460 | SAO CRISTOVAO ➩ LEBLON (VIA TUNEL REBOUCAS) CIRCULAR |
| 605 | SAO FRANCISCO XAVIER ➩ VILA ISABEL |
| 473 | SAO JANUARIO ➩ LIDO (VIA T.REBOUCAS) |
| SE014 | SE - PAULA MATOS ➩ CASTELO (CIRCULAR) |
| SE006 | SE-SILVESTRE ➩ CASTELO (CIRCULAR) |
| 6 | SILVESTRE ➩ CASTELO (CIRCULAR) |
| 7 | SILVESTRE ➩ CENTRAL (CIRCULAR) |
| SN210 | SN - CAJU ➩ CANDELÁRIA (CIRCULAR) |
| SN107 | SN - CENTRAL ➩ URCA (CIRCULAR) |
| SN584 | SN - COSME VELHO ➩ LEBLON (VIA COPACABANA) CIRCULAR |
| SN583 | SN - COSME VELHO ➩ LEBLON (VIA JOQUEI) CIRCULAR |
| SN517 | SN - GÁVEA (PUC) ➩ GLÓRIA (VIA FONTE DA SAUDADE) CIRCULAR |
| SN422 | SN - GRAJAU ➩ COSME VELHO |
| SN474 | SN - JACARE ➩ COPACABANA (V.TUNEL STA.BARBARA) CIRCULAR |
| SN101 TR0NCAL 10 |
SN - JARDIM DE ALAH ➩ CRUZ VERMELHA (VIA J.BOTÂNICO/LAPA) |
| SN102 TR0NCAL 02 |
SN - JARDIM DE ALAH ➩ RODOVIÁRIA (VIA LAPA) |
| SN108 TR0NCAL 06 |
SN - JARDIM DE ALAH ➩ RODOVIARIA (VIA TÚNEL VELHO/TÚNEL SANTA BÁRBARA) |
| SN133 | SN - LARGO DO MACHADO ➩ RODOVIARIA (VIA ESTACIO) |
| SN275 | SN - MEIER ➩ CANDELÁRIA (CIRCULAR) |
| SN552 | SN - RIO SUL ➩ ALVORADA (VIA AV.ATLANTICA/AV. NIEMEYER/AV. LUCIO COSTA) |
| SN553 | SN - RIO SUL ➩ RECREIO (VIA AV. ATLÂNTICA/LAGOA-BARRA/AV. DAS AMÉRICAS) |
| SN011 | SN - RODOVIÁRIA ➩ CINELÂNDIA (CIRCULAR) |
| SN110 | SN - RODOVIARIA ➩ JD.DE ALAH (VIA T.REBOUCAS) CIRCULAR |
| SN104 TR0NCAL 04 |
SN - S. CONRADO ➩ RODOVIÁRIA (VIA N. S. DE COPACABANA/CATETE/AV. FRANCISCO BICALHO) |
| SN409 | SN - SAENS PENA ➩ HORTO (VIA LAPA) |
| SN201 | SN - SANTA ALEXANDRINA ➩ CASTELO (VIA CRUZ VERMELHA) CIRCULAR |
| SN006 | SN - SILVESTRE ➩ CASTELO (CIRCULAR) |
| SN472 | SN - TRIAGEM ➩ LEME (VIA TÚNEL VELHO) |
| SN426 | SN - USINA ➩ JARDIM DE ALAH (VIA TUNEL SANTA BARBARA) |
| SN415 | SN - USINA ➩ LEBLON (CIRCULAR) |
| SN432 | SN - VILA ISABEL ➩ GÁVEA (VIA TUNEL SANTA BÁRBARA) |
| SN538 | SN-ROCINHA ➩ LEME (V.ESTR. DA GAVEA/JOQUEI) CIRCULAR |
| SN539 | SN-ROCINHAXLEME (V.ESTR.DAGAVEA/COPACABANA) CIRCULAR |
| SP580 | SP - LARGO DO MACHADO ➩ LARANJEIRAS |
| SP513 | SP - URCA ➩ BOTAFOGO (CIRCULAR) |
| SV474 | SV - JACARÉ ➩ COPACABANA (VIA TÚNEL MARCELLO ALENCAR) CIRCULAR |
| 471 | TRIAGEM ➩ LEME (VIA RODOVIÁRIA/PRAIA DO FLAMENGO) |
| 472 | TRIAGEM ➩ SIQUEIRA CAMPOS (VIA TÚNEL VELHO) |
| 100 TR0NCAL 01 |
TRONCAL 1 - GAL. OSÓRIO ➩ CENTRAL (VIA N.S.COPACABANA/ATERRO DO FLAMENGO) |
| 101 TR0NCAL 10 |
TRONCAL 10-JD.DE ALAH ➩ CRUZ VERMELHA (VIA J.BOTANICO/LAPA) |
| 102 TR0NCAL 02 |
TRONCAL 2 - JD. DE ALAH ➩ RODOVIARIA (VIA LAPA) |
| 106 TR0NCAL 03 |
TRONCAL 3 - CENTRALXLEBLON (V.ATERRO/AV.N.S.COPACABANA) CIRCULAR |
| 104 TR0NCAL 04 |
TRONCAL 4 - SÃO CONRADO ➩ RODOVIÁRIA (V.AV.N.S.COPACABANA/CATETE/AV. F. BICALHO) |
| 105 TR0NCAL 05 |
TRONCAL 5-ALTO GAVEAXCENTRAL (V.BOTAFOGO/P.FLAMENGO/P.DE MARÇO) |
| 108 TR0NCAL 06 |
TRONCAL 6 - JARDIM DE ALAH ➩ RODOVIARIA (VIA TÚNEL VELHO/TÚNEL SANTA BÁRBARA) |
| 117 TR0NCAL 07 |
TRONCAL 7 - CENTRAL ➩ COSME VELHO (VIA T. SANTA BARBARA) |
| 118 TR0NCAL 08 |
TRONCAL 8 - COSME VELHO ➩ RODOVIARIA (VIA PÇA. MAUA) |
| 109 TR0NCAL 09 |
TRONCAL 9 - S. CONRADO ➩ CENTRAL (V.J.BOTANICO/T.STA.BARBARA) |
| 513 | URCA ➩ FONTE DA SAUDADE (VIA MENA BARRETO) CIRCULAR |
| 220 | USINA ➩ CANDELARIA (VIA HADDOCK LOBO) (CIRCULAR) |
| 229 | USINA ➩ CASTELO (CIRCULAR) |
| 426 | USINA ➩ JARDIM DE ALAH (VIA TUNEL SANTA BARBARA) |
| 415 | USINA ➩ LEBLON (CIRCULAR) |
| 603 | USINA ➩ SAENS PENA (VIA SAO MIGUEL) |
| 218 | VILA ISABEL ➩ CANDELARIA (CIRCULAR) |
| 432 | VILA ISABEL ➩ GÁVEA (VIA TUNEL SANTA BÁRBARA) |
| 439 | VILA ISABEL ➩ LEBLON (V.T.REBOUCAS/JOQUEI) CIRCULAR |
| 222 | VILA ISABEL ➩ PCA.MAUA (V.HOSP. DOS SERVIDORES) CIRC |
| 433 | VILA ISABEL ➩ PRADO JUNIOR (VIA LAPA) CIRCULAR |