IDA - CESARÃO SENTIDO LARGO DA CARIOCA
| R. Um (Ponto inicial) | ||||||
| Av. Cesário de Melo | ||||||
| R. Felipe Cardoso | ||||||
| R. General Olímpio | ||||||
| R. Lemos | ||||||
| R. Severiano das Chagas | ||||||
| R. Álvaro Alberto | ||||||
| R. Senador Camará | ||||||
| Av. Padre Guilherme Decaminada | ||||||
| Av. Brasil | ||||||
| Av. Brasil (pista central) | ||||||
| Av. Rodrigues Alves (Pista Expressa) | ||||||
| Túnel Marcelo de Alencar ou Av. Presidente Vargas | ||||||
| Avenida General Justo | ||||||
| Av. Marechal Câmara (Pista da direita) | ||||||
| Av. Franklin Roosevelt (Pista da direita) | ||||||
| Av. Presidente Antônio Carlos (Pista central) | ||||||
| Av. Almirante Barroso | ||||||
| Av. República do Chile (Ponto final) |
VOLTA - LARGO DA CARIOCA
| Av. Republica do Chile (Ponto inicial) | ||||||
| Av. República do Chile - Retorno | ||||||
| Av. Almirante Barroso | ||||||
| Av. Presidente Antônio Carlos | ||||||
| Av. Beira Mar | ||||||
| Trevo dos Estudantes | ||||||
| Av. General Justo | ||||||
| Túnel Marcelo de Allencar ou Av. Presidente Vargas | ||||||
| Av. Rodrigues Alves (Pista expressa) | ||||||
| Av. Rio de Janeiro (Pista da esquerda) | ||||||
| Av. Brasil (Pista central) | ||||||
| Av. Brasil | ||||||
| Av. Padre Guilherme Decaminada | ||||||
| R. do Prado | ||||||
| R. Teresa Cristina | ||||||
| R. Lucindo Passos | ||||||
| R. Felipe Cardoso | ||||||
| Av. Cesário de Melo | ||||||
| R. Um (Ponto final) |
DIAS ÚTEIS - SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
| IDA | ||
| 03:40 | ||
| 04:00 | ||
| 04:17 | ||
| 04:32 | ||
| 04:46 | ||
| 04:59 | ||
| 05:11 | ||
| 05:22 | ||
| 05:32 | ||
| 05:41 | ||
| 05:50 | ||
| 05:59 | ||
| 06:08 | ||
| 06:17 | ||
| 06:26 | ||
| 06:35 | ||
| 06:44 | ||
| 06:54 | ||
| 07:04 | ||
| 07:15 | ||
| 07:28 | ||
| 07:43 | ||
| 08:00 | ||
| 08:20 | ||
| 08:40 | ||
| 09:00 | ||
| 09:20 | ||
| 09:40 | ||
| 10:00 | ||
| 10:20 | ||
| 10:40 | ||
| 11:00 | ||
| 11:20 | ||
| 11:40 | ||
| 12:00 | ||
| 12:20 | ||
| 12:40 | ||
| 13:00 | ||
| 13:20 | ||
| 13:40 | ||
| 14:00 | ||
| 14:20 | ||
| 14:40 | ||
| 15:00 | ||
| 15:20 | ||
| 15:40 | ||
| 16:00 | ||
| 16:20 | ||
| 16:45 | ||
| 17:10 | ||
| 17:40 | ||
| 18:10 | ||
| 18:45 | ||
| 19:25 | ||
| 20:10 | ||
| 21:00 |
| VOLTA | ||
| 05:15 | ||
| 05:40 | ||
| 06:00 | ||
| 06:15 | ||
| 06:30 | ||
| 06:45 | ||
| 07:00 | ||
| 07:20 | ||
| 07:40 | ||
| 08:00 | ||
| 08:20 | ||
| 08:40 | ||
| 09:00 | ||
| 09:20 | ||
| 09:40 | ||
| 10:00 | ||
| 10:20 | ||
| 10:40 | ||
| 11:00 | ||
| 11:20 | ||
| 11:40 | ||
| 12:00 | ||
| 12:20 | ||
| 12:40 | ||
| 13:00 | ||
| 13:20 | ||
| 13:40 | ||
| 14:00 | ||
| 14:20 | ||
| 14:40 | ||
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:13 | ||
| 16:25 | ||
| 16:38 | ||
| 16:50 | ||
| 17:03 | ||
| 17:15 | ||
| 17:28 | ||
| 17:40 | ||
| 17:53 | ||
| 18:05 | ||
| 18:20 | ||
| 18:35 | ||
| 18:55 | ||
| 19:15 | ||
| 19:35 | ||
| 20:00 | ||
| 20:25 | ||
| 20:55 | ||
| 21:35 | ||
| 22:20 | ||
| 23:10 |
SÁBADOS
| IDA | ||
| 3h40 | ||
| 4h10 | ||
| 4h30 | ||
| 4h50 | ||
| 5h10 | ||
| 5h30 | ||
| 5h55 | ||
| 6h20 | ||
| 6h45 | ||
| 7h10 | ||
| 7h35 | ||
| 8h00 | ||
| 8h25 | ||
| 8h50 | ||
| 9h15 | ||
| 9h40 | ||
| 10h05 | ||
| 10h30 | ||
| 10h55 | ||
| 11h20 | ||
| 11h45 | ||
| 12h10 | ||
| 12h35 | ||
| 13h00 | ||
| 13h30 | ||
| 14h00 | ||
| 14h30 | ||
| 15h00 | ||
| 15h30 | ||
| 16h00 | ||
| 16h30 | ||
| 17h00 | ||
| 17h30 | ||
| 18h00 | ||
| 18h30 | ||
| 19h00 | ||
| 19h30 | ||
| 20h00 | ||
| 20h30 | ||
| 21h00 |
| VOLTA | ||
| 5h30 | ||
| 5h55 | ||
| 6h20 | ||
| 6h45 | ||
| 7h10 | ||
| 7h35 | ||
| 8h00 | ||
| 8h25 | ||
| 8h50 | ||
| 9h15 | ||
| 9h40 | ||
| 10h05 | ||
| 10h30 | ||
| 10h55 | ||
| 11h20 | ||
| 11h45 | ||
| 12h10 | ||
| 12h35 | ||
| 13h00 | ||
| 13h25 | ||
| 13h50 | ||
| 14h15 | ||
| 14h40 | ||
| 15h10 | ||
| 15h40 | ||
| 16h10 | ||
| 16h40 | ||
| 17h10 | ||
| 17h40 | ||
| 18h10 | ||
| 18h40 | ||
| 19h10 | ||
| 19h40 | ||
| 20h10 | ||
| 20h40 | ||
| 21h10 | ||
| 21h40 | ||
| 22h10 | ||
| 22h40 | ||
| 23h10 |
DOMINGOS
| IDA | ||
| 4h00 | ||
| 4h30 | ||
| 5h00 | ||
| 5h40 | ||
| 6h20 | ||
| 7h00 | ||
| 7h40 | ||
| 8h20 | ||
| 9h00 | ||
| 9h40 | ||
| 10h20 | ||
| 11h00 | ||
| 11h40 | ||
| 12h20 | ||
| 13h00 | ||
| 13h40 | ||
| 14h20 | ||
| 15h00 | ||
| 16h00 | ||
| 17h00 | ||
| 18h00 | ||
| 19h00 | ||
| 20h00 | ||
| 21h00 |
| VOLTA | ||
| 5h40 | ||
| 6h20 | ||
| 7h00 | ||
| 7h40 | ||
| 8h20 | ||
| 9h00 | ||
| 9h40 | ||
| 10h20 | ||
| 11h00 | ||
| 11h40 | ||
| 12h20 | ||
| 13h00 | ||
| 13h40 | ||
| 14h20 | ||
| 15h00 | ||
| 15h40 | ||
| 16h20 | ||
| 17h00 | ||
| 18h00 | ||
| 19h00 | ||
| 20h00 | ||
| 21h00 | ||
| 22h00 | ||
| 23h00 |