IDA - RECREIO SENTIDO CASTELO
| Av. Guiomar de Novaes (Ponto inicial) | ||||||
| Av. Ailton Henrique da Costa | ||||||
| Av. Guiomar de Novaes | ||||||
| R. Zélo Valverde | ||||||
| Av. Lúcio Costa | ||||||
| Av. Gláucio Gil | ||||||
| Av. das Américas | ||||||
| Av. Ayrton Senna | ||||||
| Av. das Américas | ||||||
| Av. Armando Lombardi | ||||||
| Av. Ministro Ivan Lins | ||||||
| Ponte da Joatinga | ||||||
| Túnel do Joá | ||||||
| Elevado das Bandeiras | ||||||
| Auto Estr. Lagoa Barra | ||||||
| R. Engenheiro Armandino de Carvalho | ||||||
| Av. Prefeito Mendes de Morais | ||||||
| Av. Niemeyer | ||||||
| Av. Delfim Moreira | ||||||
| Av. Vieira Souto | ||||||
| R. Francisco Otaviano | ||||||
| Av. Atlântica | ||||||
| Av. Princesa Isabel | ||||||
| Av. Venceslau Brás | ||||||
| Av. Pasteur | ||||||
| Av. das Nações Unidas | ||||||
| Av. Infante Dom Henrique | ||||||
| Trevo dos Estudantes | ||||||
| Av. Marechal Câmara (Pista lateral) | ||||||
| Av. Franklin Roosevelt (Pista lateral) | ||||||
| Av. Presidente Antônio Carlos (Pista central) | ||||||
| Terminal Menezes Cortes (Ponto final) | ||||||
VOLTA - CASTELO SENTIDO CASTELO
| Terminal Menezes Cortes (Ponto inicial) | ||||||
| Av. Graça Aranha | ||||||
| Av. Calógeras | ||||||
| Av. Beira Mar | ||||||
| Av. Infante Dom Henrique | ||||||
| Av. das Nações Unidas | ||||||
| Av. Lauro Sodré | ||||||
| Av. Princesa Isabel | ||||||
| Av. Atlântica | ||||||
| Av. Rainha Elizabeth Bélgica | ||||||
| Av. Vieira Souto | ||||||
| Av. Delfim Moreira | ||||||
| Av. Niemeyer | ||||||
| Estr. da Gávea | ||||||
| Elevado das Bandeiras | ||||||
| Túnel do Joá | ||||||
| Ponte da Joatinga | ||||||
| Av. Ministro Ivan Lins | ||||||
| Av. Armando Lombardi | ||||||
| Av. das Américas | ||||||
| Mergu. Billy Blanco | ||||||
| Av. das Américas | ||||||
| Av. Gláucio Gil | ||||||
| Av. Lúcio Costa | ||||||
| Estr. do Pontal | ||||||
| R. Zélio Valverde | ||||||
| Av. Guiomar de Novaes (Ponto final) |
DIAS ÚTEIS - SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
| IDA | ||
| 5:15 5:45 6:15 6:45 7:15 7:45 8:15 8:51 9:27 10:03 10:39 11:15 11:51 12:27 13:03 13:39 14:15 14:55 15:35 16:15 16:55 17:35 18:15 19:00 19:50 20:50 22:00 |
| VOLTA | ||
| 7:00 7:30 7:56 8:22 8:50 9:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:25 14:05 14:45 15:25 16:05 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:20 20:00 20:40 21:30 22:30 23:50 |
SÁBADOS
| IDA | ||
| 5:56 6:56 7:56 8:56 9:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 16:16 17:56 19:56 21:56 |
| VOLTA | ||
| 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:50 19:30 21:20 23:40 |