Ida - Sentido Castelo
R. Alvaro Alberto (Ponto inicial) | ||||||
R. Lopes de Moura | ||||||
R. Lucindo Passos | ||||||
R. Felipe Cardoso | ||||||
Estrada da Pedra | ||||||
R. Belchior da Fonseca | ||||||
Estrada da Matriz | ||||||
Av. das Américas | ||||||
Av. Ayrton Senna | ||||||
Av. das Américas | ||||||
Av. Armando Lombardi | ||||||
Av. Ministro Ivan Lins | ||||||
Túnel do Joá | ||||||
Elevado das Bandeiras | ||||||
Auto Estrada Lagoa Barra | ||||||
R. Engenheiro Armandino de Carvalho | ||||||
Av. Prefeito Mendes de Morais | ||||||
Av. Niemeyer | ||||||
Av. Delfim Moreira | ||||||
Av. Vieira Souto | ||||||
R. Francisco Otaviano | ||||||
Av. Atlântica | ||||||
Av. Princesa Isabel | ||||||
Av. Venceslau Brás | ||||||
Av. Pasteur | ||||||
Av. das Nações Unidas | ||||||
Av. Infante Dom Henrique | ||||||
Av. General Justo | ||||||
Trevo dos Estudantes | ||||||
Av. Marechal Câmara (Pista da direita) | ||||||
Av. Franklin Roosenvelt (Pista da direita) | ||||||
Av. Presidente Antônio Carlos (Pista central) | ||||||
Terminal Menezes Cortes (Ponto final) |
Volta - Sentido Santa Cruz
Terminal Menezes Cortes (Ponto inicial) | ||||||
Av. Graça Aranha | ||||||
Av. Calógeras | ||||||
Av. Beira Mar | ||||||
Av. Infante Dom Henrique | ||||||
Av. das Nações Unidas | ||||||
Túnel Lauro Sodré | ||||||
Av. Lauro Sodré | ||||||
Túnel do Leme | ||||||
Av. Princesa Isabel | ||||||
Av. Atlântica | ||||||
Av. Rainha Elizabeth Bélgica | ||||||
Av. Vieira Solto | ||||||
Av. Delfim Moreira | ||||||
Av. Niemeyer | ||||||
Estrada da Gávea | ||||||
Auto Estrada Lagoa Barra | ||||||
Elevado das Bandeiras | ||||||
Túnel do Joá | ||||||
Av. Ministro Ivan Lins | ||||||
Av. Armando Lombardi | ||||||
Av. das Américas | ||||||
Mergulhao Billy Blanco | ||||||
Av. das Américas | ||||||
Estrada da Matriz | ||||||
R. Altin de Carvalho | ||||||
R. Belchior da Fonseca | ||||||
Estrada da Pedra | ||||||
R. Felipe Cardoso | ||||||
R. General Olímpio | ||||||
R. Lemos | ||||||
R. Severiano das Chagas | ||||||
R. Álvaro Alberto (Ponto final) |
DIAS ÚTEIS - SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
IDA | ||
04:00 | ||
04:17 | ||
04:32 | ||
04:45 | ||
04:56 | ||
05:06 | ||
05:15 | ||
05:24 | ||
05:32 | ||
05:40 | ||
05:48 | ||
05:56 | ||
06:04 | ||
06:12 | ||
06:20 | ||
06:28 | ||
06:37 | ||
06:46 | ||
06:56 | ||
07:06 | ||
07:17 | ||
07:28 | ||
07:40 | ||
07:53 | ||
08:07 | ||
08:22 | ||
08:37 | ||
08:52 | ||
09:07 | ||
09:22 | ||
09:37 | ||
09:52 | ||
10:07 | ||
10:22 | ||
10:37 | ||
10:52 | ||
11:07 | ||
11:22 | ||
11:37 | ||
11:52 | ||
12:07 | ||
12:22 | ||
12:37 | ||
12:52 | ||
13:07 | ||
13:22 | ||
13:37 | ||
13:52 | ||
14:07 | ||
14:22 | ||
14:37 | ||
14:52 | ||
15:07 | ||
15:22 | ||
15:37 | ||
15:52 | ||
16:07 | ||
16:22 | ||
16:37 | ||
16:55 | ||
17:15 | ||
17:35 | ||
17:55 | ||
18:15 | ||
18:40 | ||
19:05 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:35 |
VOLTA | ||
06:10 | ||
06:32 | ||
06:51 | ||
07:07 | ||
07:21 | ||
07:33 | ||
07:44 | ||
07:55 | ||
08:06 | ||
08:18 | ||
08:30 | ||
08:42 | ||
08:54 | ||
09:07 | ||
09:22 | ||
09:37 | ||
09:52 | ||
10:07 | ||
10:22 | ||
10:37 | ||
10:52 | ||
11:07 | ||
11:22 | ||
11:37 | ||
11:52 | ||
12:07 | ||
12:22 | ||
12:37 | ||
12:52 | ||
13:07 | ||
13:22 | ||
13:37 | ||
13:52 | ||
14:07 | ||
14:22 | ||
14:37 | ||
14:52 | ||
15:07 | ||
15:21 | ||
15:34 | ||
15:46 | ||
15:58 | ||
16:10 | ||
16:22 | ||
16:34 | ||
16:46 | ||
16:58 | ||
17:10 | ||
17:22 | ||
17:34 | ||
17:46 | ||
17:58 | ||
18:10 | ||
18:23 | ||
18:37 | ||
18:52 | ||
19:07 | ||
19:22 | ||
19:37 | ||
19:52 | ||
20:10 | ||
20:30 | ||
20:50 | ||
21:10 | ||
21:30 | ||
21:52 | ||
22:17 | ||
22:42 | ||
23:08 | ||
23:35 | ||
00:10 |
SÁBADOS
IDA | ||
04h30 | ||
04h55 | ||
05h15 | ||
05h30 | ||
05h45 | ||
06h00 | ||
06h15 | ||
06h30 | ||
06h45 | ||
07h00 | ||
07h18 | ||
07h36 | ||
07h54 | ||
08h12 | ||
08h30 | ||
08h48 | ||
09h06 | ||
09h24 | ||
09h42 | ||
10h00 | ||
10h18 | ||
10h36 | ||
10h54 | ||
11h12 | ||
11h30 | ||
11h48 | ||
12h06 | ||
12h24 | ||
12h42 | ||
13h00 | ||
13h18 | ||
13h36 | ||
13h54 | ||
14h12 | ||
14h30 | ||
14h48 | ||
15h06 | ||
15h24 | ||
15h42 | ||
16h00 | ||
16h20 | ||
16h40 | ||
17h00 | ||
17h20 | ||
17h40 | ||
18h00 | ||
18h20 | ||
18h40 | ||
19h00 | ||
19h20 | ||
19h40 | ||
20h00 | ||
20h20 | ||
20h40 | ||
21h05 | ||
21h35 |
VOLTA | ||
06h00 | ||
06h30 | ||
06h50 | ||
07h10 | ||
07h30 | ||
07h50 | ||
08h10 | ||
08h30 | ||
08h50 | ||
09h10 | ||
09h30 | ||
09h50 | ||
10h08 | ||
10h26 | ||
10h44 | ||
11h02 | ||
11h20 | ||
11h38 | ||
11h56 | ||
12h14 | ||
12h32 | ||
12h50 | ||
13h08 | ||
13h26 | ||
13h44 | ||
14h02 | ||
14h20 | ||
14h38 | ||
14h56 | ||
15h14 | ||
15h32 | ||
15h50 | ||
16h08 | ||
16h26 | ||
16h44 | ||
17h02 | ||
17h20 | ||
17h38 | ||
17h56 | ||
18h14 | ||
18h32 | ||
18h50 | ||
19h10 | ||
19h30 | ||
19h50 | ||
20h10 | ||
20h30 | ||
20h50 | ||
21h10 | ||
21h30 | ||
21h50 | ||
22h10 | ||
22h30 | ||
22h50 | ||
23h10 | ||
23h50 |
DOMINGOS
IDA | ||
05h00 | ||
05h40 | ||
06h15 | ||
06h50 | ||
07h20 | ||
07h50 | ||
08h15 | ||
08h40 | ||
09h05 | ||
09h30 | ||
09h55 | ||
10h20 | ||
10h45 | ||
11h10 | ||
11h35 | ||
12h00 | ||
12h25 | ||
12h50 | ||
13h15 | ||
13h40 | ||
14h05 | ||
14h30 | ||
14h55 | ||
15h20 | ||
15h45 | ||
16h10 | ||
16h35 | ||
17h00 | ||
17h30 | ||
18h05 | ||
18h40 | ||
19h15 | ||
19h50 | ||
20h25 | ||
21h00 | ||
21h35 |
VOLTA | ||
05h00 | ||
05h40 | ||
06h15 | ||
06h50 | ||
07h20 | ||
07h50 | ||
08h15 | ||
08h40 | ||
09h05 | ||
09h30 | ||
09h55 | ||
10h20 | ||
10h45 | ||
11h10 | ||
11h35 | ||
12h00 | ||
12h25 | ||
12h50 | ||
13h15 | ||
13h40 | ||
14h05 | ||
14h30 | ||
14h55 | ||
15h20 | ||
15h45 | ||
16h10 | ||
16h35 | ||
17h00 | ||
17h30 | ||
18h05 | ||
18h40 | ||
19h15 | ||
19h50 | ||
20h25 | ||
21h00 | ||
21h35 |