A linha 404I, que liga Duque de Caxias a Piabetá via Maracanã, é operada pela Machado Transportes. Este serviço de ônibus urbano, com ar condicionado, é uma alternativa de transporte vital para os passageiros que se deslocam entre essas duas regiões importantes da Baixada Fluminense.
Horários de Partida de Duque de Caxias
Dias úteis: 05:00, 05:10, 05:18, 05:26, 05:34, 05:42, 05:50, 05:56,
06:02, 06:08, 06:14, 06:20, 06:26, 06:32, 06:38, 06:44, 06:50, 06:56, 07:02,
07:08, 07:14, 07:20, 07:26, 07:32, 07:38, 07:44, 07:50, 07:56, 08:02, 08:08,
08:14, 08:20, 08:26, 08:32, 08:38, 08:44, 08:50, 08:56, 09:02, 09:08, 09:16,
09:24, 09:32, 09:40, 09:48, 09:56, 10:04, 10:12, 10:20, 10:28, 10:36, 10:44,
10:52, 11:00, 11:08, 11:16, 11:26, 11:36, 11:46, 11:56, 12:06, 12:16, 12:26,
12:36, 12:46, 12:56, 13:06, 13:16, 13:26, 13:36, 13:46, 13:56, 14:06, 14:16,
14:26, 14:36, 14:46, 14:56, 15:06, 15:16, 15:26, 15:36, 15:46, 15:56, 16:06,
16:16, 16:22, 16:28, 16:34, 16:40, 16:46, 16:52, 16:58, 17:04, 17:10, 17:16,
17:22, 17:28, 17:34, 17:40, 17:46, 17:52, 17:58, 18:04, 18:10, 18:16, 18:22,
18:28, 18:34, 18:40, 18:46, 18:52, 18:58, 19:04, 19:10, 19:16, 19:31, 19:46,
20:01, 20:16, 20:31, 20:46, 21:01, 21:16, 21:36, 21:56, 22:16, 22:36, 22:56,
23:16, 23:36, 23:56, 00:16
Sábados: 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:10, 06:20, 06:30,
06:40, 06:50, 07:00, 07:10, 07:20, 07:30, 07:40, 07:50, 08:00, 08:10, 08:20,
08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:10, 09:20, 09:30, 09:40, 09:50, 10:00, 10:10,
10:20, 10:30, 10:40, 10:50, 11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50, 12:00,
12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 12:50, 13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:40, 13:50,
14:00, 14:10, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40,
15:50, 16:00, 16:10, 16:20, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:10, 17:20, 17:30,
17:40, 17:50, 18:00, 18:10, 18:20, 18:30, 18:40, 18:50, 19:00, 19:10, 19:25,
19:40, 19:55, 20:10, 20:25, 20:40, 20:55, 21:10, 21:25, 21:40, 22:00, 22:20,
22:40, 00:10
Domingos: 05:10, 05:30, 05:50, 06:10, 06:30, 06:50, 07:10, 07:25, 07:40, 07:55, 08:10, 08:25, 08:40, 08:55, 09:10, 09:25, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 11:55, 12:10, 12:25, 12:40, 12:55, 13:10, 13:25, 13:40, 13:55, 14:10, 14:25, 14:40, 14:55, 15:10, 15:25, 15:40, 15:55, 16:10, 16:25, 16:40, 16:55, 17:10, 17:25, 17:40, 17:55, 18:10, 18:25, 18:40, 18:55, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 21:50, 22:10, 22:30, 22:50, 23:10, 23:30, 23:50, 00:10
Horários de Partida de Piabetá
Dias úteis: 03:50, 04:00, 04:08, 04:16, 04:24, 04:32, 04:40, 04:46,
04:52, 04:58, 05:04, 05:10, 05:16, 05:22, 05:28, 05:34, 05:40, 05:46, 05:52,
05:58, 06:04, 06:10, 06:16, 06:22, 06:28, 06:34, 06:40, 06:46, 06:52, 06:58,
07:04, 07:10, 07:16, 07:22, 07:28, 07:34, 07:40, 07:46, 07:52, 07:58, 08:04,
08:14, 08:24, 08:34, 08:44, 08:54, 09:04, 09:14, 09:24, 09:34, 09:44, 09:54,
10:04, 10:14, 10:24, 10:34, 10:44, 10:54, 11:04, 11:14, 11:24, 11:34, 11:44,
11:54, 12:04, 12:14, 12:24, 12:34, 12:44, 12:54, 13:04, 13:14, 13:24, 13:34,
13:44, 13:54, 14:04, 14:14, 14:24, 14:34, 14:44, 14:54, 15:04, 15:10, 15:16,
15:22, 15:28, 15:34, 15:40, 15:46, 15:52, 15:58, 16:04, 16:10, 16:16, 16:22,
16:28, 16:34, 16:40, 16:46, 16:52, 16:58, 17:04, 17:10, 17:16, 17:22, 17:28,
17:34, 17:40, 17:46, 17:52, 17:58, 18:04, 18:19, 18:34, 18:49, 19:04, 19:19,
19:34, 19:49, 20:04, 20:24, 20:44, 21:04, 21:24, 21:44, 22:04, 22:24, 22:44,
23:14
Sábados: 03:50, 04:05, 04:20, 04:35, 04:50, 05:00, 05:10, 05:20,
05:30, 05:40, 05:50, 06:00, 06:10, 06:20, 06:30, 06:40, 06:50, 07:00, 07:10,
07:20, 07:30, 07:40, 07:50, 08:00, 08:10, 08:20, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00,
09:10, 09:20, 09:30, 09:40, 09:50, 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:40, 10:50,
11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50, 12:00, 12:10, 12:20, 12:30, 12:40,
12:50, 13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:40, 13:50, 14:00, 14:10, 14:20, 14:30,
14:40, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40, 15:50, 16:00, 16:10, 16:20,
16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:10, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 18:00, 18:15,
18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00,
21:15, 21:30, 22:30
Domingos: 04:00, 04:20, 04:40, 05:00, 05:20, 05:40, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:40, 11:50, 12:00, 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 12:50, 13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:40, 13:50, 14:00, 14:10, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40, 15:50, 16:00, 16:10, 16:20, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40, 23:10
Principais Vias e Importância da Linha
O itinerário da linha 404I abrange vias cruciais como a Avenida Presidente Vargas, a Avenida Brigadeiro Lima e Silva e a Avenida Automóvel Clube. Esta rota é vital para conectar o centro comercial de Duque de Caxias à região de Piabetá, em Magé. A linha contribui significativamente para a mobilidade dos residentes da Baixada Fluminense, facilitando o acesso a empregos, serviços e oportunidades educacionais, e promovendo o desenvolvimento socioeconômico de ambos os municípios.
Picos de Horário e Operação
A linha 404I apresenta uma alta frequência de horários durante os períodos de pico da manhã e do final da tarde em dias úteis, com intervalos que chegam a 6 minutos em alguns trechos, garantindo um fluxo constante para os passageiros. Em dias úteis, o primeiro ônibus saindo de Duque de Caxias é às 05:00, e o último horário de partida é às 00:16. De Piabetá, o primeiro ônibus parte às 03:50, com o último horário de saída às 23:14, proporcionando ampla cobertura ao longo do dia e parte da noite.
Preço e Seções da Passagem
O valor da passagem integral da linha 404I Duque de Caxias - Piabetá é de R$
10,40.
Consulte ainda: