A linha 405I, que liga Duque de Caxias a Piabetá, é operada pela Auto Ônibus
Vera Cruz. Esta linha é classificada como urbana, com ar condicionado, e é
fundamental para conectar essas duas importantes localidades da Baixada
Fluminense, facilitando o deslocamento diário de milhares de pessoas para
trabalho, estudo e outras atividades.
Horários de Partida de Duque de Caxias
Dias úteis: 05:00, 05:20, 05:40, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00,
07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45,
10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30,
12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15,
15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00,
18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45,
21:00, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15, 23:45, 00:15
Sábados: 05:00, 05:20, 05:40, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00,
07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45,
10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30,
12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15,
15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00,
18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45,
21:00, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15, 23:45, 00:15
Domingos: 05:00, 05:20, 05:40, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00,
07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45,
10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30,
12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15,
15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00,
18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45,
21:00, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15, 23:45, 00:15
Horários de Partida de Piabetá
Dias úteis: 04:00, 04:10, 04:20, 04:30, 04:40, 04:50, 05:00, 05:08,
05:16, 05:24, 05:32, 05:40, 05:48, 05:56, 06:04, 06:12, 06:20, 06:28, 06:36,
06:44, 06:52, 07:00, 07:08, 07:16, 07:24, 07:32, 07:40, 07:48, 07:56, 08:04,
08:12, 08:20, 08:28, 08:36, 08:44, 08:52, 09:00, 09:08, 09:16, 09:24, 09:32,
09:40, 09:48, 09:56, 10:04, 10:12, 10:20, 10:28, 10:36, 10:44, 10:52, 11:00,
11:08, 11:16, 11:24, 11:32, 11:40, 11:48, 11:56, 12:04, 12:12, 12:20, 12:28,
12:36, 12:44, 12:52, 13:00, 13:08, 13:16, 13:24, 13:32, 13:40, 13:48, 13:56,
14:04, 14:12, 14:20, 14:28, 14:36, 14:44, 14:52, 15:00, 15:08, 15:16, 15:24,
15:32, 15:40, 15:48, 15:56, 16:04, 16:12, 16:20, 16:28, 16:36, 16:44, 16:52,
17:00, 17:08, 17:16, 17:24, 17:32, 17:40, 17:48, 17:56, 18:04, 18:12, 18:20,
18:28, 18:36, 18:44, 18:52, 19:00, 19:08, 19:16, 19:24, 19:32, 19:40, 19:48,
19:56, 20:04, 20:19, 20:34, 20:49, 21:04, 21:19, 21:34, 21:49, 22:04, 22:19,
22:34, 22:49, 23:04, 23:19, 23:34, 23:49, 00:04
Sábados: 04:30, 04:50, 05:10, 05:30, 05:50, 06:10, 06:25, 06:40,
06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 07:55, 08:10, 08:25, 08:40, 08:55, 09:10, 09:25,
09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 11:55, 12:10,
12:25, 12:40, 12:55, 13:10, 13:25, 13:40, 13:55, 14:10, 14:25, 14:40, 14:55,
15:10, 15:25, 15:40, 15:55, 16:10, 16:25, 16:40, 16:55, 17:10, 17:25, 17:40,
17:55, 18:10, 18:25, 18:40, 18:55, 19:10, 19:25, 19:40, 19:55, 20:10, 20:40,
21:10, 21:40, 22:10, 22:40, 23:10, 23:40, 00:10
Domingos: 04:30, 04:50, 05:10, 05:30, 05:50, 06:10, 06:25, 06:40,
06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 07:55, 08:10, 08:25, 08:40, 08:55, 09:10, 09:25,
09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 11:55, 12:10,
12:25, 12:40, 12:55, 13:10, 13:25, 13:40, 13:55, 14:10, 14:25, 14:40, 14:55,
15:10, 15:25, 15:40, 15:55, 16:10, 16:25, 16:40, 16:55, 17:10, 17:25, 17:40,
17:55, 18:10, 18:25, 18:40, 18:55, 19:10, 19:25, 19:40, 19:55, 20:10, 20:40,
21:10, 21:40, 22:10, 22:40, 23:10, 23:40, 00:10
Principais Vias e Importância da Linha
O itinerário da linha 405I abrange importantes vias como a Avenida Doutor
Plínio Casado, a Rodovia Presidente Kennedy (BR-040) e a Avenida Automóvel
Clube. Essa linha é de grande importância para a região, conectando Duque de
Caxias, um dos maiores e mais populosos municípios da Baixada Fluminense, a
Piabetá, em Magé. A linha facilita o deslocamento de moradores entre essas
localidades, que possuem considerável movimento comercial e residencial,
contribuindo para a dinâmica social e econômica da região.
Picos de Horário e Operação
A linha 405I apresenta uma maior frequência de horários durante os períodos
da manhã e final da tarde em dias úteis, com intervalos de 15 minutos,
refletindo a demanda dos horários de pico. O primeiro horário de saída de Duque
de Caxias em dias úteis é às 05:00 e o último é às 00:15. Já de Piabetá, o
primeiro horário em dias úteis é às 04:00 e o último às 00:04, garantindo ampla
cobertura para os usuários.
Preço e Seções da Passagem
O valor da passagem integral da linha 405I Duque de Caxias - Piabetá é R$
5,95. A linha também oferece seções com preços diferenciados, dependendo do
trecho percorrido. As principais seções e seus respectivos preços são:
Duque de Caxias - Posto Bravo: R$ 5,95
Piabetá - Ponte Saracuruna: R$ 10,40