HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
---|---|---|---|---|
Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
Seropédica | Seg. a Sáb. | 04:20:00 | 05:40:00 | 80 |
Seropédica | Seg. a Sáb. | 05:40:00 | 07:10:00 | 90 |
Seropédica | Seg. a Sáb. | 07:10:00 | 08:50:00 | 100 |
Seropédica | Seg. a Sáb. | 08:50:00 | 10:40:00 | 110 |
Seropédica | Seg. a Sáb. | 10:40:00 | 12:20:00 | 100 |
Seropédica | Seg. a Sáb. | 12:20:00 | 14:40:00 | 140 |
Seropédica | Seg. a Sáb. | 14:40:00 | 21:20:00 | 100 |
Seropédica | Domingo | 05:40:00 | 12:20:00 | 100 |
Seropédica | Domingo | 12:20:00 | 14:40:00 | 140 |
Seropédica | Domingo | 14:40:00 | 21:20:00 | 100 |
Cacaria | Seg. a Sáb. | 05:00:00 | 06:10:00 | 70 |
Cacaria | Seg. a Sáb. | 06:10:00 | 08:00:00 | 110 |
Cacaria | Seg. a Sáb. | 08:00:00 | 09:40:00 | 100 |
Cacaria | Seg. a Sáb. | 09:40:00 | 11:30:00 | 110 |
Cacaria | Seg. a Sáb. | 11:30:00 | 13:10:00 | 100 |
Cacaria | Seg. a Sáb. | 13:10:00 | 15:30:00 | 140 |
Cacaria | Seg. a Sáb. | 15:30:00 | 20:30:00 | 100 |
Cacaria | Seg. a Sáb. | 20:30:00 | 21:50:00 | 120 |
Cacaria | Domingo | 06:15:00 | 13:15:00 | 105 |
Cacaria | Domingo | 13:15:00 | 15:30:00 | 135 |
Cacaria | Domingo | 15:30:00 | 20:30:00 | 100 |
Cacaria | Domingo | 20:30:00 | 21:50:00 | 80 |
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
Origem | Dia da Semana | Saída | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|