| IDA - ITAGUAÍ SENTIDO BARRA DA TIJUCA | ||||||
| Terminal Jamelão em Itaguaí ( na RJ 99) | ||||||
| Rod. Pref. Abeilard Goulat de Souza | ||||||
| R. Dr. Curvelo Cavalcanti | ||||||
| Av. Pref. Isoldackson Cruz de Brito | ||||||
| Estr. Ari Parreiras | ||||||
| R. Pref. Ismael Cavalcanti (Sentido Rio Santos) | ||||||
| Rod. Rio Santos BR-101 | ||||||
| Av. Brasil (sentido Centro) | ||||||
| Av. Brasil (sentido Santa Cruz) | ||||||
| Av. Padre Guilherme Decaminada | ||||||
| R. do Prado | ||||||
| R. Tereza Cristina | ||||||
| R. do Cruzeiro | ||||||
| R. Lucindo Passos | ||||||
| R. Felipe Cardoso | ||||||
| Estr. da Pedra | ||||||
| Av. das Américas | ||||||
| Av. Ayrton Senna | ||||||
| Av. das Américas | ||||||
| Av. Armando Lombardi | ||||||
| Av. Ministro Ivan Lins | ||||||
| Retorno embaixo da Ponte da Joatinga | ||||||
| Av. Ministro Ivan Lins (Passarela da Barra, ponto final) | 
| VOLTA - BARRA DA TIJUCA SENTIDO ITAGUAÍ | ||||||
| Terminal Nuta James (Ponto inicial) | ||||||
| Av. Ministro Ivan Lins | ||||||
| Av. Armando Lombardi | ||||||
| Av. das Américas | ||||||
| Mergu. Billy Branco | ||||||
| Av. das Américas | ||||||
| Estr. da Pedra | ||||||
| R. Felipe Cardoso | ||||||
| R. General Olímpio | ||||||
| R. Lemos | ||||||
| R. Severiano das Chagas | ||||||
| R. Álvaro Alberto | ||||||
| R. Senador Camará | ||||||
| Av. Padre Guilherme Decaminada | ||||||
| Av. Brasil (sentido Centro, primeiro retorno) | ||||||
| Av. Brasil (sentido Itaguaí) | ||||||
| Rod. Rio Santos BR-101 | ||||||
| Rod. Pref. Abeilard Goulart de Souza | ||||||
| R. Dr. Curvelo Cavalcanti | ||||||
| Av. Pref. Isoldackson de Brito | ||||||
| Estr. Ari Parreiras | ||||||
| Terminal Jamelão em Itaguaí ( na RJ 99) | ||||||
DIAS ÚTEIS - SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
| IDA | ||
| 4h00 | ||
| 4h30 | ||
| 5h00 | ||
| 5h30 | ||
| 6h00 | ||
| 6h45 | ||
| 7h30 | ||
| 8h30 | ||
| 9h30 | ||
| 10h30 | ||
| 11h30 | ||
| 12h30 | ||
| 13h30 | ||
| 14h30 | ||
| 15h30 | ||
| 16h30 | ||
| 17h30 | ||
| 18h30 | ||
| 19:30 | 
| VOLTA | ||
| 5h30 | ||
| 6h15 | ||
| 7h00 | ||
| 8h00 | ||
| 9h00 | ||
| 10h00 | ||
| 11h00 | ||
| 12h00 | ||
| 13h00 | ||
| 14h00 | ||
| 15h00 | ||
| 15h45 | ||
| 16h30 | ||
| 17h15 | ||
| 18h00 | ||
| 19h00 | ||
| 20h00 | ||
| 21h00 | ||
| 22h00 | 
SÁBADOS
| IDA | ||
| 4h15 | ||
| 5h10 | ||
| 6h05 | ||
| 7h00 | ||
| 8h00 | ||
| 9h00 | ||
| 10h00 | ||
| 11h00 | ||
| 12h00 | ||
| 13h00 | ||
| 14h00 | ||
| 15h00 | ||
| 16h00 | ||
| 17h00 | ||
| 18h00 | ||
| 19h00 | 
| VOLTA | ||
| 6h00 | ||
| 7h00 | ||
| 8h00 | ||
| 9h00 | ||
| 10h00 | ||
| 11h00 | ||
| 12h00 | ||
| 13h00 | ||
| 14h00 | ||
| 15h00 | ||
| 16h00 | ||
| 17h00 | ||
| 18h00 | ||
| 19h00 | ||
| 20h00 | ||
| 21h00 | 
DOMINGOS
IDA
05h00
07h00
09h00
11h00
13h00
15h00
17h00
19h00
05h00
07h00
09h00
11h00
13h00
15h00
17h00
19h00
| VOLTA | ||
| 07h00 | ||
| 09h00 | ||
| 11h00 | ||
| 13h00 | ||
| 15h00 | ||
| 17h00 | ||
| 19h00 | ||
| 21h00 | 
 
