HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO
|
Origem |
Dia da Semana |
Horário Inicial |
Horário Final |
Intervalo |
Santa Sofia | Dias Úteis | 02:10:00 | 03:00:00 | 25 |
Santa Sofia | Dias Úteis | 03:00:00 | 04:00:00 | 30 |
Santa Sofia | Dias Úteis | 04:00:00 | 04:30:00 | 15 |
Santa Sofia | Dias Úteis | 04:30:00 | 05:30:00 | 10 |
Santa Sofia | Dias Úteis | 05:30:00 | 06:10:00 | 8 |
Santa Sofia | Dias Úteis | 06:10:00 | 10:00:00 | 10 |
Santa Sofia | Dias Úteis | 10:00:00 | 15:00:00 | 12 |
Santa Sofia | Dias Úteis | 15:00:00 | 15:20:00 | 10 |
Santa Sofia | Dias Úteis | 15:20:00 | 16:48:00 | 11 |
Santa Sofia | Dias Úteis | 16:48:00 | 18:00:00 | 12 |
Santa Sofia | Dias Úteis | 18:00:00 | 19:00:00 | 15 |
Santa Sofia | Dias Úteis | 19:00:00 | 21:20:00 | 20 |
Santa Sofia | Dias Úteis | 21:20:00 | 23:00:00 | 25 |
Santa Sofia | Dias Úteis | 23:00:00 | 01:00:00 | 30 |
Santa Sofia | Sáb. | 02:10:00 | 03:00:00 | 25 |
Santa Sofia | Sáb. | 03:00:00 | 04:00:00 | 30 |
Santa Sofia | Sáb. | 04:00:00 | 05:00:00 | 20 |
Santa Sofia | Sáb. | 05:00:00 | 06:00:00 | 15 |
Santa Sofia | Sáb. | 06:00:00 | 09:00:00 | 10 |
Santa Sofia | Sáb. | 09:00:00 | 11:00:00 | 12 |
Santa Sofia | Sáb. | 11:00:00 | 15:00:00 | 15 |
Santa Sofia | Sáb. | 15:00:00 | 18:00:00 | 12 |
Santa Sofia | Sáb. | 18:00:00 | 19:00:00 | 15 |
Santa Sofia | Sáb. | 19:00:00 | 20:00:00 | 20 |
Santa Sofia | Sáb. | 20:00:00 | 21:40:00 | 25 |
Santa Sofia | Sáb. | 21:40:00 | 23:40:00 | 30 |
Santa Sofia | Sáb. | 23:40:00 | 01:00:00 | 40 |
Santa Sofia | Domingo | 03:00:00 | 04:00:00 | 30 |
Santa Sofia | Domingo | 04:00:00 | 05:00:00 | 20 |
Santa Sofia | Domingo | 05:00:00 | 06:00:00 | 15 |
Santa Sofia | Domingo | 06:00:00 | 09:00:00 | 12 |
Santa Sofia | Domingo | 09:00:00 | 11:00:00 | 15 |
Santa Sofia | Domingo | 11:00:00 | 14:00:00 | 20 |
Santa Sofia | Domingo | 14:00:00 | 15:00:00 | 15 |
Santa Sofia | Domingo | 15:00:00 | 19:00:00 | 12 |
Santa Sofia | Domingo | 19:00:00 | 21:00:00 | 15 |
Santa Sofia | Domingo | 21:00:00 | 22:00:00 | 20 |
Santa Sofia | Domingo | 22:00:00 | 23:30:00 | 30 |
Santa Sofia | Domingo | 23:30:00 | 01:10:00 | 50 |
Campo Grande | Dias Úteis | 03:00:00 | 05:00:00 | 30 |
Campo Grande | Dias Úteis | 05:00:00 | 05:40:00 | 20 |
Campo Grande | Dias Úteis | 05:40:00 | 06:10:00 | 15 |
Campo Grande | Dias Úteis | 06:10:00 | 10:00:00 | 10 |
Campo Grande | Dias Úteis | 10:00:00 | 16:00:00 | 12 |
Campo Grande | Dias Úteis | 16:00:00 | 19:00:00 | 10 |
Campo Grande | Dias Úteis | 19:00:00 | 20:00:00 | 12 |
Campo Grande | Dias Úteis | 20:00:00 | 21:00:00 | 15 |
Campo Grande | Dias Úteis | 21:00:00 | 22:40:00 | 20 |
Campo Grande | Dias Úteis | 22:40:00 | 02:00:00 | 25 |
Campo Grande | Sáb. | 03:00:00 | 05:00:00 | 30 |
Campo Grande | Sáb. | 05:00:00 | 06:20:00 | 20 |
Campo Grande | Sáb. | 06:20:00 | 07:20:00 | 15 |
Campo Grande | Sáb. | 07:20:00 | 11:00:00 | 10 |
Campo Grande | Sáb. | 11:00:00 | 13:00:00 | 12 |
Campo Grande | Sáb. | 13:00:00 | 17:00:00 | 15 |
Campo Grande | Sáb. | 17:00:00 | 19:00:00 | 12 |
Campo Grande | Sáb. | 19:00:00 | 21:00:00 | 15 |
Campo Grande | Sáb. | 21:00:00 | 22:20:00 | 20 |
Campo Grande | Sáb. | 22:20:00 | 23:10:00 | 25 |
Campo Grande | Sáb. | 23:10:00 | 01:10:00 | 30 |
Campo Grande | Domingo | 05:00:00 | 06:15:00 | 25 |
Campo Grande | Domingo | 06:15:00 | 07:00:00 | 15 |
Campo Grande | Domingo | 07:00:00 | 10:00:00 | 12 |
Campo Grande | Domingo | 10:00:00 | 12:00:00 | 15 |
Campo Grande | Domingo | 12:00:00 | 15:00:00 | 20 |
Campo Grande | Domingo | 15:00:00 | 16:00:00 | 15 |
Campo Grande | Domingo | 16:00:00 | 20:00:00 | 12 |
Campo Grande | Domingo | 20:00:00 | 22:00:00 | 15 |
Campo Grande | Domingo | 22:00:00 | 23:00:00 | 20 |
Campo Grande | Domingo | 23:00:00 | 00:40:00 | 25 |
Campo Grande | Domingo | 00:40:00 | 02:20:00 | 50 |
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS
|
Origem |
Dia da Semana |
Saída |
Santa Sofia | Domingo | 02:10:00 |
Santa Sofia | Domingo | 03:00:00 |
Campo Grande | Domingo | 03:00:00 |
Campo Grande | Domingo | 04:00:00 |
Campo Grande | Domingo | 04:30:00 |
Campo Grande | Domingo | 05:00:00 |
|
ITINERÁRIO IDA
Estação Ferroviária de Campo Grande, C.Grande - RIO DE JANEIRO, RJ |
Rua Campo Grande, C.Grand - RIO DE JANEIRO, RJ |
Rua Lucília, C.Grand - RIO DE JANEIRO, RJ |
Estrada da Caroba, C.Grand - RIO DE JANEIRO, RJ |
Estrada das Capoeiras, RIO DE JANEIRO, RJ |
Rodovia BR 465, RIO DE JANEIRO, RJ |
Viaduto dos Cabritos, RIO DE JANEIRO, RJ |
Rodovia BR 465, SEROPÉDICA, RJ |
Localidade Universidade Rural do Rio de Janeiro, SEROPÉDICA, RJ |
Rodovia BR 465, SEROPÉDICA, RJ |
Localidade Universidade Rural do Rio de Janeiro, SEROPÉDICA, RJ |
ITINERÁRIO VOLTA
Rodovia BR 465, SEROPÉDICA, RJ |
Rodovia BR 465, RIO DE JANEIRO, RJ |
Viaduto dos Cabritos, RIO DE JANEIRO, RJ |
Rodovia BR 465, RIO DE JANEIRO, RJ |
Estrada do Rio do A, RIO DE JANEIRO, RJ |
Rua Campo Grande, C.Grand - RIO DE JANEIRO, RJ |
Estação Ferroviária de Campo Grande, C.Grande - RIO DE JANEIRO, RJ |
|