| HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
| Cabo Frio | Diariamente | 05:20:00 | 18:20:00 | 20 |
| Bacaxá | Diariamente | 07:20:00 | 20:20:00 | 20 |
| HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
| Origem | Dia da Semana | Saída | ||
| Cabo Frio | Diariamente | 19:30:00 | ||
| Cabo Frio | Diariamente | 20:30:00 | ||
| Cabo Frio | Diariamente | 21:10:00 | ||
| Cabo Frio | Diariamente | 22:40:00 | ||
| Bacaxá | Diariamente | 21:30:00 | ||
| Bacaxá | Diariamente | 22:30:00 | ||
| Bacaxá | Diariamente | 23:10:00 | ||
| Bacaxá | Diariamente | 00:40:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|