HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO
            
        
        
| 
 | 
|---|
            | Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo | 
            
| Queimados | Dias Úteis | 04:00:00 | 06:00:00 | 10 | 
|
| Queimados | Dias Úteis | 06:00:00 | 07:20:00 | 5 | 
|
| Queimados | Dias Úteis | 07:20:00 | 09:00:00 | 10 | 
|
| Queimados | Dias Úteis | 09:00:00 | 11:00:00 | 15 | 
|
| Queimados | Dias Úteis | 11:00:00 | 16:00:00 | 20 | 
|
| Queimados | Dias Úteis | 16:00:00 | 19:00:00 | 10 | 
|
| Queimados | Dias Úteis | 19:00:00 | 20:00:00 | 15 | 
|
| Queimados | Dias Úteis | 20:00:00 | 23:00:00 | 30 | 
|
| Queimados | Dias Úteis | 00:00:00 | 04:00:00 | 60 | 
|
| Queimados | Sáb. | 04:00:00 | 10:00:00 | 15 | 
|
| Queimados | Sáb. | 10:00:00 | 15:00:00 | 20 | 
|
| Queimados | Sáb. | 15:00:00 | 19:00:00 | 15 | 
|
| Queimados | Sáb. | 19:00:00 | 21:00:00 | 20 | 
|
| Queimados | Sáb. | 21:00:00 | 23:00:00 | 30 | 
|
| Queimados | Sáb. | 23:00:00 | 03:00:00 | 120 | 
|
| Queimados | Dom./Fer. | 04:20:00 | 08:00:00 | 20 | 
|
| Queimados | Dom./Fer. | 08:00:00 | 11:00:00 | 15 | 
|
| Queimados | Dom./Fer. | 11:00:00 | 12:00:00 | 20 | 
|
| Queimados | Dom./Fer. | 12:00:00 | 15:00:00 | 30 | 
|
| Queimados | Dom./Fer. | 15:00:00 | 17:20:00 | 20 | 
|
| Queimados | Dom./Fer. | 17:20:00 | 19:20:00 | 15 | 
|
| Queimados | Dom./Fer. | 19:20:00 | 21:00:00 | 20 | 
|
| Queimados | Dom./Fer. | 21:00:00 | 22:00:00 | 30 | 
|
| Queimados | Dom./Fer. | 22:00:00 | 04:00:00 | 60 | 
|
| Central | Dias Úteis | 05:20:00 | 09:00:00 | 10 | 
|
| Central | Dias Úteis | 09:00:00 | 10:30:00 | 20 | 
|
| Central | Dias Úteis | 10:30:00 | 12:30:00 | 15 | 
|
| Central | Dias Úteis | 12:30:00 | 14:50:00 | 20 | 
|
| Central | Dias Úteis | 14:50:00 | 20:00:00 | 10 | 
|
| Central | Dias Úteis | 20:00:00 | 21:00:00 | 15 | 
|
| Central | Dias Úteis | 21:00:00 | 00:00:00 | 20 | 
|
| Central | Dias Úteis | 00:00:00 | 04:00:00 | 60 | 
|
| Central | Sáb. | 05:00:00 | 12:00:00 | 15 | 
|
| Central | Sáb. | 12:00:00 | 16:20:00 | 20 | 
|
| Central | Sáb. | 16:20:00 | 20:30:00 | 15 | 
|
| Central | Sáb. | 20:30:00 | 22:00:00 | 20 | 
|
| Central | Sáb. | 22:00:00 | 00:00:00 | 30 | 
|
| Central | Sáb. | 00:00:00 | 04:00:00 | 120 | 
|
| Central | Dom./Fer. | 05:45:00 | 06:35:00 | 25 | 
|
| Central | Dom./Fer. | 06:35:00 | 07:50:00 | 15 | 
|
| Central | Dom./Fer. | 07:50:00 | 09:10:00 | 20 | 
|
| Central | Dom./Fer. | 09:10:00 | 10:20:00 | 15 | 
|
| Central | Dom./Fer. | 10:20:00 | 12:40:00 | 20 | 
|
| Central | Dom./Fer. | 12:40:00 | 13:10:00 | 15 | 
|
| Central | Dom./Fer. | 13:10:00 | 16:00:00 | 30 | 
|
| Central | Dom./Fer. | 16:00:00 | 16:30:00 | 15 | 
|
| Central | Dom./Fer. | 16:30:00 | 18:30:00 | 20 | 
|
| Central | Dom./Fer. | 18:30:00 | 21:00:00 | 15 | 
|
| Central | Dom./Fer. | 21:10:00 | 22:00:00 | 25 | 
|
| Central | Dom./Fer. | 22:00:00 | 00:00:00 | 40 | 
|
| Central | Dom./Fer. | 00:00:00 | 05:00:00 | 60 | 
        
    
        
            | HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | 
            | Origem | Dia da Semana | Saída | 
                    
    |  | 
    | 
          
 ITINERÁRIO IDA
                              
                    | Avenida Irmãos Guinle, Centro - QUEIMADOS, RJ |  
                    | Rua Padre Marques, QUEIMADOS, RJ |  
                    | Rua Nilópolis, QUEIMADOS, RJ |  
                    | Avenida Marinho Hemetério de Oliveira, QUEIMADOS, RJ |  
                    | Rodovia BR 116, QUEIMADOS, RJ |  
                    | Avenida Brasil, RIO DE JANEIRO, RJ |  
                    | Avenida Rodrigues Alves, RIO DE JANEIRO, RJ |  
                    | Rua Professor Pereira Reis, RIO DE JANEIRO, RJ |  
                    | Largo do Santo Cristo, RIO DE JANEIRO, RJ |  
                    | Rua da América, Santo Cristo - RIO DE JANEIRO, RJ |  
                    | Rua Senador Pompeu, RIO DE JANEIRO, RJ |  
                    | Terminal Rodoviário Américo Fontenelle, RIO DE JANEIRO, RJ |  
          
 ITINERÁRIO VOLTA
                              
                    | Terminal Rodoviário Américo Fontenelle, RIO DE JANEIRO, RJ |  
                    | Rua Bento Ribeiro, RIO DE JANEIRO, RJ |  
                    | Túnel João Ricardo, RIO DE JANEIRO, RJ |  
                    | Rua Rivadávia Correia, RIO DE JANEIRO, RJ |  
                    | Avenida Rodrigues Alves, RIO DE JANEIRO, RJ |  
                    | Avenida Rio de Janeiro, RIO DE JANEIRO, RJ |  
                    | Avenida Brasil, RIO DE JANEIRO, RJ |  
                    | Rodovia BR 116, QUEIMADOS, RJ |  
                    | Avenida Marinho Hemetério de Oliveira, QUEIMADOS, RJ |  
                    | Rua Olímpia Silva, QUEIMADOS, RJ |  
                    | Travessa Machado, QUEIMADOS, RJ |  
                    | Avenida Irmãos Guinle, QUEIMADOS, RJ |  |