IDA - RECREIO SENTIDO JARDIM OCEÂNICO
| Terminal Ponto de Ônibus e Fiscal (Estr. dos Bandeirantes próx. cruzamento com Av. das Américas) | ||||||
| Av. das Américas | ||||||
| Estr. do Pontal | ||||||
| Av. Lúcio Costa | ||||||
| Av. Gláucio Gil | ||||||
| Rua Prof. Hermes de Lima | ||||||
| Av. Alfredo Baltazar da Silveira | ||||||
| Av. das Américas | ||||||
| Av. Ayrton Senna | ||||||
| Av. Lúcio Costa (Primeiro retorno) | ||||||
| Av. Lúcio Costa | ||||||
| Av. Olegário Maciel | ||||||
| Av. Ministro Ivan Lins | ||||||
| Retorno embaixo da Pte. Da Joatinga | ||||||
| Av. Ministro Ivan Lins | ||||||
| Av. Armando Lombardi | ||||||
| Av. Nuta James (Terminal Jardim Oceânico) | ||||||
VOLTA - JARDIM OCEÂNICO SENTIDO RECREIO
| Av. Nuta James | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Hélios Seelinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Armando Lombardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retorno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Armando Lombardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praça Euvaldo Lodi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Érico Veríssimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praça Prof. José Bernadino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Érico Veríssimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Lúcio Costa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Ayrton Senna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mergulhão Billy Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. das Américas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retorno após a Estação Salvador Allende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. das Américas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Alfredo Baltazar da Silveira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Prof. Hermes de Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Gláucio Gil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Av. Lúcio Costa
|
DIAS ÚTEIS - SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
| IDA | ||
| 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 |
| VOLTA | ||
| 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 16:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 22:00 23:00 00:10 |