| HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
| HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
| Origem | Dia da Semana | Saída | ||
| Piraí | Diariamente | 05:10:00 | ||
| Piraí | Diariamente | 07:15:00 | ||
| Piraí | Diariamente | 10:30:00 | ||
| Piraí | Diariamente | 12:00:00 | ||
| Piraí | Diariamente | 15:30:00 | ||
| Piraí | Diariamente | 17:30:00 | ||
| Seropédica | Diariamente | 06:00:00 | ||
| Seropédica | Diariamente | 08:00:00 | ||
| Seropédica | Diariamente | 11:15:00 | ||
| Seropédica | Diariamente | 16:15:00 | ||
| Seropédica | Diariamente | 18:15:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|