O Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro (DETRO/RJ) reduziu as tarifas das linhas rodoviárias não metropolitanas em 5,62%.
Viação Nilopolitana, carro nº RJ 123.105. (Foto: Josenilton Cavalcante da Cruz)
No entanto, linhas urbanas não metropolitanas terão 1,33% de aumento em seus coeficientes, já linhas rodoviárias e urbanas metropolitanas serão reajustadas em 4,03%.
A medida publicada no Diário Oficial pelo DETRO/RJ entra em vigor a zero hora de segunda-feira, dia 14 de janeiro.
Confira o valor das novas tarifas intermunicipais:
Nº | Itinerário da Linha | Serviço | Tipo | Tarifa |
- 101 - | AUTO ÔNIBUS FAGUNDES LTDA. | |||
430M | Niterói - São José | SA | O | R$ 5,25 |
431M | Niterói - Monjolos | SA | C | R$ 5,25 |
701M | Alcântara - Itaboraí (via Bernardino) | SA | O | R$ 4,10 |
702M | Alcântara - Manilha (via Estrada do Sapê) | SA | C | R$ 4,10 |
700M | Alcântara - Curuzu | SA | O | R$ 4,10 |
480M | Niterói - Apolo III (via Marambáia) | SA | O | R$ 5,25 |
482M | Niterói - Santa Luzia | SA | C | R$ 5,25 |
489M | Niterói - Apolo III (via BR-101) | SA | O | R$ 5,25 |
491M | Niterói - Santa Luzia (via BR-101) | SA | C | R$ 5,25 |
483M | Jardim Catarina - Niterói (via Tribobó) | SA | O | R$ 5,25 |
572M | Niterói - Jardim Catarina (via Laranjal) | SA | C | R$ 5,25 |
488M | Niterói - Boa Vista do Laranjal (via Tribobó) | SA | C | R$ 5,25 |
492M | Niterói - Jardim Catarina (via BR-101) | SA | C | R$ 5,25 |
484M | Niterói - Pacheco (via Tribobó) | SA | O | R$ 4,10 |
486M | Parque Eldorado - Niterói (via Fazenda Colubandê) | SA | C | R$ 4,10 |
487M | Guaxindiba - Niterói | SA | C | R$ 5,25 |
1484M | Alcântara - Niterói | A | C | R$ 8,55 |
2484M | Alcântara - Niterói | AC | C | R$ 12,90 |
723D | Penha - Santa Isabel (via PPCS) | SA | O | R$ 9,90 |
718D | Alcântara - Madureira (via PPCS) | SA | C | R$ 9,90 |
721D | Alcântara - Botafogo | SA | O | R$ 9,25 |
Santa Isabel - Botafogo | SA | CH | R$ 9,90 | |
1721D | Alcântara - Candelária | A | C | R$ 19,55 |
521D | Alcântara - Candelária | SA | C | R$ 9,25 |
749D | Alcântara - Estácio | SA | C | R$ 9,25 |
3721D | Alcântara - Botafogo | A | C | R$ 19,55 |
722D | Candelária - Monjolos | SA | CH | R$ 9,90 |
724D | Candelária - Marambaia | SA | CH | R$ 9,90 |
726D | Candelária - Santa Luzia | SA | CH | R$ 9,90 |
5721D | Apolo III - Candelária | A | CH | R$ 19,55 |
7721D | Santa Isabel - Candelária | A | CH | R$ 19,55 |
9721D | Santa Isabel - Botafogo | A | CH | R$ 19,55 |
Alcântara - São Cristovão | SA | C | R$ 9,90 | |
708D | Tribobó - Madureira (via Fonseca) | SA | O | R$ 9,90 |
719D | Alcântara - Madureira (via Lobo Júnior) | SA | C | R$ 9,90 |
550M | Niterói - São Pedro | SA | O | R$ 5,25 |
549M | Niterói - Santa Isabel (via Tribobó) | SA | O | R$ 5,25 |
553M | Niterói - Santa Isabel (via Bairro Legião) | SA | C | R$ 5,25 |
540D | Santa Isabel - Estácio | SA | O | R$ 9,90 |
- 102 - | AUTO COMERCIAL BARRA MANSA LTDA. | |||
410P | Barra Mansa - Bairro Nove de Abril | SA | O | R$ 4,35 |
411P | Barra Mansa - Clube Umuarama | SA | C | R$ 4,45 |
- 104 - | AUTO ÔNIBUS VERA CRUZ LTDA. | |||
407I | Duque Caxias - Raiz da Serra ( Via Imbariê) | SA | O | R$ 6,75 |
Duque Caxias - Imbariê | SA | S | R$ 6,00 | |
Saída Imbariê - Raiz da Serra | SA | S | R$ 3,85 | |
Ponte Saracuruna - Piabetá | SA | S | R$ 3,85 | |
Duque Caxias - Posto Bravo | SA | S | R$ 3,85 | |
405I | Duque Caxias - Piabetá ( Via Pres. Kennedy) | SA | O | R$ 6,75 |
Duque Caxias - Posto Bravo | SA | S | R$ 3,85 | |
Ponte Saracuruna - Piabetá | SA | S | R$ 3,85 | |
- 105 - | AUTO VIAÇÃO ABC S/A. | |||
409M | Niterói- Alcântara (via Trindade) | SA | O | R$ 4,10 |
1409M | Niterói- Alcântara (via Trindade) | A | C | R$ 4,10 |
3409M | Niterói - Trindade (via BR-101) | A | C | R$ 4,10 |
408M | Niterói - Alcântara (via Porto Velho) | SA | O | R$ 4,10 |
1408M | Niterói - Alcântara (via Porto Velho) | A | C | R$ 4,10 |
702M | São Cristóvão - Barreto (via PPCS) | SA | O | R$ 6,75 |
402M | Niterói - Jardim São Lourenço (via Porto Velho) | SA | O | R$ 4,10 |
1402M | Niterói - Jardim São Lourenço (via Porto Velho) | A | O | R$ 4,95 |
3402M | Niterói - Jardim São Lourenço (via BR-101) | A | C | R$ 4,10 |
401M | Niterói - Luiz Caçador (via Porto Velho) | SA | O | R$ 4,10 |
1401M | Niterói - Luiz Caçador (via Porto Velho) | A | O | R$ 4,95 |
400M | Niterói - Bairro das Palmeiras (via Nova Cidade) | SA | O | R$ 4,10 |
1400M | Niterói - Bairro das Palmeiras (via Nova Cidade) | A | C | R$ 4,10 |
3400M | Niterói - Bairro das Palmeiras (via BR-101) | A | C | R$ 4,10 |
5400M | Nova Cidade - Niterói (via BR-101) | A | C | R$ 4,10 |
- 106 - | AUTO VIAÇÃO TANGUAENSE LTDA. | |||
600M | Itaboraí - Tanguá (via Posse) | SA | O | R$ 3,85 |
- 108 - | AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA. | |||
Rio de Janeiro - Nova Friburgo (via PPCS/RJ-104) | A | O | R$ 38,80 | |
Cachoeiras de Macacu - Rio de Janeiro | A | S | R$ 27,35 | |
Cachoeiras de Macacu - Manilha | A | S | R$ 15,75 | |
Manilha - Nova Friburgo | A | S | R$ 27,80 | |
Rio de Janeiro - Nova Friburgo (via PPCS/via Expressa) | A | C | R$ 38,80 | |
Duas Barras - Rio de Janeiro | CH | R$ 49,75 | ||
Cabo Frio - Nova Friburgo | CH | R$ 57,55 | ||
Cachoeiras de Macacu - Rio de Janeiro | A | S | R$ 27,35 | |
Castelo - Nova Friburgo | A | C | R$ 41,20 | |
Cachoeiras de Macacu - Castelo | A | S | R$ 29,20 | |
Cachoeiras de Macacu - Manilha | A | S | R$ 15,75 | |
Manilha - Nova Friburgo | A | S | R$ 27,80 | |
Rio de Janeiro - Nova Friburgo (via PPCS/RJ-104) | AC | C | R$ 50,40 | |
Cachoeiras de Macacu - Manilha | AC | S | R$ 20,50 | |
Cachoeiras de Macacu - Rio de Janeiro | AC | S | R$ 35,55 | |
Manilha - Nova Friburgo | AC | S | R$ 36,15 | |
Campo Grande - Nova Friburgo (via Arco Metropolitano) | A | C | R$ 44,10 | |
Campo Grande - Nova Friburgo (via Arco Metropolitano) | AC | C | R$ 66,20 | |
Rio de Janeiro - Nova Friburgo (via Magé) | A | O | R$ 47,40 | |
Rio de Janeiro - São José da Boa Morte | A | S | R$ 4,00 | |
Magé - Nova Friburgo | A | S | R$ 30,05 | |
Magé - Cachoeiras de Macacu | A | S | R$ 17,15 | |
São J.da Boa Morte - Nova Friburgo | A | S | R$ 23,45 | |
Cachoeiras de Macacu - Rio de Janeiro | A | S | R$ 35,35 | |
Rio de Janeiro - Itaperuna (via Venda das Pedras) | A | O | R$ 108,65 | |
Nova Friburgo - Bom Jardim | A | S | R$ 7,55 | |
Bom Jardim - Cordeiro | A | S | R$ 7,45 | |
Cordeiro - Macuco | A | S | R$ 5,30 | |
Macuco - Valão do Barro | A | S | R$ 9,20 | |
Santo Antonio de Pádua - Miracema | A | S | R$ 5,70 | |
Itaocara - Santo Antonio de Pádua | A | S | R$ 8,25 | |
Valão do Barro - Itaocara | A | S | R$ 10,65 | |
Rio de Janeiro - Itaocara | A | S | R$ 79,65 | |
Rio de Janeiro - Valão do Barro | A | S | R$ 69,00 | |
Rio de Janeiro - Bom Jardim | A | S | R$ 48,20 | |
Rio de Janeiro - Miracema | A | S | R$ 92,60 | |
Rio de Janeiro - Macuco | A | S | R$ 63,35 | |
Niterói - Macuco | A | S | R$ 55,70 | |
Niterói - Itaperuna | A | S | R$ 105,70 | |
Rio de Janeiro - Laje do Muriaé | A | S | R$ 100,35 | |
Niterói - Laje do Muriaé | A | S | R$ 97,45 | |
Niterói - Miracema | A | S | R$ 83,00 | |
Rio de Janeiro - Santo Antônio de Pádua | A | S | R$ 84,35 | |
Niterói - Santo Antônio de Pádua | A | S | R$ 82,00 | |
Itaocara - Niterói | A | S | R$ 70,35 | |
Rio de Janeiro - Nova Friburgo | A | S | R$ 38,80 | |
Niterói - Nova Friburgo | A | S | R$ 37,20 | |
Niterói - Lage de Muriaé | A | C | R$ 94,55 | |
Niterói - Bom Jardim | A | S | R$ 45,80 | |
Nova Friburgo - Bom Jardim | A | S | R$ 7,55 | |
Bom Jardim - Cordeiro | A | S | R$ 7,45 | |
Cordeiro - Macuco | A | S | R$ 5,30 | |
Macuco - Valão do Barro | A | S | R$ 9,20 | |
Valão do Barro - Jaguarembé | A | S | R$ 6,30 | |
Jaguarembé - Itaocara | A | S | R$ 4,35 | |
Itaocara - Aperibé | A | S | R$ 1,80 | |
Aperibé - Santo Antonio de Pádua | A | S | R$ 6,30 | |
Santo Antonio de Pádua - Miracema | A | S | R$ 5,70 | |
Miracema - Lage do Muriaé | A | S | R$ 8,90 | |
Rio de Janeiro - Santa Maria Madalena | A | O | R$ 70,80 | |
Rio de Janeiro - Macuco | A | S | R$ 63,35 | |
Rio de Janeiro - Cantagalo | A | S | R$ 58,20 | |
Rio de Janeiro - Cordeiro | A | S | R$ 55,55 | |
Rio de Janeiro - Bom Jardim | A | S | R$ 48,15 | |
Rio de Janeiro - Nova Friburgo | A | S | R$ 40,05 | |
Niterói - Bom Jardim | A | S | R$ 46,05 | |
Cachoeiras de Macacu - Bom Jardim | A | S | R$ 18,90 | |
Nova Friburgo - Bom Jardim | A | S | R$ 7,55 | |
Bom Jardim - Monerat | A | S | R$ 2,30 | |
Monerat - Cordeiro | A | S | R$ 3,30 | |
Cordeiro - Macuco | A | S | R$ 5,30 | |
Macuco - Manoel de Moraes | A | S | R$ 5,85 | |
Manoel de Moraes - Santa Maria Madalena | A | S | R$ 5,00 | |
Cantagalo - Santa Maria Madalena | A | S | R$ 14,60 | |
Nova Friburgo - Santa Maria Madalena | A | C | R$ 31,90 | |
Nova Friburgo - Bom Jardim | A | S | R$ 7,55 | |
Bom Jardim - Monerat | A | S | R$ 2,30 | |
Monerat - Cordeiro | A | S | R$ 3,30 | |
Cordeiro - Macuco | A | S | R$ 5,30 | |
Macuco - Manoel de Moraes | A | S | R$ 6,45 | |
Manoel de Moraes - Santa Maria Madalena | A | S | R$ 5,55 | |
Cantagalo - Santa Maria Madalena | A | S | R$ 16,10 | |
Bom Jardim - Cantagalo | A | S | R$ 7,85 | |
Bom Jardim - Macuco | A | S | R$ 10,90 | |
Bom Jardim - Santa Maria Madalena | A | S | R$ 24,35 | |
Cantagalo - Macuco | A | S | R$ 4,65 | |
Cantagalo - Morerat | A | S | R$ 5,30 | |
Cantagalo - Nova Friburgo | A | S | R$ 14,75 | |
Cordeiro - Santa Maria Madalena | A | S | R$ 17,30 | |
Macuco - Nova Friburgo | A | S | R$ 18,50 | |
Macuco - Santa Maria Madalena | A | S | R$ 12,00 | |
Niterói - São Fidélis (via Cambuci) | A | O | R$ 83,30 | |
Niterói - Bom Jardim | A | S | R$ 44,10 | |
Nova Friburgo - Cambuci | A | S | R$ 38,35 | |
Cordeiro - Euclidelândia | A | S | R$ 7,05 | |
Cantagalo - Euclidêlandia | A | S | R$ 5,20 | |
Euclidêlandia - Boa Sorte | A | S | R$ 2,45 | |
Boa Sorte - Laranjais | A | S | R$ 5,10 | |
Itaocara - Cambuci | A | S | R$ 6,45 | |
Niterói - Boa Sorte | A | S | R$ 60,40 | |
Niterói - Cantagalo | A | S | R$ 50,65 | |
Niterói - Cambuci | A | S | R$ 75,85 | |
Niterói - Pureza | A | S | R$ 78,90 | |
Itaocara - Pureza | A | S | R$ 9,50 | |
Itaocara - São Fidélis | A | S | R$ 13,90 | |
Nova Friburgo - Pureza | A | S | R$ 41,65 | |
Nova Frigurgo - São Fidélis | A | S | R$ 46,05 | |
Niterói - Pureza (via Cambuci) | A | C | R$ 79,25 | |
Niterói - Bom Jardim | A | S | R$ 44,10 | |
Nova Friburgo - Cambuci | A | S | R$ 39,35 | |
Cordeiro - Euclidêlandia | A | S | R$ 7,05 | |
Cantagalo - Euclidêlandia | A | S | R$ 5,20 | |
Euclidêlandia - Boa Sorte | A | S | R$ 2,45 | |
Boa Sorte - Laranjais | A | S | R$ 5,10 | |
Itaocara - Cambuci | A | S | R$ 6,45 | |
Niterói - Cantagalo | A | S | R$ 50,65 | |
Niterói - Cambuci | A | S | R$ 76,90 | |
Itaocara - Pureza | A | S | R$ 8,80 | |
Nova Friburgo - Pureza | A | S | R$ 42,00 | |
1900D | Charitas - Galeão (via Rodoviária Novo Rio) | A | O | R$ 15,65 |
Campos - Nova Iguaçu (via Parada Modelo e Lumiar) | A | O | R$ 110,90 | |
Campos - Nova Friburgo | A | S | R$ 65,50 | |
Nova Friburgo - Nova Iguaçu | A | S | R$ 45,40 | |
Cachoeiras de Macacu - Nova Iguaçu | A | S | R$ 32,55 | |
Lumiar - Nova Iguaçu | A | S | R$ 54,00 | |
Cachoeiras de Macacu - Duque de Caxias | A | S | R$ 23,45 | |
Duque de Caxias - Nova Friburgo | A | S | R$ 36,30 | |
Duque de Caxias - Lumiar | A | S | R$ 44,90 | |
Campos - Duque de Caxias | A | S | R$ 101,80 | |
Casimiro de Abreu - Nova Friburgo | A | S | R$ 20,65 | |
Nova Friburgo - Rio das Ostras | A | S | R$ 29,70 | |
Macaé - Nova Friburgo | A | S | R$ 38,75 | |
Cachoeiras de Macacu - Rio das Ostra | A | S | R$ 42,55 | |
Cachoeiras de Macacu - Macaé | A | S | R$ 51,60 | |
Cachoeiras de Macacu - Campos | A | S | R$ 78,35 | |
Casimiro de Abreu - Lumiar | A | S | R$ 12,05 | |
Lumiar - Rio das Ostras | A | S | R$ 21,10 | |
Lumiar - Macaé | A | S | R$ 30,15 | |
Campos - Lumiar | A | S | R$ 56,90 | |
Nova Friburgo - Campos | A | C | R$ 66,75 | |
Campos - São Fidélis | A | S | R$ 15,80 | |
São Fidélis - Dois Rios | A | S | R$ 3,40 | |
Dois Rios - Anésio Seixas | A | S | R$ 2,75 | |
Anésio Seixas - Cambiasca | A | S | R$ 2,95 | |
Cambiasca - Ponto da Pergunta | A | S | R$ 2,50 | |
Itaocara - Laranjais | A | S | R$ 5,35 | |
Laranjais - Boa Sorte | A | S | R$ 5,10 | |
Boa Sorte - Euclidêlandia | A | S | R$ 2,45 | |
Euclidêlandia - Cantagalo | A | S | R$ 5,20 | |
Cordeiro - Bom Jardim | A | S | R$ 7,45 | |
Bom Jardim - Nova Friburgo | A | S | R$ 7,55 | |
Nova Iguaçu - Nova Friburgo (via Magé) | A | C | R$ 45,40 | |
Cachoeiras de Macacu - Nova Iguaçu | A | S | R$ 32,55 | |
Macaé - Nova Friburgo | A | S | R$ 38,75 | |
Casimiro de Abreu - Nova Friburgo | A | S | R$ 20,65 | |
Nova Friburgo - Rio das Ostras | A | S | R$ 29,70 | |
Casimiro de Abreu - Lumiar | A | S | R$ 12,05 | |
Lumiar - Rio das Ostras | A | S | R$ 21,10 | |
Lumiar - Macaé | A | S | R$ 30,15 | |
Rio de Janeiro - São Fidélis (via Nova Friburgo) | A | O | R$ 84,15 | |
Niterói - São Fidélis | A | S | R$ 81,25 | |
Niterói - Bom Jardim | A | S | R$ 44,10 | |
Niterói - Valão do Barro | A | S | R$ 63,95 | |
Niterói - Cantagalo | A | S | R$ 50,65 | |
Nova Friburgo - Bom Jardim | A | S | R$ 6,85 | |
Bom Jardim - Cordeiro | A | S | R$ 6,75 | |
Macuco - Cordeiro | A | S | R$ 6,95 | |
Macuco - Floresta | A | S | R$ 3,85 | |
Valão do Barro - Floresta | A | S | R$ 4,45 | |
Valão do Barro - Ibipeba | A | S | R$ 2,45 | |
Ponto da Pergunta - Ibipeba | A | S | R$ 2,90 | |
Ponto da Pergunta - Cambiasca | A | S | R$ 2,50 | |
Anésio Seixas - Cambiasca | A | S | R$ 2,95 | |
Anésio Seixas - Dois Rios | A | S | R$ 2,75 | |
São Fidélis - Dois Rios | A | S | R$ 3,40 | |
Nova Friburgo - São Fidélis | A | S | R$ 43,70 | |
Nova Friburgo - Cantagalo | A | S | R$ 14,75 | |
Macuco - Cantagalo | A | S | R$ 4,65 | |
Rio de Janeiro - Miracema (via Venda das Pedras/Niterói) | A | C | R$ 92,05 | |
Niterói - Bom Jardim | A | S | R$ 45,80 | |
Nova Friburgo - Bom Jardim | A | S | R$ 7,55 | |
Bom Jardim - Cordeiro | A | S | R$ 7,45 | |
Cordeiro - Macuco | A | S | R$ 5,30 | |
Macuco - Valão do Barro | A | S | R$ 9,20 | |
Santo Antonio de Pádua - Miracema | A | S | R$ 5,20 | |
Itaocara - Santo Antonio de Pádua | A | S | R$ 7,50 | |
Valão do Barro - Itaocara | A | S | R$ 9,65 | |
Niterói - Macuco | A | S | R$ 55,70 | |
Aperibé - Miracema | A | S | R$ 9,40 | |
Aperibé - Ponto da Pergunta | A | S | R$ 6,15 | |
Aperibé - Santo Antonio de Pádua | A | S | R$ 6,30 | |
Bom Jardim - Rio de Janeiro | A | S | R$ 48,15 | |
Cantagalo - Nitéroi | A | S | R$ 50,65 | |
Cantagalo - Nova Friburgo | A | S | R$ 14,75 | |
Cantagalo - Rio de Janeiro | A | S | R$ 58,20 | |
Cordeiro - Itaocara | A | S | R$ 19,95 | |
Cordeiro - Miracema | A | S | R$ 36,85 | |
Cordeiro - Niterói | A | S | R$ 50,40 | |
Cordeiro - Rio de Janeiro | A | S | R$ 52,70 | |
Cordeiro - Santo Antônio de Pádua | A | S | R$ 31,65 | |
Cordeiro - Valão do Barro | A | S | R$ 14,50 | |
Itaocara - Macuco | A | S | R$ 18,85 | |
Itaocara - Miracema | A | S | R$ 12,70 | |
Itaocara - Niterói | A | S | R$ 70,35 | |
Itaocara - Nova Friburgo | A | S | R$ 33,85 | |
Itaocara - Rio de Janeiro | A | S | R$ 72,70 | |
Macuco - Miracema | A | S | R$ 31,55 | |
Macuco - Nova Friburgo | A | S | R$ 18,50 | |
Macuco - Rio de Janeiro | A | S | R$ 63,35 | |
Macuco - Santo Antônio de Pádua | A | S | R$ 26,35 | |
Miracema - Niterói | A | S | R$ 83,00 | |
Miracema - Nova Friburgo | A | S | R$ 46,55 | |
Miracema - Valão do Barro | A | S | R$ 22,35 | |
Niterói - Nova Friburgo | A | S | R$ 37,20 | |
Niterói - Ponto da Pergunta | A | S | R$ 66,00 | |
Niterói - Santo Antônio de Pádua | A | S | R$ 82,00 | |
Niterói - Valão do Barro | A | S | R$ 60,70 | |
Nova Friburgo - Rio de Janeiro | A | S | R$ 40,05 | |
Nova Friburgo - Santo Antônio de Pádua | A | S | R$ 44,85 | |
Nova Friburgo - Valão do Barro | A | S | R$ 27,70 | |
Ponto da Pergunta - Rio de Janeiro | A | S | R$ 68,35 | |
Rio de Janeiro - Santo Antônio de Pádua | A | S | R$ 84,35 | |
Rio de Janeiro - Valão do Barro | A | S | R$ 63,05 | |
Santo Antônio de Pádua - Valão do Barro | A | S | R$ 17,15 | |
Rio de Janeiro - São Sebastião do Alto | A | O | R$ 70,20 | |
Niterói - Bom Jardim | A | S | R$ 45,80 | |
Nova Friburgo - Bom Jardim | A | S | R$ 7,55 | |
Bom Jardim - Monerat | A | S | R$ 2,30 | |
Monerat - Cordeiro | A | S | R$ 3,30 | |
Cordeiro - Macuco | A | S | R$ 5,30 | |
Macuco - São Sebastião do Alto | A | S | R$ 7,25 | |
Cachoeiras de Macacu - Macuco | A | S | R$ 31,90 | |
Niterói - São Sebastião do Alto | A | S | R$ 65,40 | |
Bom Jardim - Rio de Janeiro | A | S | R$ 50,60 | |
Cachoeiras de Macacu - Macuco | A | C | R$ 31,90 | |
Cachoeiras de Macacu - Banquete | A | S | R$ 16,45 | |
Cachoeiras de Macacu - Bom Jardim | A | S | R$ 18,90 | |
Cachoeiras de Macacu - Monerat | A | S | R$ 21,20 | |
Cachoeiras de Macacu - Cordeiro | A | S | R$ 26,55 | |
Cachoeiras de Macacu - Cantagalo | A | S | R$ 26,75 | |
Banquete - Bom Jardim | A | S | R$ 2,45 | |
Bom Jardim - Cantagalo | A | S | R$ 7,85 | |
Bom Jardim - Macuco | A | S | R$ 10,90 | |
Bom Jardim - Monerat | A | S | R$ 2,10 | |
Bom Jardim - Nova Friburgo | A | S | R$ 6,85 | |
Cachoeiras de Macacu - Nova Friburgo | A | S | R$ 12,05 | |
Cantagalo - Macuco | A | S | R$ 4,65 | |
Cantagalo - Morerat | A | S | R$ 5,30 | |
Cantagalo - Nova Friburgo | A | S | R$ 14,75 | |
Cordeiro - Macuco | A | S | R$ 5,30 | |
Cordeiro - Monerat | A | S | R$ 3,00 | |
Cordeiro - Nova Friburgo | A | S | R$ 13,90 | |
Macuco - Nova Friburgo | A | S | R$ 18,50 | |
Nova Friburgo - Teodoro Oliveira | A | S | R$ 5,00 | |
Niterói - Nova Friburgo (via Venda das Pedras) | A | O | R$ 37,20 | |
Cachoeiras de Macacu - Manilha | A | S | R$ 15,75 | |
Cachoeiras de Macacu - Niterói | A | S | R$ 24,40 | |
Manilha - Nova Friburgo | A | S | R$ 27,80 | |
S105 | Nova Friburgo - Cachoeiras de Macacu | SA | O | R$ 11,55 |
Nova Friburgo - Macuco (via Cantagalo) | A | O | R$ 21,20 | |
Nova Friburgo - Banquete | A | S | R$ 5,40 | |
Banquete - Bom Jardim | A | S | R$ 2,70 | |
Bom Jardim - Monerat | A | S | R$ 2,30 | |
Monerat - Cordeiro | A | S | R$ 3,30 | |
Cordeiro - Macuco | A | S | R$ 5,30 | |
Monerat - Cantagalo | A | S | R$ 5,85 | |
Cantagalo - Macuco | A | S | R$ 5,15 | |
Bom Jardim - Cantagalo | A | S | R$ 7,85 | |
Bom Jardim - Macuco | A | S | R$ 10,90 | |
Bom Jardim - Nova Friburgo | A | S | R$ 6,85 | |
Cantagalo - Nova Friburgo | A | S | R$ 14,75 | |
Cordeiro - Nova Friburgo | A | S | R$ 13,90 | |
Monerat - Nova Friburgo | A | S | R$ 9,90 | |
S109 | Nova Friburgo - Macuco (via Cantagalo) | SA | C | R$ 18,45 |
Cantagalo - Macuco | SA | S | R$ 4,25 | |
Monerat - Cantagalo | SA | S | R$ 5,05 | |
Cordeiro - Macuco | SA | S | R$ 6,70 | |
Monerat - Cordeiro | SA | S | R$ 2,85 | |
Bom Jardim - Monerat | SA | S | R$ 2,05 | |
Banquete - Bom Jardim | SA | S | R$ 2,35 | |
Nova Friburgo - Banquete | SA | S | R$ 4,70 | |
Bom Jardim - Cordeiro | SA | S | R$ 6,50 | |
Bom Jardim - Cantagalo | SA | S | R$ 7,55 | |
Bom Jardim - Macuco | SA | S | R$ 10,50 | |
Bom Jardim - Nova Friburgo | SA | S | R$ 6,60 | |
Cordeiro - Nova Friburgo | SA | S | R$ 13,35 | |
Cantagalo - Morerat | SA | S | R$ 5,05 | |
Cantagalo - Nova Friburgo | SA | S | R$ 14,15 | |
Monerat - Nova Friburgo | SA | S | R$ 9,30 | |
S401 | Nova Friburgo - Córrego de Santo Antonio | SA | O | R$ 13,55 |
Nova Friburgo - Banquete | SA | S | R$ 4,70 | |
Banquete - Bom Jardim | SA | S | R$ 2,35 | |
Bom Jardim - São J.do Ribeirão | SA | S | R$ 1,70 | |
São J.do Ribeirão - Trapiche | SA | S | R$ 1,95 | |
Trapiche - Córrego de Santo Antonio | SA | S | R$ 2,70 | |
S400 | Nova Friburgo - Barra dos Passos | SA | O | R$ 20,00 |
Nova Friburgo - Banquete | SA | S | R$ 4,70 | |
Bom Jardim - São J.do Ribeirão | SA | S | R$ 1,70 | |
São J. do Ribeirão - Barra Alegre | SA | S | R$ 3,55 | |
Barra Alegre - Monte Café | SA | S | R$ 3,00 | |
Monte Café - Barra dos Passos | SA | S | R$ 4,55 | |
Banquete - Bom Jardim | SA | S | R$ 2,35 | |
S407 | Nova Friburgo - Almas | SA | C | R$ 21,35 |
Nova Friburgo - Banquete | SA | S | R$ 4,70 | |
Nova Friburgo - Bom Jardim | SA | S | R$ 7,05 | |
Nova Friburgo - Córregode Santo Antonio | SA | S | R$ 14,60 | |
Bom Jardim - Córrego de Santo Antonio | SA | S | R$ 7,55 | |
Bom Jardim - Almas | SA | S | R$ 14,30 | |
Bom Jardim - Banquete | SA | S | R$ 2,80 | |
S402 | Nova Friburgo - São José do Ribeirão | SA | C | R$ 8,90 |
Nova Friburgo - Banquete | SA | S | R$ 4,70 | |
Banquete - Bom Jardim | SA | S | R$ 2,35 | |
Bom Jardim - São José do Ribeirão | SA | S | R$ 1,70 | |
S115 | Nova Friburgo - Bom Jardim | SA | O | R$ 6,60 |
Nova Friburgo - Banquete | SA | S | R$ 4,70 | |
Banquete - Bom Jardim | SA | S | R$ 2,35 | |
S403 | Nova Friburgo - Banquete | SA | C | R$ 4,70 |
S110 | Nova Friburgo - São Sebastião do Alto | SA | O | R$ 24,90 |
Nova Friburgo - Bom Jardim | SA | S | R$ 6,60 | |
Bom Jardim - Monerat | SA | S | R$ 2,05 | |
Monerat - Cordeiro | SA | S | R$ 2,85 | |
Cordeiro - Macuco | SA | S | R$ 6,70 | |
Macuco - São Sebastião do Alto | SA | S | R$ 6,30 | |
Cantagalo - Macuco | SA | S | R$ 4,50 | |
Bom Jardim - Cantagalo | SA | S | R$ 7,55 | |
Bom Jardim - Cordeiro | SA | S | R$ 6,50 | |
Bom Jardim - Macuco | SA | S | R$ 10,50 | |
Cantagalo - Morerat | SA | S | R$ 5,05 | |
Cordeiro - Nova Friburgo | SA | S | R$ 13,35 | |
Cordeiro - São Sebastião do Alto | SA | S | R$ 13,00 | |
Macuco - Nova Friburgo | SA | S | R$ 17,75 | |
Monerat - Nova Friburgo | SA | S | R$ 9,30 | |
Nova Friburgo - São Sebastião do Alto | A | C | R$ 30,40 | |
Nova Friburgo - Bom Jardim | A | S | R$ 7,55 | |
Bom Jardim - Monerat | A | S | R$ 2,30 | |
Monerat - Cordeiro | A | S | R$ 3,30 | |
Cordeiro - Macuco | A | S | R$ 5,30 | |
Macuco - São Sebastião do Alto | A | S | R$ 7,25 | |
Cantagalo - Macuco | A | S | R$ 5,15 | |
Cantagalo - Nova Friburgo | A | S | R$ 14,75 | |
Cantagalo - São Sebastião do Alto | A | S | R$ 12,40 | |
Cordeiro - Nova Friburgo | A | S | R$ 13,90 | |
Cordeiro - São Sebastião do Alto | A | S | R$ 13,55 | |
Macuco - Nova Friburgo | A | S | R$ 18,50 | |
Nova Friburgo - Trajano de Morais | A | O | R$ 30,25 | |
Nova Friburgo - Bom Jardim | A | S | R$ 7,55 | |
Bom Jardim - Monerat | A | S | R$ 2,30 | |
Monerat - Cordeiro | A | S | R$ 3,30 | |
Cordeiro - Macuco | A | S | R$ 5,30 | |
Macuco - Manoel Morais | A | S | R$ 5,85 | |
Manoel de Morais - Visconde do Imbé | A | S | R$ 1,65 | |
Visconde do Imbé - Trajano de Morais | A | S | R$ 3,60 | |
Cantagalo - Macuco | A | S | R$ 4,65 | |
Niterói - Cabo Frio (via RJ-106) | A | O | R$ 42,00 | |
Niterói - Iguaba Grande | A | S | R$ 33,25 | |
Araruama - Cabo Frio | A | S | R$ 12,25 | |
Araruama - Niterói | A | S | R$ 29,05 | |
